La seconda edizione del talento Tale e Quale mostrare E andata male dal 14 settembre al 2 novembre 2012 per otto puntate prima serata su Rai 1 . [1]
Il Vinci strappò of this seconda edizione e Stato Giò Di Tonno .
Fusioni
Concorrenti
Uomini
- Gabriele Cirilli
- Paolo Conticini
- Giò Di Tonno
- Flavio Montrucchio
Donne
- Pamela Camassa
- Gigliola Cinquetti
- Barbara De Rossi
- Mietta
Giudici
La giuria COMPOSTA E da:
- Loretta Goggi
- Christian De Sica
- Claudio Lippi
Coach
Coach dei concorrenti vip Sono:
- Maria Grazia Fontana : vocal coach
- Pinuccio Pirazzoli : maestro d’orchestra
- Emanuela Aureli : imitatrice
- Fabrizio Mainini : coreografo
- Daniela Loi : vocal coach
- Silvio Pozzoli : vocal coach
Puntate
Prima Puntata
Ordine d’Uscita | Canzone e interprete | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
2 | Ancora , di Eduardo De Crescenzo | Paolo Conticini | 52 |
4 | Lung Una storia d’amore , di Gino Paoli | Giò Di Tonno | 41 |
6 | Vecchio Frac , di Domenico Modugno | Gigliola Cinquetti | 40 |
7 | Super Superman , di Miguel Bosé | Flavio Montrucchio | 40 |
3 | Domani , di Amanda Lear | Barbara De Rossi | 39 |
5 | Cobra , di Donatella Rettore | Pamela Camassa | 37 |
1 | Una ragione Di Più , di Ornella Vanoni | Mietta | 37 |
8 | Sono canzonette da solista , di Edoardo Bennato | Gabriele Cirilli | 31 |
Ospite Giudice : Amanda Lear
Ospite : Gigi D’Alessio (Che IMI Renato Carosone in Tu vuo ‘fa’ l’americano / torero )
Seconda Puntata
Ordine d’Uscita | Canzone e interprete | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
7 | Potrebbe essere magia / Hot Stuff , di Donna Summer | Mietta | 43 |
4 | La Filanda , di Milva | Gigliola Cinquetti | 36 |
5 | La scoregge monica , di Gianni Morandi | Flavio Montrucchio | 36 |
2 | E tu , di Claudio Baglioni | Paolo Conticini | 33 |
6 | Tutto il resto è noia , di Franco Califano | Giò Di Tonno | 30 |
8 | Sempre , di Gabriella Ferri | Barbara De Rossi | 26 |
1 | La notte vola , di Lorella Cuccarini (RE) (2) | Pamela Camassa | 24 |
3 | Certe Notti , di Luciano Ligabue | Gabriele Cirilli | 21 |
Ospiti : Lorella Cuccarini (Che IMI Madonna in Vogue ) e Franco Califano
(RE) significa Che la SUA dovette rifare Intera esibizione, (2) indica il numero di Volte
Terza puntata
Ordine d’Uscita | Canzone e interprete | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | Sei nell’anima , di Gianna Nannini | Gigliola Cinquetti | 55 |
6 | Anima mia , di Nick Dei Cugini di Campagna | Flavio Montrucchio | 43 |
3 | Amami, Alfredo , di Maria Callas | Mietta | 41 |
4 | Pensami / Sono un pirata, Sono un Signore , di Julio Iglesias | Paolo Conticini | 39 |
7 | Per colpa di chi , di Zucchero | Giò Di Tonno | 39 |
5 | Waka Waka , di Shakira | Pamela Camassa | 37 |
2 | Fin Che la barca va , di Orietta Berti | Gabriele Cirilli | 34 |
8 | Più succederà non , di Claudia Mori | Barbara De Rossi | 29 |
Ospite Giudice : Orietta Berti
Ospiti : Bianca Guaccero (Che IMI Liza Minnelli in Mein Herr ) e I Cugini di Campagna
Quarta Puntata
Ordine d’Uscita | Canzone e interprete | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
2 | Un amore Così grande , di Claudio Villa | Gabriele Cirilli | 45 |
8 | Io amo , di Fausto Leali | Paolo Conticini | 45 |
4 | Non me lo so spiegare , di Tiziano Ferro | Giò Di Tonno | 36 |
5 | E Dimmi che non vuoi ha morire , di Patty Pravo | Barbara De Rossi | 32 |
3 | Andiamo ad alta voce , di Jennifer Lopez | Mietta | 25 |
6 | Figli delle stelle , di Alan Sorrenti | Flavio Montrucchio | 24 |
7 | I will survive , di Gloria Gaynor | Gigliola Cinquetti | 22 |
1 | Montagne verdi , di Marcella | Pamela Camassa | 20 |
Ospiti : Marcella (Che IMI Caterina Caselli in Nessuno mi può giudicare ), Alan Sorrenti e Fausto Leali
Quinta Puntata
Ordine d’Uscita | Canzone e interprete | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
5 | Come foglie , di Malika Ayane | Pamela Camassa | 60 |
8 | Avevo un cuore (Che ti amava tanto) , di Mino Reitano | Giò Di Tonno | 50 |
4 | Stasera mi butto , di Rocky Roberts | Barbara De Rossi | 47 |
6 | Io e te (da soli) , di Mina | Mietta | 46 |
7 | Ho appena chiamato per dire ti amo , di Stevie Wonder | Gabriele Cirilli | 33 |
3 | Tu / Gloria , di Umberto Tozzi | Paolo Conticini | 30 |
1 | Una lacrima sul viso , di Bobby Solo | Flavio Montrucchio | 28 |
2 | La solitudine , di Laura Pausini | Gigliola Cinquetti | 23 |
Ospite Giudice : Umberto Tozzi
Ospiti : Anna Tatangelo (Che IMI Anna Oxa in Tutti i brividi del mondo )
Sesta Puntata
Ordine d’Uscita | Canzone e interprete | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
6 | La vita mia , di Amedeo Minghi | Giò Di Tonno | 55 |
7 | Il meglio , di Tina Turner | Paolo Conticini | 53 |
3 | Su di noi / Gelato al cioccolato , di Pupo | Gabriele Cirilli | 46 |
8 | Dare la colpa a Mame , di Rita Hayworth | Barbara De Rossi | 36 |
2 | Bella / L’Ombelico del mondo , di Jovanotti | Flavio Montrucchio | 36 |
1 | Il mare d’inverno , di Loredana Bertè | Gigliola Cinquetti | 35 |
4 | Torna al nero , di Amy Winehouse | Pamela Camassa | 26 |
5 | Un COMINCIA padre l’amore tu , di Raffaella Carrà | Mietta | 25 |
Ospite Giudice : Teo Teocoli (Che IMI Adriano Celentano in Storia d’amore e Cesare Maldini )
Ospiti : Pupo e Amedeo Minghi
Settima Puntata
Ordine d’Uscita | Canzone e interprete | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
5 | Vedere stiamo insieme , di Riccardo Cocciante | Giò Di Tonno | 61 |
4 | Almeno tu nell’universo , di Mia Martini | Mietta | 54 |
6 | Summer Nights / Greased Lightnin , di John Travolta | Flavio Montrucchio | 50 |
3 | Storie di tutti i giorni , di Riccardo Fogli | Paolo Conticini | 39 |
2 | Credere , di Cher | Gigliola Cinquetti | 33 |
1 | L’immensità , di Johnny Dorelli | Gabriele Cirilli | 30 |
8 | Vuoi davvero farmi del male / Karma Chameleon , di Boy George | Barbara De Rossi | 26 |
7 | Gente Come Noi , di Ivana Spagna | Pamela Camassa | 24 |
Ospite Giudice : Johnny Dorelli
Ospiti : Riccardo Fogli (Che IMI Angelo Branduardi in Alla Fiera dell’Est ), Ivana Spagna
Ottava Puntata
Ordine d’Uscita | Canzone e interprete | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
8 | Fiore di Maggio , di Fabio Concato | Flavio Montrucchio | 70 |
5 | Mi va di cantare / What a wonderful world , di Louis Armstrong | Giò Di Tonno | 46 |
1 | Testarda io , di Iva Zanicchi | Mietta | 41 |
3 | La voce del Silenzio , di Massimo Ranieri | Paolo Conticini | 39 |
6 | Sono parole da solista , di Noemi | Barbara De Rossi | 35 |
4 | Ma che freddo fa , di Nada | Gigliola Cinquetti | 30 |
7 | Sono outta love , di Anastacia | Pamela Camassa | 29 |
2 | Come mai , di Max Pezzali | Gabriele Cirilli | 27 |
Ospite Giudice : Iva Zanicchi
Ospite : Rocco Papaleo (Che IMI Frank Sinatra in My Way )
Dodici Punti dei Giudici
Puntata | Loretta Goggi | Cristian De Sica | Claudio Lippi | Giudice ospite |
---|---|---|---|---|
Prima | Conticini | Conticini | Conticini | Amanda Lear: Montrucchio |
Seconda | Mietta | Mietta | Montrucchio | – |
Terza | Cinquetti | Conticini | Cinquetti | Orietta Berti: Di Tonno |
Quarta | Conticini | Cirilli | Cirilli | – |
Quinta | di Tonno | di Tonno | de Rossi | Umberto Tozzi: Di Tonno |
Sesta | di Tonno | Conticini | di Tonno | Teo Teocoli: Montrucchio |
Settima | di Tonno | di Tonno | Mietta | Johnny Dorelli: Mietta |
Ottava | Montrucchio | di Tonno | Montrucchio | Iva Zanicchi: Di Tonno |
Cinque dei Punti concorrenti e degli Ospiti
Puntata | Conticini | Montrucchio | di Tonno | Cirilli | Mietta | Cinquetti | de Rossi | Camassa | ospite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima | Cinquetti | de Rossi | Mietta | Cinquetti | di Tonno | Cirilli | Camassa | Montrucchio | Gigi D’Alessio: Conticini |
Seconda | Camassa | Mietta | Montrucchio | Conticini | Montrucchio | de Rossi | Cinquetti | de Rossi | Lorella Cuccarini: Mietta |
Terza | Camassa | di Tonno | Camassa | Cinquetti | Cinquetti | Camassa | Montrucchio | Cinquetti | Bianca Guaccero: Mietta |
Quarta | de Rossi | Conticini | Conticini | Cirilli | di Tonno | de Rossi | Conticini | Cirilli | Marcella Bella: Camassa |
Quinta | Cirilli | Camassa | Camassa | Camassa | Camassa | Mietta | Camassa | di Tonno | Anna Tatangelo: De Rossi |
Sesta | Cirilli | Cirilli | de Rossi | Conticini | de Rossi | Conticini | di Tonno | di Tonno | – |
Settima | Montrucchio | Cinquetti | Montrucchio | di Tonno | Montrucchio | di Tonno | Mietta | di Tonno | Riccardo Fogli: Mietta |
Ottava | Mietta | Camassa | Montrucchio | Montrucchio | Cinquetti | Montrucchio | Montrucchio | Mietta | Rocco Papaleo: Montrucchio |
RISULTATI
Classifica dei Giudici
|
Classifica parte televoto
|
Classifica Finale (televoto 60%, 40% giuria)
Posizione | concorrente | RISULTATO |
---|---|---|
1 | Giò Di Tonno | Vinci Tore / Ammesso al torneo dei Campioni |
2 | Flavio Montrucchio | Ammesso al torneo dei Campioni |
3 | Pamela Camassa | Ammessa al torneo dei Campioni |
4 | Gabriele Cirilli | Ammesso al torneo dei Campioni |
5 | Paolo Conticini | Ammesso al torneo dei Campioni |
6 | Mietta | Esclusa valle Torneo dei Campioni |
7 | Barbara De Rossi | Esclusa valle Torneo dei Campioni |
8 | Gigliola Cinquetti | Esclusa valle Torneo dei Campioni |
5 Classifica Dei Punti
Posizione | concorrente | Punti |
---|---|---|
1 | Pamela Camassa | 60 |
1 | Flavio Montrucchio | 60 |
3 | Barbara De Rossi | 40 |
3 | Giò Di Tonno | 40 |
5 | Gigliola Cinquetti | 35 |
5 | Paolo Conticini | 35 |
5 | Mietta | 35 |
8 | Gabriele Cirilli | 30 |
Premi speciali Dei allenatore
- Miglior immagine: Barbara De Rossi ( Rocky Roberts )
- Miglior esibizione: Flavio Montrucchio ( John Travolta )
- Miglior imitazione: Giò Di Tonno ( Riccardo Cocciante , Mino Reitano , Tiziano Ferro , Louis Armstrong )
- Personaggio Rivelazione dell’Anno: Gigliola Cinquetti
Ascolti
Puntata | Messa nel male | telespettatori | quota |
---|---|---|---|
1 | 14 Settembre 2012 | 4620000 | 19.68% [2] |
2 | 21 Settembre 2012 | 4747000 | 20.20% [3] |
3 | 28 settembre 2012 | 5280000 | 22.42% [4] |
4 | 5 ottobre 2012 | 5806000 | 24.01% [5] |
5 | 12 ottobre 2012 | 5401000 | 21.55% [6] |
6 | 19 ottobre 2012 | 5886000 | 23.43% [7] |
7 | 26 ottobre 2012 | 5905000 | 23.04% [8] |
8 | 2 Novembre 2012 | 5856000 | 24.46% [9] |
media | 5437000 | 22.35% |
Nota
- ^ TvBlog – Racconto e Quayle Show, valle di La seconda edizione 14 Settembre su Rai1: Ecco il getto
- ^ Ascolti di venerdì 14 Settembre
- ^ Ascolti di venerdì 21 Settembre
- ^ Ascolti di venerdì 28 Settembre
- ^ Ascolti di venerdì 5 ottobre
- ^ Ascolti di Venerdì 12 ottobre
- ^ Ascolti di venerdì 19 ottobre
- ^ Ascolti di venerdì 20 ottobre
- ^ Ascolti di venerdì 2 Novembre