La seconda edizione parte talent show Si può fare! hanno debuttato il 13 Aprile 2015 Prima Serata Su Rai 1 e in contemporanea in Alta Definizione su Rai HD . Prima dell’inizio del Programma E andata in un’anteprima empi nelle l’accesso in prima serata il 10 Aprile. Confermato zionale Conduzione Carlo Conti , e Pippo Baudo , Jury Chechi e Amanda Lear nel Ruolo di Giudici.
Fusioni
Concorrenti
concorrente | Attività | ETA [1] | Nazionalità |
---|---|---|---|
Matilde Brandi | showgirl | 46 | Italia |
Costanza Caracciolo | showgirl | 25 | |
Mario Cipollini | esempio ciclista | 48 | |
Roberto Ciufoli [2] | attore | 55 | |
Sergio Friscia [3] | attore conduttore televisivo e | 44 | |
Simon Grechi | attore | 36 | |
Biagio Izzo | attore e comico | 52 | |
Pamela Prati | showgirl | 56 | |
Tommaso Rinaldi | duro Tore | 24 | |
Fiona May | ex atleta e attrice | 45 | REGNO UNITO Italia |
Juliana Moreira | showgirl | 33 | brasile |
Amaurys Pérez | pallanuotista | 39 | Cuba Italia |
Mariana Rodríguez | showgirl | 24 | Venezuela |
Giudici
- Yuri Chechi
- Pippo Baudo
- Amanda Lear
Puntate
Dettaglio delle puntate
Prima Puntata
- Dati : lunedì 13 aprile 2015
- Ospite : Nek (esegue Fatti avanti amore )
Ordine | Disciplina | concorrenti | voto Giuria | Eliminazione | Punteggio Puntata |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chechi | Lear | Baudo | totale | Chechi | Lear | Baudo | ||||
1 | acrobatico Adagio | Amaurys Pérez | 2 | 2 + 2 | ||||||
Matilde Brandi | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
2 | Ginnastica ritmica col Nastro |
Juliana Moreira | 2 | 2 | ||||||
Mariana Rodríguez | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
3 | trapezio aereo | Pamela Prati | 2 | 2 + 1 | ||||||
Costanza Caracciolo | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
4 | Piatti cinesi | Mario Cipollini | 0 | ND | ND | ND | 0 | |||
Biagio Izzo | 3 | 3 | ||||||||
5 | Escapologia (camicia di forza) |
Simon Grechi | 0 | ND | ND | ND | 0 | |||
Tommaso Rinaldi | 3 | 3 + 3 | ||||||||
6 | Contatto giocoleria | Roberto Ciufoli | 2 | 2 | ||||||
Fiona May | 1 | ND | ND | ND | 1 |
Seconda Puntata
- Dati : lunedì 20 Aprile 2015
Ordine | Disciplina | concorrenti | voto Giuria | Eliminazione | Punteggio Puntata |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chechi | Lear | Baudo | totale | Chechi | Lear | Baudo | ||||
1 | Bandiera Poi | Mario Cipollini | 2 | 2 | ||||||
Amaurys Pérez | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
2 | Alta Lena aerea | Fiona May | 2 | 2 + 2 | ||||||
Matilde Brandi | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
3 | Can-Can | Pamela Prati | 2 | 2 | ||||||
Juliana Moreira | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
4 | Ruota di Rhon | Roberto Ciufoli | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||
Tommaso Rinaldi [4] | 2 | 2 + 1 | ||||||||
5 | pole dance | Mariana Rodríguez | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||
Costanza Caracciolo | 2 | 2 | ||||||||
6 | Trial Bike | Biagio Izzo | 2 | 2 + 3 | ||||||
Simon Grechi | 1 | ND | ND | ND | 1 |
Terza puntata
- Dati : lunedì 27 aprile 2015
Ordine | Disciplina | concorrenti | voto Giuria | Eliminazione | Punteggio Puntata |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chechi | Lear | Baudo | totale | Chechi | Lear | Baudo | ||||
1 | Magia ( illusione Ismo ) | Biagio Izzo | 2 | 2 + 1 | ||||||
Costanza Caracciolo | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
2 | cinghie Aeree | Tommaso Rinaldi | 0 | ND | ND | ND | 0 | |||
Simon Grechi | 3 | 3 + 3 | ||||||||
3 | Trampolino Elastico | Amaurys Pérez | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||
Sergio Friscia | 2 | 2 | ||||||||
4 | Wushu | Juliana Moreira | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||
Matilde Brandi | 2 | 2 + 2 | ||||||||
5 | basket freestyle | Fiona May | 2 | 2 | ||||||
Mario Cipollini | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
6 | burlesco | Pamela Prati | 2 | 2 | ||||||
Mariana Rodríguez | 1 | ND | ND | ND | 1 |
Quarta Puntata
- Dati : venerdì 8 maggio 2015
- Ospite : Marco Masini (esegue Che giorno e ) [5]
Ordine | Disciplina | concorrenti | voto Giuria | Eliminazione | Punteggio Puntata |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chechi | Lear | Baudo | totale | Chechi | Lear | Baudo | ||||
1 | Globo aereo | Costanza Caracciolo | 2 | 2 | ||||||
Juliana Moreira | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
2 | la danza del robot | Sergio Friscia | 2 | 2 + 1 | ||||||
Amaurys Pérez | 1 | ND | ND | ND | 1 + 1 | |||||
3 | Danza sui Trampoli | Mariana Rodríguez | 2 | 2 + 3 | ||||||
Matilde Brandi | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
4 | freestyle Barman | Pamela Prati | 0 | ND | ND | ND | 0 | |||
Biagio Izzo | 3 | 3 + 1 | ||||||||
5 | jump Rope | Fiona May | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||
Tommaso Rinaldi | 2 | 2 + 2 | ||||||||
6 | drag queen | Simon Grechi | 2 | 2 | ||||||
Mario Cipollini | 1 | ND | ND | ND | 1 |
Quinta Puntata
- Dati : lunedì 11 maggio 2015
- Ospiti : Stomp [6]
Ordine | Disciplina | concorrenti | voto Giuria | Eliminazione | Punteggio Puntata |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chechi | Lear | Baudo | totale | Chechi | Lear | Baudo | ||||
1 | Tessuti Aerei | Mario Cipollini | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||
Matilde Brandi | 2 | 2 + 1 | ||||||||
2 | visiva commedia | Juliana Moreira | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||
Biagio Izzo | 2 | 2 | ||||||||
3 | Pattinaggio su PEDANA | Costanza Caracciolo | 2 | 2 + 3 | ||||||
Mariana Rodríguez | 1 | ND | ND | ND | 1 + 2 | |||||
4 | tip tap | Sergio Friscia | 0 | ND | ND | ND | 0 | |||
Fiona May | 3 | 3 + 2 | ||||||||
5 | Equilibrismo su sedia | Simon Grechi | 2 | 2 | ||||||
Tommaso Rinaldi | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
6 | Lazo | Amaurys Pérez | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||
Pamela Prati | 2 | 2 |
Sesta Puntata
- Dati : lunedì 18 maggio 2015
Ordine | Disciplina | concorrenti | voto Giuria | Eliminazione | Punteggio Puntata |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chechi | Lear | Baudo | totale | Chechi | Lear | Baudo | ||||
1 | Magia Comica | Sergio Friscia | 2 | 2 | ||||||
Juliana Moreira | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
2 | ciotola dell’acqua | Costanza Caracciolo | 0 | ND | ND | ND | 0 | |||
Matilde Brandi | 3 | 3 + 3 | ||||||||
3 | Full Monty | Tommaso Rinaldi | 0 | ND | ND | ND | 0 | |||
Amaurys Pérez | 3 | 3 + 2 | ||||||||
4 | Antipodismo | Fiona May | 2 | 2 | ||||||
Simon Grechi | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
5 | audio Karate | Mario Cipollini | 2 | 2 | ||||||
Biagio Izzo | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
6 | Charleston | Pamela Prati | 2 | 2 + 1 | ||||||
Mariana Rodríguez | 1 | ND | ND | ND | 1 |
- Seconda prova
- OGNI concorrente ha riproposto il proprio Cavallo di Battaglia.
Al termine delle Dodici esibizioni, OGNI concorrente ha Assegnato un premio ad un punto Collega (una Termine di regolamente era also possibile votare per se Stesso).
concorrente | Cavallo di Battaglia | bonus punto Assegnazione |
---|---|---|
Costanza Caracciolo | trapezio aereo | Juliana Moreira |
Mario Cipollini | Tessuti Aerei | Simon Grechi |
Amaurys Pérez | acrobatico Adagio | Tommaso Rinaldi |
Biagio Izzo | Magia (illusione Ismo) | Tommaso Rinaldi |
Tommaso Rinaldi | Ruota di Rhon | Amaurys Pérez |
Pamela Prati | burlesco | Matilde Brandi |
Mariana Rodríguez | Pattinaggio su PEDANA | Matilde Brandi |
Fiona May | Alta Lena aerea | Tommaso Rinaldi |
Matilde Brandi | acrobatico Adagio | Ciufoli-Friscia |
Sergio Friscia | tip tap | Matilde Brandi |
Juliana Moreira | Globo aereo | Costanza Caracciolo |
Simon Grechi | cinghie Aeree | Tommaso Rinaldi |
OGNI Giurato hanno quindi Assegnato 3 Punti al concorrente Che hanno Avuto, un proprio Giudizio, Il percorso Migliore: Jury Chechi ha Assegnato in propri Punti di Fiona May , Amanda Lear una Sergio Friscia e Pippo Baudo a Biagio Izzo .
Classifica generale
Posizione | concorrenti | Puntate | Punteggio totale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prima | Seconda | terza | quarta | Quintanilla | sesta | |||
1 | Biagio Izzo | 3 | 2 + 3 | 2 + 1 | 3 + 1 | 2 | 1 + 0 + 0 + 3 | 21 |
2 | Matilde Brandi | 1 | 1 | 2 + 2 | 1 | 2 + 1 | 3 + 3 + 3 + 0 | 19 |
3 | Fiona May | 1 | 2 + 2 | 2 | 1 | 3 + 2 | 2 + 0 + 0 + 3 | 18 |
Tommaso Rinaldi | 3 + 3 | 2 + 1 | 0 | 2 + 2 | 1 | 0 + 0 + 4 + 0 | 18 | |
5 | Amaurys Pérez | 2 + 2 | 1 | 1 | 1 + 1 [5] | 1 | 3 + 2 + 1 + 0 | 15 |
6 | Ciufoli – Friscia | 2 | 1 | 2 | 2 + 1 [5] | 0 | 2 + 0 + 1 + 3 | 14 |
7 | Simon Grechi | 0 | 1 | 3 + 3 | 2 | 2 | 1 + 0 + 1 + 0 | 13 |
8 | Costanza Caracciolo | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 + 3 | 0 + 0 + 1 + 0 | 12 |
Pamela Prati | 2 + 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 + 1 + 0 + 0 | 12 | |
Mariana Rodríguez | 1 | 1 | 1 | 2 + 3 | 1 + 2 | 1 + 0 + 0 + 0 | 12 | |
11 | Juliana Moreira | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 + 0 + 1 + 0 | 8 |
12 | Mario Cipollini | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 + 0 + 0 + 0 | 7 |
Il Punteggio della sesta puntata di e suddiviso in 4 Componenti: di Punti della prova puntata, bonus per Punti I Primi tre (prova di Puntata), Punti assegnati Dai concorrenti, Punti assegnati Dai giurati (VALUTAZIONE parte percorso)
Ascolti
- Anteprima : Presentazione del Programma dal titolo Si può fare! – La Scelta andata male in accesso prima serata al posto della Trasmissione Affari tuoi , Durata 45 Minuti e dunque non computabile nella media delle Altre giuramento puntate effettive.
Puntata | Messa nel male | telespettatori | quota |
---|---|---|---|
Anteprima | 10 Aprile 2015 | 5602000 | 20.72% |
Puntate
Puntata | Messa nel male | telespettatori | quota |
---|---|---|---|
1 | 13 Aprile 2015 | 3924000 | 16.12% |
2 | 20 Aprile 2015 | 4001000 | 15.89% |
3 | 27 Aprile 2015 | 4305000 | 17.19% |
4 | 8 Maggio 2015 | 3550000 | 15.57% |
5 | 11 Maggio 2015 | 3830000 | 16.47% |
6 | 18 Maggio 2015 | 3561000 | 15.76% |
media | 3861000 | 16.16% |
Nota
- ^ Eta al Momento della Partecipazione al livello di codice
- ^ Essendosi al Fatto maschio bicipite brachiale Durante le rivelarsi per la seconda puntata, has been viaggio Pubblica la SUA SOSTITUZIONE Dalla Terza puntata.
- ^ Già concorrente della prima Edizione del Programma, entra nel programmatico tutti Terza puntata venire sostituto di Roberto Ciufoli, ritiratosi per infortunio.
- ^ La prova has been vin da Tommaso Rinaldi per 3-0 in Seguito al bicipite brachiale dell’infortunio Occorsio un Roberto Ciufoli, Che Non Gli hanno permesso di eseguire la prova; Tommaso Decidere di Sua spontanea Volontà di osare un punto di Roberto
- ^ A b c Masini e Il Giudice della prova bonus Altri Che assegna a causa Punti al Vinci strappò. In sei concorrenti che hanno perso le sei SFIDE devono cantare Una canzone SUA. Marco Masini e Il Giudice Che Decidere chi ha eseguito l’Esecuzione Migliore E Amaurys Pérez, sostituito da Sergio Friscia, Perché Pérez vostro studio fuori e perciò impossibilitato Fisicamente ad eseguire la prova. Nella Puntata successiva Amaurys Pérez dichiarando la SUA incapacità totale nel canto voleva cedere in Punti acquisiti allo Stesso Friscia: alla multa suddivisi si Sono in Uno Punti test
- ^ Gli Stomp, Gruppo di danza e percussioni inglese, esibiscono e si Sono in Giudici della Seconda Che Si bonus prova svolge TRA in perdenti delle sei rivelarsi of this puntata. La vincitrice E Mariana Rodríguez