La quinta edizione del talento Tale e Quale mostrare E andata male dal 11 Settembre al 23 ottobre 2015 per sette puntate Prima Serata su Rai 1 , in Alta Definizione su Rai HD , ed in replica La Domenica su Rai Premium . Al termine of this Edizione eh nel male la serie quarta di Racconto e Quale Show – Il torneo , in cui si sfideranno tre Migliori concorrenti della Categoria Uomini e Donne della Categoria of this edizione con in tre Migliori concorrenti della Categoria Uomini e della Categoria Donne dell ‘ Edizione precedente . In this quinta edizione rimangono in giuria Claudio Lippi e Loretta Goggi , MENTRE, un Differenza delle Precedenti quattro, non e presente venire Giurato Christian De Sica , sostituito da Gigi Proietti . InOLTRE, Ad ogni puntata (ad eccezione della prima dell’ultima e) la giuria affiancata E da un quarto Giudice a rotazione, il Quale non si Limita soltanto un conduttore dei Giudizi prestazioni alle, MA in mostra anch’esso Una Classifica una multa Puntata, Cosi Come Gli Altri Giudici, potendo incidere ribaltare e il Punteggio complessivo finale.
L’edizione has been vin da Francesco Cicchella .
Fusioni
Concorrenti
Uomini
- Max Giusti
- Massimo Lopez
- Walter Nudo
- Sergio Friscia
- Francesco Cicchella
- Savino Zaba
Donne
- Bianca Guaccero
- Laura Freddi
- Elena Di Cioccio
- Karima
- Giulia Luzi
- Cosima Coppola
Fuori gara
- Gabriele Cirilli
Giudici
La giuria COMPOSTA E da:
- Gigi Proietti
- Loretta Goggi
- Claudio Lippi
Quarto Giudice
Ad Eccetto della prima Ed ultima puntata, in this Edizione fissa e La Presenza di un quarto Giudice a rotazione Che Partecipa al voto delle esibizioni e mostrare la propria Una Classifica. Nella tabella sottostante Sono riportati a Nomi dei personaggi che hanno ricoperto di volta in volta il suddetto Ruolo:
Puntata | Messa nel male | Quarto Giudice |
1 | 11 Settembre 2015 | – |
2 | 18 Settembre 2015 | Enrico Brignano |
3 | 25 Settembre 2015 | Rocco Papaleo |
4 | 2 ottobre 2015 | Frank Matano |
5 | 9 ottobre 2015 | luca Argentero |
6 * | 16 ottobre 2015 | Riccardo Scamarcio , Laura Chiatti |
7 | 23 ottobre 2015 | – |
Coach
Coach dei concorrenti vip Sono:
- Maria Grazia Fontana : vocal coach
- Pinuccio Pirazzoli : maestro d’orchestra
- Emanuela Aureli : imitatrice
- Fabrizio Mainini : coreografo
- Daniela Loi : vocal coach
- Silvio Pozzoli : vocal coach
Puntate
Prima Puntata
La prima Puntata E andata male l’11 settembre 2015 e ha visto la Vittoria di Elena Di Cioccio Nei Panni di Antonella Ruggiero .
Ordine | Canzone e interprete | concorrente | Punteggio | GP | LG | CL | indennità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Vacanze Romane , di Antonella Ruggiero | Elena Di Cioccio | 52 | 14 | 14 | 14 | Freddi |
8 | Your Song , di Elton John | Massimo Lopez | 50 | 16 | 16 | 13 | Guaccero |
2 | Per sempre , di Nina Zilli | Bianca Guaccero | 47 | 15 | 15 | 7 | Karima |
10 | Tutto su quel basso , di Meghan Trainor | Laura Freddi | 44 | 13 | 11 | 15 | di Cioccio |
11 | Roma spogliata , di Luca Barbarossa | Savino Zaba | 39 | 10 | 13 | 16 | Luzi |
5 | Magnifico , di Fedez | Francesco Cicchella | 38 | 12 | 12 | 9 | Luzi |
5 | Magnifico , di Francesca Michielin | Giulia Luzi | 33 | 9 | 6 | 8 | Cicchella |
3 | Crazy in Love , di Beyoncé | Karima | 31 | 11 | 10 | 5 | Guaccero |
1 | Ricordati di me , di Antonello Venditti | Walter Nudo | 29 | 6 | 7 | 11 | Coppola |
4 | L’oro , di Tony Hadley | Max Giusti | 28 | 7 | 9 | 12 | di Cioccio |
6 | Mi fai sentire (Mighty Real) , di Sylvester | Sergio Friscia | 26 | 8 | 8 | 10 | Nudo |
7 | … E Dimmi che non vuoi ha morire , di Patty Pravo | Cosima Coppola | 21 | 5 | 5 | 6 | Lopez |
Ospiti : Pino Insegno , Luca Barbarossa
Duetto della Puntata : Francesco Cicchella e Giulia Luzi Che interpretano Fedez e Francesca Michielin , con Magnifico
“Missione impossibile” : Gabriele Cirilli e Pino Insegno Che interpretano Mietta e Amedeo Minghi , con Vattene amore
Seconda Puntata
La seconda E Puntata andata male il 18 settembre 2015 e ha visto la Vittoria di Sergio Friscia Nei Panni di Pino Daniele .
Ordine | Canzone e artista | concorrente | Punteggio | GP | LG | CL | EB | indennità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Se mi vuoi , di Pino Daniele | Sergio Friscia | 70 | 13 | 11 | 15 | 16 | di Cioccio |
4 | Non me lo so spiegare , di Tiziano Ferro | Francesco Cicchella | 60 | 16 | 16 | 16 | 12 | Guaccero |
5 | Diamanti , di Rihanna | Bianca Guaccero | 57 | 15 | 14 | 13 | 10 | Lopez |
3 | L’Estate Addosso , di Jovanotti | Massimo Lopez | 50 | 12 | 13 | 14 | 6 | Karima |
1 | Nei Giardini Che nessuno sa , di Renato Zero | Max Giusti | 47 | 14 | 10 | 12 | 11 | Nudo |
7 | Reale , di Lorde | Giulia Luzi | 47 | 10 | 15 | 8 | 14 | Zaba |
11 | Wuthering Heights , di Kate Bush | Cosima Coppola | 45 | 8 | 7 | 11 | 9 | Zaba |
9 | Unchain mio cuore , di Joe Cocker | Walter Nudo | 45 | 11 | 12 | 10 | 7 | Friscia |
10 | Se mi vuoi , di Irene Grandi | Elena Di Cioccio | 43 | 9 | 9 | 5 | 15 | Friscia |
6 | Parole di burro , di Carmen Consoli | Karima | 37 | 7 | 6 | 6 | 13 | Friscia |
8 | Come mai , di Max Pezzali | Savino Zaba | 33 | 6 | 5 | 7 | 5 | Coppola |
2 | Adesso è qui (Nostalgico Presente) , di Malika Ayane | Laura Freddi | 30 | 5 | 8 | 9 | 8 | Coppola |
Giudice ospite : Enrico Brignano [1]
Ospite : Matilde Brandi
Duetto della Puntata : Sergio Friscia e Elena Di Cioccio Che interpretano Pino Daniele e Irene Grandi , con se mi vuoi
“Missione impossibile” : Gabriele Cirilli e Matilde Brandi Che interpretano le Gemelle Kessler , confermare Dada Umpa
Terza puntata
La terza Puntata E andata male il 25 settembre 2015 . Tale Puntata ha visto la Vittoria in ex aequo di Bianca Guaccero e Karima , che hanno interpretato respectively Mia Martini giuramento Amy Winehouse .
Ordine | Canzone e artista | concorrente | Punteggio | GP | LG | CL | RP | indennità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cu’mme , di Mia Martini | Bianca Guaccero | 65 | 16 | 11 | 16 | 12 | Lopez |
6 | Rehab , di Amy Winehouse | Karima | 65 | 14 | 13 | 12 | 16 | di Cioccio |
1 | Essere una donna , di Anna Tatangelo | Giulia Luzi | 60 | 10 | 14 | 13 | 13 | Karima |
4 | Cu’mme , di Roberto Murolo | Massimo Lopez | 59 | 15 | 15 | 15 | 9 | Guaccero |
2 | Tu sei lei , di Luciano Ligabue | Max Giusti | 58 | 13 | 16 | 14 | 15 | Luzi |
10 | Poker Face , di Lady Gaga | Laura Freddi | 48 | 9 | 9 | 10 | 10 | Nudo |
7 | Buon Viaggio (condividere l’amore) , di Cesare Cremonini | Francesco Cicchella | 47 | 11 | 12 | 11 | 8 | Luzi |
11 | La Terra Dei Cachi , di Elio | Sergio Friscia | 42 | 12 | 7 | 9 | 14 | Guaccero |
8 | Bailando , di Enrique Iglesias | Savino Zaba | 37 | 8 | 10 | 8 | 11 | Freddi |
3 | Like a Virgin , di Madonna | Elena Di Cioccio | 30 | 7 | 6 | 6 | 6 | Karima |
5 | Cicale , di Heather Parisi | Cosima Coppola | 28 | 6 | 8 | 7 | 7 | Cicchella |
9 | Più bella cosa , di Eros Ramazzotti | Walter Nudo | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | Freddi |
Giudice ospite : Rocco Papaleo
Duetto della puntata : Massimo Lopez e Bianca Guaccero Che interpretano Roberto Murolo e Mia Martini , con Cu mme
“Mission Impossible” : Gabriele Cirilli e Claudio Lippi Che interpretano Gli Wham , con me svegliarsi prima di go-go
Quarta Puntata
La Quarta Puntata E andata la il male 2 ottobre 2015 . Tale Puntata ha visto la Vittoria di Giulia Luzi Che ha interpretato Elisa .
Ordine | Canzone e artista | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
8 | Anche se non trovi le parole , di Elisa | Giulia Luzi | 68 |
4 | Ogni volta , di Stash dei The Kolors | Francesco Cicchella | 67 |
5 | Un duro muso , di Pierangelo Bertoli | Max Giusti | 66 |
7 | L’immensità , di Johnny Dorelli | Massimo Lopez | 55 |
1 | Testarda io (La mia solitudine) , di Iva Zanicchi | Karima | 51 |
6 | Sul pavimento , di Jennifer Lopez | Cosima Coppola | 45 |
9 | Strong Enough , di Cher | Walter Nudo | 41 |
10 | Gente Come Noi , di Ivana Spagna | Elena Di Cioccio | 40 |
3 | Meraviglioso , di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro | Sergio Friscia | 40 |
11 | Somethin ‘Stupid , di Nicole Kidman | Laura Freddi | 32 |
2 | Smooth Criminal , di Michael Jackson | Bianca Guaccero | 32 |
11 | Somethin ‘Stupid , di Robbie Williams | Savino Zaba | 27 |
Giudice ospite : Frank Matano
Ospiti : Flavio Montrucchio
Duetto della Puntata : Savino Zaba e Laura Freddi Che interpretano Robbie Williams e Nicole Kidman , con Somethin ‘Stupid .
Missione “impossibile”: Gabriele Cirilli e Flavio Montrucchio Che interpretano Paola e Chiara , con Amici come prima .
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Gigi Proietti | Claudio Lippi | Frank Matano |
---|---|---|---|---|
16 | Giusti | Luzi | Lopez | Cicchella |
15 | Lopez | Giusti | Giusti | Giusti |
14 | Luzi | Cicchella | Karima | di Cioccio |
13 | Friscia | Karima | Luzi | Karima |
12 | Cicchella | Lopez | Nudo | Lopez |
11 | Karima | Friscia | Coppola | Nudo |
10 | Coppola | Coppola | Cicchella | Luzi |
9 | Guaccero | Guaccero | Friscia | Coppola |
8 | di Cioccio | di Cioccio | Freddi | Guaccero |
7 | Freddi | Nudo | Zaba | Friscia |
6 | Nudo | Freddi | Guaccero | Freddi |
5 | Zaba | Zaba | di Cioccio | Zaba |
Quinta Puntata
La Quinta Puntata E andata la il male 9 ottobre 2015 . Tale Puntata ha visto la Vittoria di Francesco Cicchella Che ha interpretato Francesco Renga .
Ordine | Canzone e artista | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
6 | Angelo , di Francesco Renga | Francesco Cicchella | 77 |
3 | Le vittime , di Boy George dei Culture Club | Max Giusti | 64 |
1 | L’Essenziale , di Marco Mengoni | Massimo Lopez | 56 |
4 | E poi , di Giorgia | Bianca Guaccero | 51 |
2 | La notte vola , di Lorella Cuccarini | Laura Freddi | 49 |
8 | Questione di sensibilità , di Riccardo Cocciante | Walter Nudo | 48 |
7 | Incondizionatamente , di Katy Perry | Giulia Luzi | 46 |
5 | E ‘Raining Men , di Geri Halliwell | Cosima Coppola | 44 |
8 | Questione di sensibilità , di Mina | Karima | 40 |
10 | Noi, Ragazzi di Oggi , di Luis Miguel | Savino Zaba | 33 |
11 | Memoria , di Barbra Streisand | Elena Di Cioccio | 31 |
9 | Non mi permetta di essere frainteso , di Leroy Gomez dei Santa Esmeralda | Sergio Friscia | 25 |
Giudice ospite : Luca Argentero [2]
Ospiti : Serena Autieri e Paolo Conticini
Duetto della puntata : Walter Nudo e Karima Che interpretano Riccardo Cocciante e mio , con Questione di sensibilità .
Missione “impossibile”: Gabriele Cirilli e causa Membri del Pubblico Che interpretano i Fratelli Gibson , con “Cuba”.
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Gigi Proietti | Claudio Lippi | luca Argentero |
---|---|---|---|---|
16 | Cicchella | Cicchella | Lopez | Giusti |
15 | Freddi | Luzi | Cicchella | Cicchella |
14 | Coppola | Guaccero | Guaccero | Guaccero |
13 | Giusti | Lopez | Giusti | Nudo |
12 | Luzi | Giusti | Coppola | Karima |
11 | Lopez | Nudo | Freddi | Lopez |
10 | Nudo | Freddi | Luzi | di Cioccio |
9 | Guaccero | Zaba | Nudo | Luzi |
8 | di Cioccio | Karima | Karima | Freddi |
7 | Karima | Coppola | di Cioccio | Zaba |
6 | Zaba | di Cioccio | Zaba | Coppola |
5 | Friscia | Friscia | Friscia | Friscia |
Sesta Puntata
La Sesta Puntata E andata il 16 ottobre il male 2015 . Tale Puntata ha visto la Vittoria di Francesco Cicchella Nei Panni di Stevie Wonder .
Ordine | Canzone e artista | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
6 | Ho appena chiamato a dire ti amo / non è lei bella , di Stevie Wonder | Francesco Cicchella | 75 |
4 | Non, je ne regrette rien , di Edith Piaf | Giulia Luzi | 68 |
8 | Pensate , di Aretha Franklin | Karima | 64 |
2 | La notte , di Arisa | Bianca Guaccero | 53 |
9 | La lontananza , di Domenico Modugno | Massimo Lopez | 51 |
3 | Felicità , di Al Bano | Max Giusti | 47 |
7 | Straordinario , di Chiara | Laura Freddi | 40 |
5 | Gianna , di Rino Gaetano (R) | Savino Zaba | 36 |
11 | (Un, dos, tres) Maria , di Ricky Martin | Walter Nudo | 35 |
3 | Felicità , di Romina Power | Cosima Coppola | 34 |
1 | Nessuno mi può giudicare , di Caterina Caselli | Elena Di Cioccio | 31 |
10 | Vorrei Cantare Vieni Biagio , di Simone Cristicchi | Sergio Friscia | 30 |
Giudici Ospiti : Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti [3]
Ospiti : Chiara
Duetto della puntata : Max Giusti e Cosima Coppola che hanno interpretato Al Bano e Romina Power con Felicità .
Missione “impossibile” : Gabriele Cirilli Che ha interpretato Carmen Miranda in Tico Tico .
(R) significa Che l’esibizione has been ripetuta
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Gigi Proietti | Claudio Lippi | Riccardo Scamarcio Laura Chiatti |
---|---|---|---|---|
16 | Cicchella | Luzi | Luzi | Luzi |
15 | Luzi | Cicchella | Lopez | Cicchella |
14 | Guaccero | Karima | Cicchella | Karima |
13 | Karima | Guaccero | Karima | Giusti |
12 | Lopez | Lopez | Zaba | Lopez |
11 | Giusti | Nudo | Guaccero | Nudo |
10 | di Cioccio | Giusti | Coppola | Guaccero |
9 | Freddi | Zaba | Freddi | Friscia |
8 | Zaba | di Cioccio | Giusti | di Cioccio |
7 | Coppola | Coppola | Nudo | Zaba |
6 | Nudo | Freddi | Friscia | Freddi |
5 | Friscia | Friscia | di Cioccio | Coppola |
Settima Puntata
La Settima Ed ultima Puntata E andata il 23 ottobre il male 2015 . Tale Puntata ha visto la Vittoria di Francesco Cicchella Che ha interpretato Massimo Ranieri . Un bel Puntata, Ia Classifica generale di Tutte le puntate hanno visto InOLTRE LO STESSO Cicchella Vinci strappò della Quinta Edizione.
Ordine | Canzone e artista | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | Vedere bruciasse la città , di Massimo Ranieri | Francesco Cicchella | 53 |
11 | Generale , di Francesco De Gregori | Massimo Lopez | 51 |
2 | Più grande amore di tutti , di Whitney Houston | Karima | 50 |
5 | Non c’è bisogno di dire che mi ami , di Elvis Presley | Walter Nudo | 41 |
6 | Ciao amore, ciao , di Dalida | Bianca Guaccero | 41 |
8 | Perché , di Annie Lennox | Elena Di Cioccio | 38 |
3 | Diavolo in me , di Zucchero | Sergio Friscia | 35 |
7 | La mia libertà , di Franco Califano | Max Giusti | 35 |
4 | Un’emozione da poco , di Anna Oxa | Giulia Luzi | 34 |
9 | Volta OGNI , di Vasco Rossi | Savino Zaba | 25 |
12 | Le ragazze vogliono solo divertirsi , di Cyndi Lauper | Cosima Coppola | 18 |
10 | Fiesta , di Raffaella Carrà | Laura Freddi | 17 |
Ospiti : Fabrizio Frizzi
missione “impossibile” : Gabriele Cirilli con Fabrizio Frizzi che hanno interpretato la Pace Bongusto e Minnie Minoprio , con Quando mi dici Così .
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Gigi Proietti | Claudio Lippi |
---|---|---|---|
16 | Cicchella | Cicchella | Cicchella |
15 | Karima | Karima | Karima |
14 | Lopez | Guaccero | Friscia |
13 | di Cioccio | Friscia | Luzi |
12 | Guaccero | Luzi | Lopez |
11 | Nudo | Giusti | Nudo |
10 | Giusti | Lopez | Guaccero |
9 | Luzi | Nudo | Giusti |
8 | Friscia | di Cioccio | Zaba |
7 | Zaba | Freddi | di Cioccio |
6 | Coppola | Coppola | Coppola |
5 | Freddi | Zaba | Freddi |
Cinque dei Punti concorrenti
Puntata | Cicchella | Coppola | di Cioccio | Freddi | Friscia | Giusti | Guaccero | Karima | Lopez | Luzi | Nudo | Zaba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luzi | Lopez | Freddi | di Cioccio | Nudo | di Cioccio | Karima | Guaccero | Guaccero | Cicchella | Coppola | Luzi |
2 | Guaccero | Zaba | Friscia | Coppola | di Cioccio | Nudo | Lopez | Friscia | Karima | Zaba | Friscia | Coppola |
3 | Luzi | Cicchella | Karima | Nudo | Guaccero | Luzi | Lopez | di Cioccio | Guaccero | Karima | Freddi | Freddi |
4 | Nudo | Luzi | Luzi | Zaba | Cicchella | Cicchella | Giusti | Luzi | Coppola | Cicchella | di Cioccio | Freddi |
5 | Coppola | Cicchella | Giusti | Cicchella | Lopez | Zaba | Cicchella | Nudo | Friscia | Freddi | Karima | Giusti |
6 | Karima | Giusti | Karima | Friscia | Freddi | Coppola | Luzi | Cicchella | Freddi | Guaccero | Cicchella | Cicchella |
7 | Karima | Nudo | Zaba | Lopez | Lopez | Guaccero | Nudo | Cicchella | di Cioccio | Lopez | Giusti | di Cioccio |
Classifiche
Classifica generale
Posizione | concorrente | Punti |
---|---|---|
1 | Francesco Cicchella | 417 |
2 | Massimo Lopez | 372 |
3 | Giulia Luzi | 356 |
4 | Bianca Guaccero | 346 |
5 | Max Giusti | 345 |
6 | Karima | 338 |
7 | Sergio Friscia | 268 |
8 | Elena Di Cioccio | 265 |
9 | Walter Nudo | 264 |
10 | Laura Freddi | 260 |
11 | Cosima Coppola | 235 |
12 | Savino Zaba | 230 |
Classifica Dei Cinque Punti
Posizione | concorrente | Punti |
---|---|---|
1 | Francesco Cicchella | 60 |
2 | Giulia Luzi | 40 |
2 | Karima | 40 |
4 | Elena Di Cioccio | 35 |
4 | Laura Freddi | 35 |
4 | Bianca Guaccero | 35 |
4 | Massimo Lopez | 35 |
4 | Walter Nudo | 35 |
9 | Cosima Coppola | 30 |
10 | Sergio Friscia | 25 |
10 | Max Giusti | 25 |
10 | Savino Zaba | 25 |
Classifica categoria Uomini
Posizione | concorrente | Punti totali |
---|---|---|
1 | Francesco Cicchella | 417 |
2 | Massimo Lopez | 372 |
3 | Max Giusti | 345 |
4 | Sergio Friscia | 268 |
5 | Walter Nudo | 264 |
6 | Savino Zaba | 230 |
- Francesco Cicchella , Massimo Lopez e Max Giusti proseguono la rra Nella serie Quarta di Racconto e Quale Show – Il torneo .
- Sergio Friscia , Walter Nudo e Savino Zaba non proseguono la gara al termine della Settima Puntata.
Classifica categoria Donne
Posizione | concorrente | Punti totali |
---|---|---|
1 | Giulia Luzi | 356 |
2 | Bianca Guaccero | 346 |
3 | Karima | 338 |
4 | Elena Di Cioccio | 265 |
5 | Laura Freddi | 260 |
6 | Cosima Coppola | 235 |
- Giulia Luzi , Bianca Guaccero e Karima proseguono la rra Nella serie Quarta di Racconto e Quale Show – Il torneo .
- Elena Di Cioccio , Laura Freddi e Cosima Coppola non proseguono la gara al termine della Settima Puntata.
Le “Mission Impossible” di Gabriele Cirilli
Gabriele Cirilli , partecipante alle prime edizioni a causa del Programma al torneo dei Campioni, e, da portar via rra, con le Mission impossible nella terza e quarta Edizione, riveste dicendo Ruolo also Nella Quinta Edizione, ma con un Cambiamento: VIENE Accompagnato da un altro attore ospite del Programma o addirittura VIENE affiancato da Uno dei tre Giudici, in modo del tutto improvvisato. Nella Quinta Puntata, per l’interpretazione dei Gibson Brothers , have been Scelti Casualmente causa Membri parte Pubblico venire accompagnatori MENTRE nella sesta puntata non ê Previsto accompagnamento.
Puntata | Esibizione | accompagnatore | Esito | nota |
---|---|---|---|---|
1 | Vattene amore , di Mietta e Amedeo Minghi | Pino Insegno | Gabriele Cirilli e Pino Insegno si Sono esibiti dal vivo interpretando respectively Mietta e Amedeo Minghi | |
2 | Dada Umpa , delle Gemelle Kessler | Matilde Brandi | Gabriele Cirilli e Matilde Brandi si Sono esibiti valle vivo interpretando respectively Alice Ed Ellen Kessler | |
3 | Wake Me Up prima di partire Go , dei Wham! | Claudio Lippi | Gabriele Cirilli e Claudio Lippi si Sono esibiti dal vivo interpretando respectively George Michael E Andrew Ridgeley | |
4 | Amici come prima di Paola e Chiara | Flavio Montrucchio | Gabriele Cirilli e Flavio Montrucchio si Sono esibiti dal vivo interpretando respectively Chiara e Paola . | |
5 | Cuba Dei Gibson Brothers | A causa Membri del Pubblico | Gabriele Cirilli Si e esibito valle vivo interpretando Chris Gibson, MENTRE Gli Altri componenti (e Patrick Alexander Gibson) have been interpretati da causa Membri parte Pubblico Scelti un Caso. | |
6 | Tico Tico di Carmen Miranda | non presente | Gabriele Cirilli Si e esibito dal vivo interpretando Carmen Miranda . | |
7 | Quando mi dici Così di Fred Bongusto e Minnie Minoprio | Fabrizio Frizzi | Gabriele Cirilli e Fabrizio Frizzi si Sono esibiti dal vivo interpretando respectively Minnie Minoprio e Fred Bongusto . |
Ascolti
Puntata | Diretta Rai 1 | telespettatori | quota |
---|---|---|---|
1 | 11 Settembre 2015 | 4817000 | 23.64% [4] |
2 | 18 Settembre 2015 | 4763000 | 23.78% [5] |
3 | 25 Settembre 2015 | 4913000 | 22.87% [6] |
4 | 2 ottobre 2015 | 5195000 | 22.85% [7] |
5 | 9 ottobre 2015 | 5226000 | 23.59% [8] |
6 | 16 ottobre 2015 | 5307000 | 23.37% |
7 | 23 ottobre 2015 | 5267000 | 24.02% |
media | 5069000 | 23.44% |
- NB: Dal 15 ottobre in Dati d’ascolto Auditel non vengono diffusi per 15 giorni.
Nota
- ^ Into giacca-di promotore del Suo pellicola Tutte lo vogliono
- ^ Into giacca-di promotore del Suo film di Poli Opposti
- ^ Into giacca-di promotori del Loro pellicola Io che amo solista tè
- ^ http://www.ufficiostampa.rai.it/dl/UfficioStampa/Articoli/ASCOLTI-TV-VENERDI-11-SETTEMBRE-6ecb89e9-fa7a-43d5-8292-20401fa52ce3.html
- ^ http://www.ufficiostampa.rai.it/dl/UfficioStampa/Articoli/ASCOLTI-a3c2a551-c033-43f2-8ad0-4a3b92662327.html
- ^ http://www.ufficiostampa.rai.it/dl/UfficioStampa/Articoli/ASCOLTI-TV-DI-VENERDI-25-SETTEMBRE-82c85ad7-b830-42c0-a3c1-8846c227e5ef.html
- ^ http://www.ufficiostampa.rai.it/dl/UfficioStampa/Articoli/ASCOLTI-TV-VENERDI-2-OTTOBRE-ebb112bc-47dc-490e-a3e7-9b218a74babb.html
- ^ http://www.ufficiostampa.rai.it/dl/UfficioStampa/Articoli/ASCOLTI-TV-VENERDI-9-OTTOBRE-2015-0fee9040-9a6b-48fb-b2f3-7a43baaf3a27.html