La Quarta Edizione parte talent racconto e spettacolo Quale E andata empi nelle valle 12 Settembre al 7 Novembre per otto serate Prima Serata su Rai 1 , in Alta Definizione su Rai HD [1] Ed in replica la domenica su Rai Premium . Al termine of this Edizione E andata in male la serie terza di posta Quale spettacolo racconto , in cui si Sono sfidati tre Migliori concorrenti della Categoria Uomini e Donne della Categoria of this Edizione condizionata in tre Migliori concorrenti della Categoria Uomini e Donne della Categoria dell ‘ Edizione precedente .
This Edizione Vede aumentare il numero di concorrenti da dieci a dodici, ma Sono le esibizioni canore Undici, vista del l’Introduzione Duetti, Che vedono impegnati a causa concorrenti allo Stesso tempo.
La Quarta Edizione has been vin da Serena Rossi .
Fusioni
Concorrenti
Uomini
- luca Barbareschi
- Matteo Becucci
- Alessandro Greco
- Pino Insegno
- Gianni Nazzaro
- Valerio Scanu
Donne
- Michela Andreozzi
- Raffaella Fico
- Rita Forte
- Roberta Giarrusso
- Veronica Maya
- Serena Rossi
Fuori gara
- Gabriele Cirilli
Giudici
La giuria COMPOSTA E da:
- Loretta Goggi (sostituita Nella puntata parte 3 ottobre da Gabriele Cirilli )
- Christian De Sica
- Claudio Lippi
Coach
Coach dei concorrenti vip Sono:
- Maria Grazia Fontana : vocal coach
- Pinuccio Pirazzoli : maestro d’orchestra
- Emanuela Aureli : imitatrice
- Fabrizio Mainini : coreografo
- Daniela Loi : vocal coach
- Silvio Pozzoli : vocal coach
Ascolti
Puntata | Diretta Rai 1 | telespettatori | quota | Replica Rai Premium | telespettatori | quota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Settembre 2014 | 5477000 | 26.74% [2] | 14 Settembre 2014 | 1,12% [3] | |
2 | 19 Settembre 2014 | 5739000 | 27.11% [4] | 22 Settembre 2014 | 1.17% [5] | |
3 | 26 Settembre 2014 | 6091000 | 27.76% [6] | 29 Settembre 2014 | 1,53% [7] | |
4 | 3 ottobre 2014 | 6112000 | 26.78% [8] | 6 ottobre 2014 | 1,15% [9] | |
5 | 17 ottobre 2014 [10] | 5888000 | 25,04% [11] | 20 ottobre 2014 | 1,37% [12] | |
6 | 24 ottobre 2014 | 5338000 | 23.03% [13] | 27 ottobre 2014 | 430.000 | 1,92% [14] |
7 | 31 ottobre 2014 | 5320000 | 24.51% [15] | 2 Novembre 2014 | 577.000 | 2,56% [16] |
8 | 7 Novembre 2014 | 6653000 | 28.54% [17] | 9 Novembre 2014 | 474000 | 2,06% |
media | 5827000 | 26.18% | media |
Puntate
Prima Puntata
Ordine | canzone | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
10 | La cosa giusta , di Mick Hucknall | Matteo Becucci | 56 |
6 | New York, New York , di Liza Minnelli | Rita Forte | 54 |
9 | Gente Come Noi , di Ivana Spagna | Roberta Giarrusso | 47 |
3 | Ragazza di periferia , di Anna Tatangelo | Serena Rossi | 41 |
2 | L’Essenziale , di Marco Mengoni | Alessandro Greco | 36 |
5 | Tu sei lei , di Ligabue | luca Barbareschi | 35 |
4 | Ogni volta che, ovunque , di Shakira | Raffaella Fico | 35 |
7 | Angelo , di Francesco Renga | Valerio Scanu | 34 |
6 | New York, New York , di Frank Sinatra | Gianni Nazzaro | 27 |
1 | Comp Rami , di Viola Valentino | Veronica Maya | 26 |
11 | L’immensità , di Johnny Dorelli | Pino Insegno | 25 |
8 | Il modo in cui siamo stati , di Barbra Streisand | Michela Andreozzi | 21 |
NB : Da Notare che durante la proclamazione della Classifica la Rai hanno sbagliato ALCUNI Punteggi (Rita Forte e Luca Barbareschi) attribuendo ad ENTRAMBI concorrenti in un punto in piu (respectively 55 e 36); in Punti Corretti Sopra Sono invece Quelli riportati (54 e 35, Si Può venire VERIFICARE Facilmente Facendo somme parziali dei le)
Ospiti : Anna Tatangelo , Vanessa Incontrada [18]
Duetto della puntata : Gianni Nazzaro e Draw Forte Che interpretavano Frank Sinatra e Liza Minnelli , CON New York, New York .
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Cristian De Sica | Claudio Lippi |
---|---|---|---|
16 | Giarrusso | Giarrusso | Becucci |
15 | Becucci | Becucci | Giarrusso |
14 | Rossi | Scanu | Greco |
13 | Greco | Rossi | Barbareschi |
12 | forte | forte | Scanu |
11 | Barbareschi | Barbareschi | Fico |
10 | Andreozzi | Fico | forte |
9 | Fico | Greco | Rossi |
8 | Scanu | Nazzaro | maya |
7 | Nazzaro | maya | Nazzaro |
6 | maya | Andreozzi | Andreozzi |
5 | Insegno | Insegno | Insegno |
Seconda Puntata
Ordine d’Uscita | Canzone e interprete | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
2 | Arriverà , di Kekko dei Modà | Alessandro Greco | 50 |
4 | Quando nasce un amore , di Anna Oxa | Valerio Scanu | 49 |
8 | Che sarà , di José Feliciano | Matteo Becucci | 45 |
2 | Arriverà , di Emma | Roberta Giarrusso | 44 |
7 | Felice , di Pharrell Williams | Serena Rossi | 43 |
9 | Vacanze Romane di Antonella Ruggiero | Michela Andreozzi | 42 |
10 | Wrecking Ball , di Miley Cyrus | Veronica Maya | 41 |
11 | L’istrione , di Charles Aznavour | Gianni Nazzaro | 32 |
5 | Vedi mi non lasci Vale, di Julio Iglesias | luca Barbareschi | 26 |
6 | Montagne verdi , di Marcella Bella | Raffaella Fico | 25 |
3 | Che mondo meraviglioso , di Louis Armstrong | Pino Insegno | 23 |
1 | Non volgio mica la Luna , di Fiordaliso | Rita Forte | 18 |
Duetto della Puntata : Alessandro Greco e Roberta Giarrusso Che interpretavano Kekko Ed Emma , CON Arriverà .
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Cristian De Sica | Claudio Lippi |
---|---|---|---|
16 | Becucci | Scanu | Giarrusso |
15 | Scanu | Becucci | Greco |
14 | Greco | Andreozzi | Becucci |
13 | Giarrusso | Rossi | Scanu |
12 | maya | maya | maya |
11 | Rossi | Greco | Andreozzi |
10 | Barbareschi | Giarrusso | Nazzaro |
9 | Nazzaro | Barbareschi | Rossi |
8 | Insegno | Nazzaro | Insegno |
7 | Andreozzi | Insegno | Barbareschi |
6 | forte | forte | forte |
5 | Fico | Fico | Fico |
Terza puntata
Ordine d’Uscita | Canzone e interprete | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
5 | Overjoyed / Non è lei bella , di Stevie Wonder | Valerio Scanu | 58 |
2 | Non si può uscire dalla mia testa , di Kylie Minogue | Roberta Giarrusso | 45 |
1 | Non più vivo senza te , di Biagio Antonacci | Matteo Becucci | 44 |
4 | Voglia ‘e Turna’ , di Teresa La Sio | Serena Rossi | 44 |
6 | Via con me / Azzurro , di Paolo Conte | luca Barbareschi | 41 |
7 | Delilah , di Tom Jones | Gianni Nazzaro | 41 |
3 | Strada facendo , di Claudio Baglioni | Alessandro Greco | 39 |
10 | Ombrello , di Rihanna | Raffaella Fico | 32 |
9 | Semo Gente de Borgata , di Wilma Goich | Michela Andreozzi | 28 |
11 | Zingara , di Iva Zanicchi | Rita Forte | 28 |
9 | Semo Gente de Borgata , di Edoardo Vianello | Pino Insegno | 23 |
8 | Per sempre , di Nina Zilli | Veronica Maya | 15 |
Duetto della Puntata : Pino Insegno e Michela Andreozzi Che interpretavano In Vianella ( Edoardo Vianello e Wilma Goich ), CON Semo gente Borgata
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Cristian De Sica | Claudio Lippi |
---|---|---|---|
16 | Scanu | Scanu | Scanu |
15 | Rossi | Rossi | Giarrusso |
14 | Barbareschi | Giarrusso | Rossi |
13 | Becucci | Nazzaro | Nazzaro |
12 | Greco | Becucci | Greco |
11 | Giarrusso | Barbareschi | Barbareschi |
10 | Nazzaro | Greco | forte |
9 | forte | forte | Becucci |
8 | Fico | Andreozzi | Andreozzi |
7 | Andreozzi | Fico | Fico |
6 | Insegno | Insegno | Insegno |
5 | maya | maya | maya |
Quarta Puntata
Ordine d’Uscita | Canzone e interprete | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
7 | Perdere l’amore , di Massimo Ranieri | Gianni Nazzaro | 55 |
1 | La tua ragazza sempre , di Irene Grandi | Roberta Giarrusso | 49 |
2 | Nel sole , di Al Bano | Valerio Scanu | 49 |
8 | Tous les memi , di Stromae | Alessandro Greco | 46 |
5 | Tema di Arthur , di Christopher Cross | Matteo Becucci | 44 |
9 | Bette Davis Eyes , di Kim Carnes | Rita Forte | 43 |
11 | Per tutta la notte , di Lionel Richie | luca Barbareschi | 36 |
4 | Siamo donne , di Jo Squillo | Veronica Maya | 29 |
4 | Siamo donne , di Sabrina Salerno | Raffaella Fico | 24 |
6 | RAMAYANA , di Afric Simone | Pino Insegno | 24 |
3 | Single ladies , di Beyoncé | Serena Rossi | 20 |
10 | L’aria del Sabato Sera , di Loretta Goggi | Michela Andreozzi | 19 |
Nota : Gabriele Cirilli Sostituisce Loretta Goggi nella giuria
Ospiti : Elena Sofia Ricci [19]
Duetto della puntata : Veronica Maya e Raffaella Fico Che interpretavano Jo Squillo e Sabrina Salerno , con Siamo donne
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Cristian De Sica | Claudio Lippi | Gabriele Cirilli |
---|---|---|---|---|
16 | – | Becucci | Giarrusso | Giarrusso |
15 | – | Greco | Scanu | Scanu |
14 | – | Scanu | Nazzaro | Greco |
13 | – | Nazzaro | forte | Nazzaro |
12 | – | Giarrusso | Greco | Becucci |
11 | – | forte | Becucci | Barbareschi |
10 | – | Barbareschi | Barbareschi | Rossi |
9 | – | maya | Insegno | forte |
8 | – | Insegno | Andreozzi | maya |
7 | – | Fico | maya | Insegno |
6 | – | Andreozzi | Fico | Fico |
5 | – | Rossi | Rossi | Andreozzi |
Quinta Puntata
Ordine d’Uscita | Canzone e interprete | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
3 | Vorrei incontrarti fra cent’anni , di Ron | Matteo Becucci | 54 |
3 | Vorrei incontrarti fra cent’anni , di Tosca | Serena Rossi | 54 |
4 | Via dei Ciclamini , di Orietta Berti | Valerio Scanu | 51 |
10 | I will survive , di Gloria Gaynor | Michela Andreozzi | 44 |
1 | Sei nell’anima , di Gianna Nannini | Raffaella Fico | 39 |
2 | Hot N Cold , di Katy Perry | Roberta Giarrusso | 36 |
6 | Ricominciamo , di Adriano Pappalardo | Gianni Nazzaro | 33 |
11 | Non me lo so spiegare , di Tiziano Ferro | Alessandro Greco | 30 |
8 | Padre e figlio , di Cat Stevens | luca Barbareschi | 27 |
9 | Milord , di Milva | Rita Forte | 27 |
5 | Bad Romance , di Lady Gaga | Veronica Maya | 25 |
7 | Andamento lento , di Tullio De Piscopo | Pino Insegno | 18 |
Ospiti : Camila Raznovich
Duetto della Puntata : Matteo Becucci e Serena Rossi Che interpretavano Ron e Tosca , con Vorrei incontrarti fra cent’anni.
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Cristian De Sica | Claudio Lippi |
---|---|---|---|
16 | Rossi | Scanu | Scanu |
15 | Becucci | Becucci | Rossi |
14 | Scanu | Andreozzi | Becucci |
13 | Fico | Rossi | Greco |
12 | Andreozzi | Nazzaro | Nazzaro |
11 | Giarrusso | Fico | Giarrusso |
10 | Barbareschi | Greco | Fico |
9 | Nazzaro | Giarrusso | Barbareschi |
8 | maya | Barbareschi | Andreozzi |
7 | Greco | forte | Insegno |
6 | Insegno | maya | maya |
5 | forte | Insegno | forte |
Sesta Puntata
Ordine d’Uscita | Canzone e interprete | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
2 | Senza di te , di Mariah Carey | Serena Rossi | 53 |
6 | Indimenticabile , di Natalie Cole | Rita Forte | 47 |
4 | Immobile , di Alessandra Amoroso | Roberta Giarrusso | 47 |
7 | Solo 3 min , di Giuliano Sangiorgi | Valerio Scanu | 43 |
6 | Indimenticabile , di Nat King Cole | luca Barbareschi | 42 |
3 | 50 special , di Cesare Cremonini | Alessandro Greco | 39 |
9 | Le ragazze vogliono solo divertirsi , di Cyndi Lauper | Michela Andreozzi | 34 |
5 | Dedicato , di Loredana Bertè | Veronica Maya | 32 |
8 | E bello ave ” na donna dentro casa , di Aldo Fabrizi | Pino Insegno | 31 |
10 | Scende la pioggia , di Gianni Morandi | Gianni Nazzaro | 31 |
11 | Zombie , di Dolores O’Riordan | Raffaella Fico | 21 |
1 | Gloria , di Umberto Tozzi | Matteo Becucci | 18 |
Ospiti : Gigi Proietti
Duetto della Puntata : Luca Barbareschi e Rita Forte Che interpretavano Nat King Cole e Natalie Cole , con Indimenticabile .
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Cristian De Sica | Claudio Lippi |
---|---|---|---|
16 | Rossi | Rossi | Rossi |
15 | Giarrusso | forte | forte |
14 | Greco | Giarrusso | Barbareschi |
13 | Scanu | Scanu | Giarrusso |
12 | forte | Barbareschi | Scanu |
11 | Barbareschi | Greco | maya |
10 | Insegno | Andreozzi | Andreozzi |
9 | Andreozzi | Insegno | Greco |
8 | maya | maya | Nazzaro |
7 | Becucci | Nazzaro | Insegno |
6 | Nazzaro | Becucci | Fico |
5 | Fico | Fico | Becucci |
Settima Puntata
Ordine | canzone | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
10 | Ritornerai / Onda su male , di Bruno Lauzi | Matteo Becucci | 52 |
2 | Luce (Tramonti A Nord Est) , di Elisa | Serena Rossi | 48 |
9 | Sempre , di Bon Jovi | Valerio Scanu | 48 |
4 | Capovolto , di Diana Ross | Rita Forte | 44 |
7 | I belong to you (Il Ritmo della passione) , di Eros Ramazzotti | Alessandro Greco | 43 |
6 | Prova , di colore rosa | Roberta Giarrusso | 41 |
3 | In Migliori Anni della nostra bianco , di Renato Zero | luca Barbareschi | 37 |
8 | Questo è Amore , di Dean Martin | Gianni Nazzaro | 32 |
7 | I belong to you (Il Ritmo della passione) , di Anastacia | Raffaella Fico | 29 |
11 | Life on Mars / Starman , di David Bowie | Veronica Maya | 25 |
1 | Su di noi , di Pupo | Michela Andreozzi | 24 |
5 | Non c’è più niente da corsa / Una lacrima sul viso , di Bobby Solo | Pino Insegno | 15 |
Duetto della Puntata : Alessandro Greco e Raffaella Fico Che interpretano Eros Ramazzotti e Anastacia , CON I Belong to You (Il Ritmo della passione) .
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Cristian De Sica | Claudio Lippi |
---|---|---|---|
16 | Rossi | Rossi | Rossi |
15 | Scanu | Scanu | Giarrusso |
14 | Becucci | forte | Greco |
13 | Greco | Barbareschi | Scanu |
12 | Barbareschi | Becucci | Barbareschi |
11 | Giarrusso | Greco | Becucci |
10 | forte | Giarrusso | forte |
9 | Nazzaro | Nazzaro | Nazzaro |
8 | Fico | Fico | Fico |
7 | maya | Andreozzi | maya |
6 | Andreozzi | maya | Andreozzi |
5 | Insegno | Insegno | Insegno |
Ottava Puntata
Ordine | canzone | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
5 | Thriller , di Michael Jackson | Serena Rossi | 69 |
2 | Per colpa di chi? , Di Zucchero | Alessandro Greco | 50 |
4 | Amor mio , di Mina | Rita Forte | 48 |
6 | Meraviglioso , di Domenico Modugno | Gianni Nazzaro | 40 |
12 | Sempre , di Gabriella Ferri | Michela Andreozzi | 37 |
9 | Your Song , di Elton John | Matteo Becucci | 33 |
1 | Ma che freddo fa , di Nada | Roberta Giarrusso | 32 |
11 | Born in the USA / Dancing in the Dark , di Bruce Springsteen | luca Barbareschi | 29 |
10 | Buonasera (Signorina) / Eri Piccola Così , di Fred Buscaglione | Pino Insegno | 29 |
7 | Una ragione Di Più , di Ornella Vanoni | Valerio Scanu | 29 |
3 | Andiamo ad alta voce , di Jennifer Lopez | Raffaella Fico | 27 |
8 | Material Girl , di Madonna | Veronica Maya | 15 |
Nota : La puntata has been Dedicata interamente all ‘ AIRC .Veronica Maya Che si doveva esibire ottava Si e esibita Ultima a causa di un incidente con l’abito.
Ospiti : Rosalia Misseri , Rocco Papaleo , Sergio Friscia
Duetto della Puntata : nessuno
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Cristian De Sica | Claudio Lippi |
---|---|---|---|
16 | forte | forte | forte |
15 | Rossi | Rossi | Andreozzi |
14 | Greco | Greco | Rossi |
13 | Insegno | Nazzaro | Nazzaro |
12 | Becucci | Scanu | Greco |
11 | Andreozzi | Andreozzi | Barbareschi |
10 | Barbareschi | Giarrusso | Insegno |
9 | Nazzaro | Becucci | Giarrusso |
8 | Giarrusso | Barbareschi | Fico |
7 | Fico | Fico | Becucci |
6 | Scanu | Insegno | Scanu |
5 | maya | maya | maya |
Sedici Punti dei Giudici
Puntata | Loretta Goggi | Cristian De Sica | Claudio Lippi | Giudice ospite |
---|---|---|---|---|
Prima | Giarrusso | Giarrusso | Becucci | – |
Seconda | Becucci | Scanu | Giarrusso | – |
Terza | Scanu | Scanu | Scanu | – |
Quarta | – | Becucci | Giarrusso | Gabriele Cirilli : Giarrusso |
Quinta | Rossi | Scanu | Scanu | – |
Sesta | Rossi | Rossi | Rossi | |
Settima | Rossi | Rossi | Rossi | |
Ottava | forte | forte | forte |
Cinque dei Punti concorrenti
Puntata | Andreozzi | Barbareschi | Becucci | Fico | forte | Giarrusso | Greco | Insegno | maya | Nazzaro | Rossi | Scanu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Insegno | Fico | forte | forte | Nazzaro | forte | Rossi | maya | Insegno | forte | Becucci | Becucci |
2 | maya | Rossi | Rossi | Scanu | Fico | Greco | Giarrusso | Andreozzi | Andreozzi | Nazzaro | Greco | Fico |
3 | Insegno | Barbareschi | Giarrusso | Scanu | Becucci | Becucci | Nazzaro | Andreozzi | Fico | Greco | Scanu | Fico |
4 | Greco | forte | forte | Scanu | Giarrusso | Becucci | Barbareschi | Nazzaro | Nazzaro | maya | Nazzaro | Fico |
5 | Rossi | forte | Rossi | Scanu | Giarrusso | forte | Andreozzi | Andreozzi | maya | Becucci | Becucci | Fico |
6 | Rossi | forte | Nazzaro | Scanu | Barbareschi | Greco | Insegno | Giarrusso | Nazzaro | maya | Andreozzi | Fico |
7 | Becucci | Becucci | Giarrusso | Scanu | Becucci | forte | forte | Greco | Nazzaro | maya | Andreozzi | Fico |
8 | Rossi | Rossi | Giarrusso | Scanu | Greco | Becucci | Rossi | Rossi | Rossi | Nazzaro | Greco | Fico |
RISULTATI
Classifica dei Giudici
Posizione | concorrente | Punti totali |
---|---|---|
1 | Serena Rossi | 372 |
2 | Valerio Scanu | 361 |
3 | Matteo Becucci | 346 |
4 | Roberta Giarrusso | 341 |
5 | Alessandro Greco | 333 |
6 | Rita Forte | 309 |
7 | Gianni Nazzaro | 291 |
8 | luca Barbareschi | 273 |
9 | Michela Andreozzi | 250 |
10 | Raffaella Fico | 232 |
11 | Veronica Maya | 208 |
12 | Pino Insegno | 188 |
Classifica categoria Uomini
Posizione | concorrente | Punti totali |
---|---|---|
1 | Valerio Scanu | 361 |
2 | Matteo Becucci | 346 |
3 | Alessandro Greco | 333 |
4 | Gianni Nazzaro | 291 |
5 | luca Barbareschi | 273 |
6 | Pino Insegno | 188 |
- Valerio Scanu , Matteo Becucci e Alessandro Greco proseguono la rra nella terza serie di Racconto e Quale Show – Il torneo .
- Gianni Nazzaro , Luca Barbareschi e Pino Insegno non proseguono la gara al termine dell’ottava Puntata.
Classifica categoria Donne
Posizione | concorrente | Punti totali |
---|---|---|
1 | Serena Rossi | 372 |
2 | Roberta Giarrusso | 341 |
3 | Rita Forte | 309 |
4 | Michela Andreozzi | 250 |
5 | Raffaella Fico | 232 |
6 | Veronica Maya | 208 |
- Serena Rossi , Roberta Giarrusso e Rita Forte proseguono La Gara Di nella terza serie Tale e Quale Show – Il torneo .
- Michela Andreozzi , Raffaella Fico e Veronica Maya non proseguono la gara al termine dell’ottava Puntata.
Premi speciali Dei allenatore
- Esibizione Più divertente: non Assegnato
- Miglior esibizione: non Assegnato
- Migliore voce: non Assegnato
Mission Impossible di Gabriele Cirilli
Gabriele Cirilli , partecipante alle prime edizioni parte dovuto programmatica al torneo dei Campioni e da portar via rra, sempre con le Mission impossible nella terza edizione, nella quarta Si e also di nuovo esibito lui settimanalmente, non gareggiando con Gli Altri concorrenti.
Puntata | Esibizione | Esito | nota |
---|---|---|---|
Prima | No. Uno , di Suor Cristina | Prova superata | Gabriele Cirilli Si e esibito interpretando valle vivo Suor Cristina , MENTRE le Interpretazioni (registrate in precedenza) di J-Ax , Noemi , Piero Pelù e Raffaella Carrà Sono trasmesse stato in contemporanea per permettergli di “Interpretare” zoom contemporanea all’esibizione sul palco Anche Reazioni Che le in quattro in Giudici della Voce d’Italia avevano Avuto Durante le audizioni cieco Ascoltando la Voce della Famosa vincitrice parte il talento Suor Cristina . |
Seconda | Maracanã , di Emis Killa | Prova superata | |
Terza | Aumento come una fenice , di Conchita Wurst | Prova superata | |
Quarta | O ‘Sole Mio , il Il Volo | Prova superata | Cosìccome per l’esibizione dei Ricchi e Poveri , Dei Bee Gees , dei Beatles e degli ABBA , Gabriele Cirilli ha interpretato valle vivo Piero Barone MENTRE le Interpretazioni di Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble erano pre-registrate e mandato in Parallelo. |
Quinta | YMCA , Dei Village People | Prova superata | Cosìccome per l’esibizione dei Ricchi e Poveri , Dei Bee Gees , Dei Beatles , degli ABBA e Il Il Volo , Gabriele Cirilli ha interpretato valle vivo Victor Willis MENTRE le Interpretazioni di Felipe Rose , Alex Briley , David Hodo , Randy Jones , Glenn Hughes , erano pre-registrate e mandato in Parallelo. |
Sesta | I ricordi , di Susan Boyle | Prova superata | |
Settima | Wannabe , Delle Spice Girls | Prova superata | Gabriele Cirilli Si e esibito interpretando valle vivo Geri Halliwell , MENTRE Le altre Componenti Sono stato interpretare valle vivo quando Ludovica Caramis ( Victoria Adams Beckham ), Eleonora Cortini ( Melanie C ), Francesca Fichera ( Melanie B ) e Laura Forgia ( Emma Bunton ). |
Ottava | Non amarmi , di Aleandro Baldi e Francesca Alotta | Prova superata | Cosìccome per l’esibizione di Al Bano e Romina Power e d Wess e Dori Ghezzi , Gabriele Cirilli e Stato truccato e Vestito letteralmente “una meta”: Durante in pezzi da Aleandro Baldi veniva inquadrato Da sinistra (la parte truccata venire Aleandro), MENTRE Durante in pezzi da Francesca Alotta veniva inquadrato da Destra (la parte truccata venire Francesca). |
Nota
- ^ TvBlog – Racconto e Quayle Show, La Quarta Edizione valle 12 Settembre su Rai1: Ecco il getto
- ^ Ascolti tv venerdì 12 Settembre
- ^ Ascolti domenica 14 Settembre televisione
- ^ Ascolti venerdì 19 Settembre televisione
- ^ Ascolti tv domenica 22 Settembre
- ^ Ascolti venerdì 26 Settembre televisione
- ^ Ascolti tv domenica 29 Settembre
- ^ Ascolti tv venerdì 3 ottobre
- ^ Ascolti tv Domenica 6 ottobre
- ^ La puntata doveva trasmessa Essere il 10 ottobre, MA Venne posposta al 17 per la concomitanza con Italia Azerbaijan, partita valevole per le Qualificazioni Agli Europei 2016
- ^ Ascolti tv venerdì 17 ottobre
- ^ Ascolti tv Domenica 20 ottobre
- ^ Ascolti tv venerdì 24 ottobre
- ^ Ascolti tv Domenica 27 ottobre
- ^ Ascolti tv venerdì 31 ottobre
- ^ Ascolti tv domenica 2 Novembre
- ^ Ascolti tv venerdì 7 Novembre
- ^ Per ringraziare tutto il Che Pubblico hanno Seguito andata finzione nel male la sera precedente la, Un’altra bianco , nella quale recitava Anche Loretta Goggi
- ^ Per il ringraziare Pubblico della finzione Che Dio c Aiuti