La terza edizione di Tale e Quale Show – Il torneo ( spin-off di Tale e Quale spettacolo ) E andata empi nelle valle 14 Novembre Fino al 28 Novembre 2014 su Rai 1 per 3 puntate in prime serata con la Conduzione di Carlo Conti .
Il Programma
This spin-off hanno Previsto Una gara fra vip dodici, I Primi tre della classificati Categoria Uomini e le prime tre classificate della Categoria Donne della terza edizione del Programma e primi tre classificati della Categoria Uomini e le prime tre classificate della Categoria Donne della Quarta Edizione del Programma , Che Si Sono di impegnati nell’imitazione personaggi celebri parte Mondo della canzone, Attraverso la reinterpretazione dei brani di QUESTI Ultimi valle vivo. Al termine dell’esibizione have been sottoposti al Giudizio di Una giuria. OGNI Giurato hanno dichiarato in Suoi VOTI per ciascun concorrente al termine della Puntata, assegnando da cinque a punti Sedici. InOLTRE, ciascun concorrente in gara hanno potuto conduttore Cinque Punti annuncio Uno dei concorrenti, oa vedere Stesso, l’estate che sì anno a Quelli assegnati Dalla giuria, determinando Così la Classifica della Puntata. OGNI settimana Si e poi ripartiti Dai Punti accumulati Dai concorrenti Nelle puntate Precedenti, Arrivando poi al Vinci strappò assoluto del Programma Che e Stato decretato all’ultima puntata Attraverso Una Classifica Che hanno Tenuto in conto per il 60% valle televoto e per l’antenna residuo IL 40% Dalla Somma dei Punti accumulati Dai concorrenti Nelle Precedenti causa puntate.
Fusioni
Concorrenti
Uomini
concorrente | Edizione di provenienza | Posizione |
---|---|---|
Amadeus | 3ª | 3º |
Matteo Becucci | 4ª | 3º |
Attilio Fontana | 3ª | 1º |
Fabrizio Frizzi | 3ª | 4º |
Alessandro Greco | 4ª | 5º |
Valerio Scanu | 4ª | 2º |
Donne
concorrente | Edizione di provenienza | Posizione |
---|---|---|
Fiordaliso | 3ª | 8º |
Clizia Fornasier | 3ª | 5º |
Rita Forte | 4ª | 6 ° |
Roberta Giarrusso | 4ª | 4º |
Serena Rossi | 4ª | 1º |
Silvia Salemi | 3ª | 7 º |
NB: Fabrizio Frizzi e Fiordaliso Hanno Preso parte al torneo al posto di Giò di Tonno (Che hanno rinunciato a prendervi parte) e Roberta Lanfranchi (impegnata in Commedie teatrali).
Fuori gara
- Gabriele Cirilli
Giudici
La giuria COMPOSTA E da:
- Loretta Goggi
- Christian De Sica
- Claudio Lippi
Coach
Coach dei concorrenti vip Sono:
- Maria Grazia Fontana : vocal coach
- Pinuccio Pirazzoli : maestro d’orchestra
- Emanuela Aureli : imitatrice
- Fabrizio Mainini : coreografo
- Daniela Loi : vocal coach
- Silvio Pozzoli : vocal coach
Ascolti
Puntata | Diretta Rai 1 | telespettatori | quota |
---|---|---|---|
1 | 14 Novembre 2014 | 5991000 | 25.48% [1] |
2 | 21 Novembre 2014 | 6009000 | 25.92% [2] |
3 | 28 Novembre 2014 | 6343000 | 28.20% [3] |
media | 6114000 | 26.53% |
Puntate
Prima Puntata
Ordine | canzone | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
5 | Ho visto quella faccia (Liber Tango) , di Grace Jones | Roberta Giarrusso | 62 |
6 | Vivo per lei , di Giorgia | Serena Rossi | 62 |
6 | Vivo per lei , di Andrea Bocelli | Matteo Becucci | 50 |
8 | Futura , di Lucio Dalla | Attilio Fontana | 40 |
7 | Purple Rain , di Principe | Valerio Scanu | 40 |
11 | Quanno Chiove , di Pino Daniele | Alessandro Greco | 35 |
3 | Insieme a te non ci sto Più , di Caterina Caselli | Rita Forte | 33 |
2 | Rehab , di Amy Winehouse | Silvia Salemi | 28 |
4 | 29 Settembre / Io ho in mente te , di Maurizio Vandelli | Fabrizio Frizzi | 27 |
10 | Cobra , di Donatella Rettore | Fiordaliso | 23 |
9 | Snow on the Sahara , di Anggun | Clizia Fornasier | 23 |
1 | Rocking rotolamento , di Scialpi | Amadeus | 15 |
Duetto della Puntata : Matteo Becucci e Serena Rossi Che interpretavano Andrea Bocelli e Giorgia , con Vivo per lei .
Ospiti: Paola Cortellesi e Raoul Bova
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Cristian De Sica | Claudio Lippi |
---|---|---|---|
16 | Rossi | Becucci | Rossi |
15 | Giarrusso | Rossi | Becucci |
14 | Becucci | Scanu | Giarrusso |
13 | Scanu | Giarrusso | Scanu |
12 | Fontana | forte | Salemi |
11 | Greco | Fontana | forte |
10 | forte | Greco | Frizzi |
9 | Salemi | Frizzi | Greco |
8 | Frizzi | Fiordaliso | Fiordaliso |
7 | Fiordaliso | Salemi | Fontana |
6 | Fornasier | Fornasier | Fornasier |
5 | Amadeus | Amadeus | Amadeus |
Seconda Puntata
Ordine | canzone | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
5 | Non potrò mai amo ancora in questo modo , di Dionne Warwick | Rita Forte | 69 |
2 | Tu sei il primo, l’ultimo, il mio tutto , di Barry White | Alessandro Greco | 57 |
3 | Tra te e il mare , di Laura Pausini | Serena Rossi | 47 |
6 | Quello che le donne non dicono , di Fiorella Mannoia | Roberta Giarrusso | 44 |
7 | Strong Enough , di Cher | Valerio Scanu | 35 |
4 | L’estate sta finendo / No tengo dinero / Vamos alla Playa , dei Righeira (Johnson) | Fabrizio Frizzi | 32 |
11 | No Woman – No Cry / Jamming , di Bob Marley | Attilio Fontana | 31 |
1 | La bambola , di Patty Pravo | Silvia Salemi | 31 |
4 | L’estate sta finendo / No tengo dinero / Vamos alla Playa , dei Righeira (Michael) | Amadeus | 28 |
9 | Total Eclipse Of The Heart , di Bonnie Tyler | Fiordaliso | 26 |
10 | L’ultimo bacio , di Carmen Consoli | Clizia Fornasier | 23 |
8 | Un giorno credi / Sono solo canzonette , di Edoardo Bennato | Matteo Becucci | 15 |
Duetto della Puntata : Fabrizio Frizzi e Amadeus che hanno interpretato in Righeira
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Cristian De Sica | Claudio Lippi |
---|---|---|---|
16 | Rossi | forte | Rossi |
15 | Giarrusso | Rossi | Giarrusso |
14 | forte | Scanu | forte |
13 | Fontana | Greco | Salemi |
12 | Greco | Frizzi | Greco |
11 | Salemi | Amadeus | Scanu |
10 | Scanu | Fontana | Amadeus |
9 | Fornasier | Giarrusso | Frizzi |
8 | Fiordaliso | Fornasier | Fontana |
7 | Amadeus | Salemi | Fiordaliso |
6 | Frizzi | Fiordaliso | Fornasier |
5 | Becucci | Becucci | Becucci |
Terza puntata
Ordine | canzone | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
6 | I Will Always Love You , di Whitney Houston | Serena Rossi | 73 |
9 | Imagine , di John Lennon | Attilio Fontana | 46 |
3 | Do not Stop Me Now / We Are The Champions , di Freddie Mercury | Matteo Becucci | 44 |
4 | L’emozione non ha voce , di Adriano Celentano | Alessandro Greco | 41 |
12 | Cuore di vetro , di Debbie Harry dei Blondie | Clizia Fornasier | 40 |
8 | Come foglie , di Malika Ayane | Roberta Giarrusso | 38 |
7 | Un amore Così grande , di Claudio Villa | Valerio Scanu | 38 |
5 | La Bomba , di King África | Amadeus | 31 |
10 | Datemi un martello / Geghegè , di Rita Pavone | Fiordaliso | 27 |
11 | Casta Diva , di Maria Callas | Silvia Salemi | 26 |
2 | La Pioggia , di Gigliola Cinquetti | Rita Forte | 19 |
1 | Bianco spericolata , di Vasco Rossi | Fabrizio Frizzi | 15 |
Ospiti: Ambra Angiolini e Lillo & Greg
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Cristian De Sica | Claudio Lippi |
---|---|---|---|
16 | Rossi | Rossi | Rossi |
15 | Becucci | Scanu | Becucci |
14 | Greco | Becucci | Greco |
13 | Fontana | Greco | Giarrusso |
12 | Giarrusso | Fontana | Scanu |
11 | Scanu | Amadeus | Fontana |
10 | Fornasier | Fornasier | Fornasier |
9 | Salemi | Salemi | Fiordaliso |
8 | Amadeus | Giarrusso | Salemi |
7 | forte | Fiordaliso | Amadeus |
6 | Fiordaliso | forte | forte |
5 | Frizzi | Frizzi | Frizzi |
Sedici Punti dei Giudici
Puntata | Loretta Goggi | Cristian De Sica | Claudio Lippi | Giudice ospite |
---|---|---|---|---|
Prima | Rossi | Becucci | Rossi | – |
Seconda | Rossi | forte | Rossi | – |
Terza | Rossi | Rossi | Rossi | – |
Cinque dei Punti concorrenti
Puntata | Amadeus | Becucci | Fiordaliso | Fontana | Fornasier | forte | Frizzi | Giarrusso | Greco | Rossi | Salemi | Scanu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima | Giarrusso | Rossi | Giarrusso | Fornasier | Fontana | Rossi | Fontana | Greco | Giarrusso | Becucci | Giarrusso | Rossi |
Seconda | forte | Greco | forte | Frizzi | Greco | Fiordaliso | forte | forte | forte | Greco | Greco | Giarrusso |
Terza | Fontana | Rossi | Amadeus | Fornasier | Fontana | Rossi | Rossi | Rossi | Fornasier | Giarrusso | Rossi | Fiordaliso |
RISULTATI
Classifica dei Giudici
Posizione | concorrente | Punti Totali |
---|---|---|
1 | Serena Rossi | 182 |
2 | Roberta Giarrusso | 144 |
3 | Alessandro Greco | 133 |
4 | Rita Forte | 121 |
5 | Attilio Fontana | 117 |
6 | Valerio Scanu | 113 |
7 | Matteo Becucci | 109 |
8 | Clizia Fornasier | 86 |
9 | Silvia Salemi | 85 |
10 | Fiordaliso | 76 |
11 | Fabrizio Frizzi | 74 |
11 | Amadeus | 74 |
Classifica finale
La Classifica finale has been Realizzata sommando ai VOTI della giuria il televoto con Valore circa il 60% sul totale.
Posizione | concorrente | giuria | televoto | finale |
---|---|---|---|---|
1 | Serena Rossi | 13.85% | 39.68% | 29.35% |
2 | Valerio Scanu | 8,60% | 24.51% | 18.15% |
3 | Alessandro Greco | 10.12% | 10,35% | 10.26% |
4 | Matteo Becucci | 8,30% | 9,39% | 8,95% |
5 | Rita Forte | 9.21% | 4,23% | 6,22% |
6 | Roberta Giarrusso | 10,96% | 2,25% | 5,73% |
7 | Attilio Fontana | 8,90% | 2,15% | 4,85% |
8 | Amadeus | 5,63% | 2,48% | 3,74% |
9 | Fabrizio Frizzi | 5,63% | 2,35% | 3,66% |
10 | Silvia Salemi | 6,47% | 1,08% | 3,24% |
11 | Clizia Fornasier | 6,54% | 0,79% | 3,09% |
12 | Fiordaliso | 5,78% | 0,74% | 2,76% |
Nella serata conclusiva del torneo a causa di un Errore Durante il TRASFERIMENTO dei Dati parte televoto non has been viaggio visibile la Classifica Finale, please select poi sul sito internet del Programma. [4]
Mission Impossible di Gabriele Cirilli
Proseguendo con lo schema della Quarta Edizione del Programma principale, conclusasi la settimana precedente, Gabriele Cirilli si esibisce anch’egli settimanalmente, senza gareggiare con Gli Altri concorrenti.
Puntata | Esibizione | Esito | nota |
---|---|---|---|
Prima | The Final Countdown , Degli Europa | Prova superata | Gabriele Cirilli Si e esibito interpretando dal vivo Joey Tempest , MENTRE John Norum , John Levén , Mic Michaeli e Ian Haugland have been interpretati da quattro musicisti. |
Seconda | Daddy Cool , dei Boney M. | Prova superata | Cosìccome per l’esibizione dei Ricchi e Poveri , Dei Bee Gees , Dei Beatles , degli ABBA , il Il Volo e dei gente del villaggio , Gabriele Cirilli ha interpretato valle vivo Bobby Farrell MENTRE le Interpretazioni di Liz Mitchell , Marcia Barret e Maizie Williams erano pre -registrate e mandato in Parallelo. |
Terza | Fatti Più in là , delle Sorelle Bandiera | Prova superata | Non potendo ricorrere ad alcun tipo di Trucco, per cosìccome In Tre Tenori Gabriele Cirilli ha interpretato soltanto Tito LeDuc ; Neil Hansen e Stato interpretato da Paolo Conticini , MENTRE Mauro bronchi e Stato interpretato da Flavio Insinna . |
Nota
- ^ Ascolti venerdì 14 Novembre
- ^ Ascolti venerdì 21 Novembre
- ^ Ascolti venerdì 28 Novembre
- ^ Tabella Votazioni, Tabella Classifica Finale ( PDF ), rai.it .