La seconda edizione di Tale e Quale Show – Il torneo ( spin-off di Tale e Quale spettacolo ) E andata empi nelle valle 22 Novembre Fino al 6 dicembre 2013 su Rai 1 per 3 puntate in prime serata con la Conduzione di Carlo Conti . Nell’ultima Puntata hanno Battuto Tutti i Precedenti record di 7.181.000 con e il 30.01%.
Il Programma
This spinoff Prevede Una gara fra dieci vip, I Primi tre classificati della prima edizione del torneo e primi sette classificati della terza edizione del Programma , il Che dovranno impegnarsi nell’imitazione di personaggi celebri del mondo della Canzone, Attraverso la reinterpretazione dei brani di QUESTI Ultimi valle vivo. Al termine dell’esibizione Saranno sottoposti al Giudizio di Una giuria. OGNI giurato dichiarerà in Suoi VOTI per ciascun concorrente al termine della puntata, assegnando da cinque Quattordici a punti. InOLTRE, ciascun concorrente in gara Potra conduttore Cinque Punti annuncio Uno dei concorrenti, oa vedere Stesso estate Che Si anno a Quelli assegnati Dalla giuria, determinando Così la Classifica della Settimana. OGNI settimana si ripartirà poi Dai Punti accumulati Dai concorrenti Nelle puntate Precedenti, Arrivando poi al Vinci strappò assoluto del Programma Che sarà decretato all’ultima puntata Attraverso il televoto.
Fusioni
Concorrenti
Uomini
concorrente | Edizione di provenienza | Posizione |
---|---|---|
Amadeus | 3ª | 3º |
Paolo Conticini | 2ª | 5º |
Giò Di Tonno | 2ª | 1º |
Attilio Fontana | 3ª | 1º |
Fabrizio Frizzi | 3ª | 4º |
Donne
concorrente | Edizione di provenienza | Posizione |
---|---|---|
Serena Autieri | 1ª | 1º |
Fiordaliso | 3ª | 8º |
Clizia Fornasier | 3ª | 5º |
Roberta Lanfranchi | 3ª | 6 ° |
Silvia Salemi | 3ª | 7 º |
Giudici
La giuria COMPOSTA E da:
- Loretta Goggi
- Christian De Sica
- Claudio Lippi
Coach
Coach dei concorrenti vip Sono:
- Silvio Pozzoli : vocal coach
- Daniela Loi “Dada” : vocal coach
- Pinuccio Pirazzoli : maestro d’orchestra e-mail vocal coach
- Maria Grazia Fontana : vocal coach
- Emanuela Aureli : imitatrice
- Fabrizio Mainini : coreografo
Puntate
Prima Puntata
Ordine | canzone | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
5 | Pensate , di Aretha Franklin | Fiordaliso | 79 |
6 | Un duro muso , di Pierangelo Bertoli | Giò Di Tonno | 61 |
8 | Roxanne / Every Breath You Take , di Sting | Attilio Fontana | 48 |
7 | Barbera e Champagne , di Giorgio Gaber | Amadeus | 40 |
4 | Adagio , di Lara Fabian | Serena Autieri | 38 |
2 | Romantica , di Tony Dallara | Fabrizio Frizzi | 37 |
1 | Ricordati di me / Grazie Roma , di Antonello Venditti | Paolo Conticini | 36 |
10 | Ogni volta che, ovunque , di Shakira | Silvia Salemi | 36 |
9 | Pensiero d’amore , di Mal | Clizia Fornasier | 34 |
3 | Rumore , di Raffaella Carrà | Roberta Lanfranchi | 21 |
Giudice ospite : Flavio Insinna
Ospiti : Kaspar Capparoni [1] , Alessandro Bianchi (telefono al) [2] , Guido Tendas (telefono al) [3]
- Nota: La Puntata has been interamente Dedicata Agli alluvionati della Sardegna con Una Raccolta fondi.
Seconda Puntata
Ordine | canzone | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
5 | Piccola e fragile , di Drupi | Paolo Conticini | 52 |
4 | Grace Kelly , di Mika | Roberta Lanfranchi | 43 |
10 | Musica Ribelle , di Eugenio Finardi | Giò Di Tonno | 37 |
8 | Un’estate al mare , di Giuni Russo | Silvia Salemi | 35 |
7 | Domani , di Amanda Lear | Amadeus | 33 |
9 | True Colors , di Cyndi Lauper | Clizia Fornasier | 33 |
2 | Vuota Città , di Mina | Serena Autieri | 32 |
6 | Vivi e lascia morire / Il mio amore / Hey Jude , di Paul McCartney | Fabrizio Frizzi | 26 |
3 | Non più vivo senza te , di Biagio Antonacci | Attilio Fontana | 24 |
1 | La Canzone del puffi / Occhi di Gatto , di Cristina D’Avena | Fiordaliso | 20 |
Ospiti : Luca e Paolo , Lillo e Greg e Francesco Mandelli Che presentano il nuovo film di Colpi di fortuna , nel quale nelle Cinque recitano con Christian De Sica , Membro della giuria.
Terza puntata
Ordine | canzone | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
10 | Vedrai Vedrai , di Luigi Tenco | Attilio Fontana | 66 |
3 | Firenze (canzone triste) , di Ivan Graziani | Giò Di Tonno | 63 |
5 | Mi scappa pipi La Papa / CHI CHI CHI, Co Co Co , di Pippo Franco | Amadeus | 54 |
1 | Chitarra suona più piano , di Nicola Di Bari | Paolo Conticini | 45 |
2 | Like a Prayer , di Madonna | Serena Autieri | 42 |
9 | Perché la notte , di Patti Smith | Fiordaliso | 38 |
4 | Credere , di Cher | Silvia Salemi | 34 |
7 | Dimmi Vieni … , di Alexia | Roberta Lanfranchi | 32 |
8 | Amore Che Vieni, Amore che vai , di Fabrizio De André | Fabrizio Frizzi | 31 |
6 | Smooth Operator , d ha detto | Clizia Fornasier | 25 |
Ospite Giudice : Leonardo Pieraccioni
Quattordici Punti dei Giudici
Puntata | Loretta Goggi | Cristian De Sica | Claudio Lippi | ospite Giudice |
---|---|---|---|---|
Prima | Fiordaliso | Fiordaliso | di Tonno | Flavio Insinna: Di Tonno |
Seconda | Conticini | Conticini | Conticini | – |
Terza | Fontana | Amadeus | Fontana | Leonardo Pieraccioni: Di Tonno |
Cinque dei Punti concorrenti
Puntata | Amadeus | Serena Autieri | Paolo Conticini | Giò Di Tonno | Fiordaliso | Attilio Fontana | Clizia Fornasier | Fabrizio Frizzi | Roberta Lanfranchi | Silvia Salemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima | di Tonno | Fiordaliso | di Tonno | Amadeus | Frizzi | Fiordaliso | Fiordaliso | Fiordaliso | Salemi | Fiordaliso |
Seconda | Conticini | Fornasier | Frizzi | Conticini | Salemi | Fornasier | Lanfranchi | Lanfranchi | Fiordaliso | Lanfranchi |
Terza | Lanfranchi | Fornasier | di Tonno | Conticini | Fontana | Amadeus | Fontana | di Tonno | Amadeus | Fontana |
Classifica dei Giudici e televoto
Posizione | concorrente | Punteggio | % televoto | |
---|---|---|---|---|
1 | Giò Di Tonno | 161 | Aderire al televoto finale | 25,9% |
2 | Attilio Fontana | 138 | Aderire al televoto finale | 35,6% |
3 | Fiordaliso | 137 | Aderire al televoto finale | 8,8% |
4 | Paolo Conticini | 133 | Aderire al televoto finale | 9,6% |
5 | Amadeus | 127 | Aderire al televoto finale | 20,2% |
6 | Serena Autieri | 112 | ||
7 | Silvia Salemi | 105 | ||
8 | Roberta Lanfranchi | 96 | ||
9 | Fabrizio Frizzi | 94 | ||
10 | Clizia Fornasier | 92 |
Mission Impossible di Gabriele Cirilli
Proseguendo con lo schema dell’appena conclusasi terza edizione del Programma, Gabriele Cirilli Si e esibito anch’egli settimanalmente, senza gareggiare con Gli Altri concorrenti.
Puntata | Esibizione | Esito | nota |
---|---|---|---|
Prima | Mamma mia , degli ABBA | Prova superata | Cosìccome per l’esibizione dei Ricchi e Poveri , Dei Bee Gees e dei Beatles , Gabriele Cirilli Si e esibito interpretando valle vivo Agnetha Fältskog , MENTRE le Interpretazioni (registrate in precedenza) di Björn Ulvaeus , Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad Sono trasmesse Stato in contemporanea per permettergli di “Interpretare” in quattro Componenti del Gruppo Contemporaneamente. |
Seconda | Un corpo e un’anima , di Wess E Dori Ghezzi | Prova superata | Cosìccome per l’esibizione di Al Bano e Romina Power , Gabriele Cirilli e Stato truccato e Vestito letteralmente “una meta”: Durante in pezzi da Wess veniva inquadrato Da sinistra (la parte truccata venire Wess), MENTRE Durante in pezzi da Dori Ghezzi veniva inquadrato da Destra (la parte truccata venire Dori). |
Terza | Un amore Così grande , il I Tre Tenori | Prova superata | Non potendo ricorrere ad alcun tipo di Trucco, a Questa esibizione Gabriele Cirilli ha interpretato soltanto Luciano Pavarotti (Che, peraltro, Gia AVEVA interpretato Nella seconda puntata della prima edizione del programma); José Carreras e Stato interpretato valle conduttore alcuni programmatico Carlo Conti , MENTRE Plácido Domingo e Stato interpretato dall’ospite della serata Leonardo Pieraccioni . |
Ascolti
Puntata | Messa nel male | telespettatori | quota |
---|---|---|---|
1 | 22 Novembre 2013 | 6650000 | 27.41% [4] |
2 | 29 Novembre 2013 | 6916000 | 28.70% [5] |
3 | 6 dicembre 2013 | 7181000 | 30.01% [6] |
media | 6916000 | 28.71% |
Nota
- ^ Ha potuto partecipare Solo come solista ospite for this puntata, in Quanto occupato da impegni del Lavoro
- ^ E Il Sindaco di Nuoro , Uno dei comuni alluvionati, Che della Situazione hanno parlato in Sardegna
- ^ E Il Sindaco di Oristano , il Che ha anch’esso della Parlato Situazione nella Regione E che Tutti hanno ringraziato il coloro Che hanno donato 2 euro tutto Croce Rossa
- ^ Ascolti di venerdì 22 Novembre
- ^ Ascolti di venerdì 29 Novembre
- ^ Ascolti di venerdì 6 dicembre