La Quarta Edizione di Racconto e Quale Show – Il torneo ( spin-off di Tale e Quale spettacolo ) E andata in male Fino valle 30 ottobre al 20 novembre 2015 su Rai 1 , in Alta Definizione su Rai HD e zoom replica su Rai Premium per 4 puntate in prime serata con la Conduzione di Carlo Conti .
L’edizione has been vin da Valerio Scanu .
Il Programma
This spin-off hanno Previsto Una gara fra vip dodici, I Primi tre classificati della Categoria Uomini e le prime tre classificate della Categoria Donne della Quarta Edizione del Programma e primi tre classificati della Categoria Uomini e le prime tre classificate della Categoria Donne della quinta edizione del Programma .
Cosi Come Nella Quinta Edizione, also in Questo e torneo la giuria Formata, Oltre Che da Proietti, Goggi e Lippi, da un quarto Giudice a rotazione, Diverso di puntata in puntata.
A Differenza della quinta edizione have been eliminati in duetti. Di conseguenza ABBIAMO 12 singole esibizioni
Fusioni
Concorrenti
Uomini
concorrente | Edizione di provenienza | Posizione |
---|---|---|
Matteo Becucci | 4ª Edizione (2014) | 3º posto |
Francesco Cicchella | 5ª Edizione (2015) | 1º posto |
Max Giusti | 5ª Edizione (2015) | 5º posto |
Alessandro Greco | 4ª Edizione (2014) | 5º posto |
Massimo Lopez | 5ª Edizione (2015) | 2º posto |
Valerio Scanu | 4ª Edizione (2014) | 2º posto |
Donne
concorrente | Edizione di provenienza | Posizione |
---|---|---|
Rita Forte | 4ª Edizione (2014) | 6 ° posto |
Roberta Giarrusso | 4ª Edizione (2014) | 4º posto |
Bianca Guaccero | 5ª Edizione (2015) | 4º posto |
Karima | 5ª Edizione (2015) | 6 ° posto |
Giulia Luzi | 5ª Edizione (2015) | 3º posto |
Serena Rossi | 4ª Edizione (2014) | 1º posto |
Fuori gara
- Gabriele Cirilli
Giudici
La giuria COMPOSTA E da:
- Loretta Goggi
- Gigi Proietti
- Claudio Lippi
Coach
Coach dei concorrenti vip Sono:
- Maria Grazia Fontana : vocal coach
- Pinuccio Pirazzoli : maestro d’orchestra
- Emanuela Aureli : imitatrice
- Fabrizio Mainini : coreografo
- Daniela Loi : vocal coach
- Silvio Pozzoli : vocal coach
Puntate
Prima Puntata
La Prima puntata andata E il male il 30 ottobre 2015 e ha visto la Vittoria di Francesco Cicchella Nei Panni di Bruno Mars .
Ordine | canzone | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
Uptown Funk , di Bruno Mars | Francesco Cicchella | 78 | |
Che giorno e , di Marco Masini | Alessandro Greco | 55 | |
Tutto , di Michael Bublé | Matteo Becucci | 55 | |
Almeno tu nell’universo , di Mia Martini | Serena Rossi | 54 | |
Io e te da soli , di Mina | Bianca Guaccero | 52 | |
Oro , di Mango | Valerio Scanu | 51 | |
Bambino Posso Hold You , di Tracy Chapman | Giulia Luzi | 47 | |
Candyman , di Christina Aguilera | Roberta Giarrusso | 45 | |
Sono outta love , di Anastacia | Rita Forte | 44 | |
Non Ti Scordar Mai di me , di Giusy Ferreri | Karima | 34 | |
Un grande amore e niente Più / St Tropez Twist , di Peppino di Capri | Massimo Lopez | 27 | |
Mille giorni di te e di me , di Claudio Baglioni | Max Giusti | 22 |
Giudice ospite: Francesco Facchinetti [1]
Ospiti: I Cugini di Campagna
missione “impossibile”: Gabriele Cirilli e I Cugini di Campagna che hanno interpretato Anima mia .
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Gigi Proietti | Claudio Lippi | Francesco Facchinetti |
---|---|---|---|---|
Cicchella | Cicchella | Cicchella | Guaccero | |
Becucci | Luzi | Greco | Cicchella | |
Giarrusso | Becucci | Giarrusso | Scanu | |
Scanu | Guaccero | Becucci | Becucci | |
Luzi | Scanu | Scanu | forte | |
Karima | Rossi | Guaccero | Karima | |
Greco | Lopez | Rossi | Rossi | |
forte | forte | forte | Giarrusso | |
Rossi | Giarrusso | Luzi | Greco | |
Guaccero | Greco | Karima | Luzi | |
Lopez | Giusti | Lopez | Giusti | |
Giusti | Karima | Giusti | Lopez |
Seconda Puntata
La seconda E Puntata andata male il 6 novembre 2015 e ha visto la Vittoria di Valerio Scanu Nei Panni di Conchita Wurst .
Ordine | Canzone e artista | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
Salire come una fenice , di Conchita Wurst | Valerio Scanu | 73 | |
Vedi tu non torni , di Miguel Bosé | Massimo Lopez | 71 | |
Ospite , di Principe | Karima | 60 | |
Sono solo Già , di Kekko dei Modà | Francesco Cicchella | 58 | |
Una finestra tra le stelle , di Annalisa | Giulia Luzi | 56 | |
Venite si cambia , di Fiorella Mannoia | Rita Forte | 48 | |
Downpour , di Adele | Serena Rossi | 48 | |
C Vuole Orecchio / Messico e Nuvole , di Enzo Jannacci | Matteo Becucci | 36 | |
Hot Stuff , di Donna Summer | Roberta Giarrusso | 33 | |
Never Gonna Give You Up , di Rick Astley | Alessandro Greco | 32 | |
O ‘surdato’ nnammurato , di Anna Magnani | Bianca Guaccero | 26 | |
Tu / Nell’aria C’è , di Umberto Tozzi | Max Giusti | 23 |
Giudici Ospiti : Alessandro Gassmann e Paola Cortellesi [2]
Ospite : Umberto Tozzi
missione “impossibile”: Gabriele Cirilli Che ha interpretato i Buggles in Video Killed the Radio Star assieme al maestro Pinuccio Pirazzoli e dovuta donne Membri del Pubblico.
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Gigi Proietti | Claudio Lippi | Gassman e Cortellesi |
---|---|---|---|---|
Scanu | Luzi | Cicchella | Cicchella | |
Lopez | Scanu | Scanu | Rossi | |
Rossi | Lopez | forte | Lopez | |
Cicchella | Cicchella | Lopez | forte | |
Karima | Karima | Karima | Scanu | |
Becucci | forte | Luzi | Becucci | |
forte | Giarrusso | Rossi | Luzi | |
Luzi | Rossi | Becucci | Karima | |
Greco | Guaccero | Giarrusso | Giarrusso | |
Giarrusso | Greco | Greco | Giusti | |
Guaccero | Giusti | Guaccero | Guaccero | |
Giusti | Becucci | Giusti | Greco |
Terza puntata
La terza Puntata E andata male l’11 novembre 2015 e ha visto la Vittoria di Bianca Guaccero Nei Panni di Noemi .
Ordine | Canzone e artista | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
Sono parole da solista , di Noemi | Bianca Guaccero | 77 | |
Ogni volta che, ovunque , di Shakira | Francesco Cicchella | 73 | |
Cambiare , di Alex Baroni | Valerio Scanu | 52 | |
Barbera e Champagne , di Giorgio Gaber | Massimo Lopez | 51 | |
Io Domani , di Marcella Bella | Serena Rossi | 49 | |
Uno , di Bono degli U2 | Max Giusti | 49 | |
Goldfinger , di Shirley Bassey | Rita Forte | 47 | |
Fiore di Maggio , di Fabio Concato | Alessandro Greco | 47 | |
Tossico , Di Britney Spears | Giulia Luzi | 44 | |
No. Uno , Di Alicia Keys | Karima | 28 | |
Per Elisa , di Alice | Roberta Giarrusso | 27 | |
Sotto Casa , di Max Gazze | Matteo Becucci | 20 |
Giudice ospite : Nicola Savino
missione “impossibile”: Gabriele Cirilli Che ha interpretato il Pooh con Paolo Conticini , Enzo Salvi , Biagio Izzo e Massimo Boldi [3] Nel Pensiero all’e Piccola Katy .
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Gigi Proietti | Claudio Lippi | Nicola Savino |
---|---|---|---|---|
Cicchella | Cicchella | Guaccero | Guaccero | |
Guaccero | Guaccero | Cicchella | Giusti | |
Lopez | forte | Scanu | Lopez | |
Scanu | Scanu | Lopez | Greco | |
Giusti | Rossi | Rossi | Scanu | |
Greco | Luzi | Greco | Cicchella | |
Rossi | Lopez | forte | Rossi | |
forte | Karima | Giusti | forte | |
Giarrusso | Giusti | Luzi | Luzi | |
Luzi | Greco | Giarrusso | Karima | |
Karima | Giarrusso | Karima | Giarrusso | |
Becucci | Becucci | Becucci | Becucci |
Quarta Puntata
La Quarta Ed ultima Puntata E andata male il 20 novembre 2015 Che ha visto Vinci strappò Valerio Scanu Nei Panni di Luciano Pavarotti .
Ordine | Canzone e artista | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
Nessun dorma , di Luciano Pavarotti | Valerio Scanu | 73 | |
Il mio modo , di Frank Sinatra | Massimo Lopez | 68 | |
Tutto da solo , di Celine Dion | Serena Rossi | 57 | |
Quanti Amori , di Gigi D’Alessio | Francesco Cicchella | 53 | |
Dio è morto , di Francesco Guccini | Max Giusti | 53 | |
Eroe , di Mariah Carey | Giulia Luzi | 48 | |
Questo è ciò che sono per gli amici , di Dionne Warwick | Karima | 47 | |
Potrai seguire me down , di pelle degli Skunk Anansie | Roberta Giarrusso | 44 | |
New York, New York , di Liza Minnelli | Bianca Guaccero | 42 | |
Ridera , di Little Tony | Alessandro Greco | 34 | |
Careless Whisper , di George Michael | Matteo Becucci | 25 | |
Cuore , di Rita Pavone | Rita Forte | 20 |
Giudice ospite : Giorgio Panariello
Ospiti : Orietta Berti
missione “impossibile”: Gabriele Cirilli (con Orietta Berti) Che ha interpretato Orietta Berti .
Curiosità :
- Bianca Guaccero AVEVA Già interpretato New York, New York nel 2013 in Occasione di Una notte per Caruso , con La Differenza Che in quell’occasione non era truccata da Liza Minnelli . InOLTRE, sarebbe La seconda volta il Che interpretazione Liza Minnelli Un racconto e Quale spettacolo , in Quanto l’hanno interpretata venire ospite zionale Puntata parte 28 settembre 2012.
- Massimo Lopez , il Che ha interpretato Frank Sinatra , non lo ha interpretato un Caso. Venite hanno affermato Egli Stesso, linci hanno imitato per la prima nel 2000 , un discorso punto da definirlo un Suo cavallo di Battaglia.
- Durante l’ultima Puntata, e Per tutta L’intera Edizione del torneo, e Stato Lanciato Tale e Quale Pop , colomba nella telespettatori da casa potevano INVIARE delle Loro imitazioni realizzando dei video di posta nell’ultima Puntata Si e esibito Gabriele Lanzafame Che, Scelto Tra i ragazzi parte web, hanno imitato Ligabue , Cantando Una bianca da mediano .
Classifiche
Punti | Loretta Goggi | Gigi Proietti | Claudio Lippi | Giorgio Panariello |
---|---|---|---|---|
16 | Lopez | Lopez | Giusti | Rossi |
15 | Giusti | Giarrusso | Scanu | Scanu |
14 | Scanu | Cicchella | Luzi | Lopez |
13 | Rossi | Giusti | Rossi | Giarrusso |
12 | Cicchella | Luzi | Lopez | Guaccero |
11 | Luzi | Guaccero | Karima | Karima |
10 | Greco | Rossi | Guaccero | Cicchella |
9 | Guaccero | Scanu | Greco | Giusti |
8 | Giarrusso | Karima | Giarrusso | Greco |
7 | Karima | Greco | Cicchella | Becucci |
6 | Becucci | Becucci | Becucci | Luzi |
5 | forte | forte | forte | forte |
Cinque dei Punti concorrenti
Puntata | Becucci | Cicchella | forte | Giarrusso | Giusti | Greco | Guaccero | Karima | Lopez | Luzi | Rossi | Scanu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greco | Greco | Cicchella | Rossi | Cicchella | Guaccero | Greco | Cicchella | forte | Rossi | Luzi | Rossi |
2 | Lopez | Luzi | Lopez | Scanu | Karima | Luzi | Karima | Lopez | Greco | Scanu | Scanu | Karima |
3 | Guaccero | Giusti | Greco | Cicchella | Cicchella | Guaccero | forte | Cicchella | Luzi | Guaccero | Luzi | Rossi |
4 | Cicchella | Lopez | Karima | Cicchella | Lopez | Karima | Scanu | Scanu | Scanu | Rossi | Scanu | Luzi |
Classifiche
Classifica generale
Posizione | concorrente | Punti |
---|---|---|
1 ° | Francesco Cicchella | 262 |
2 ° | Valerio Scanu | 249 |
3 ° | Massimo Lopez | 217 |
4 ° | Serena Rossi | 208 |
5 ° | Bianca Guaccero | 197 |
6 ° | Giulia Luzi | 195 |
7 ° | Karima | 169 |
8 ° | Alessandro Greco | 168 |
9 ° | Rita Forte | 159 |
10 ° | Roberta Giarrusso | 149 |
11 ° | Max Giusti | 147 |
12 ° | Matteo Becucci | 136 |
Classifica finale
La Classifica finale has been Realizzata sommando ai VOTI della giuria il televoto con Valore circa il 60% sul totale.
Posizione | concorrente | giuria | televoto | finale |
---|---|---|---|---|
1 | Valerio Scanu | 11.04% | 34.74% | 25.26% |
2 | Francesco Cicchella | 11.61% | 33.71% | 24,87% |
3 | Serena Rossi | 9,22% | 8,89% | 9,08% |
4 | Bianca Guaccero | 8,73% | 5,89% | 7,03% |
5 | Massimo Lopez | 9,62% | 3,27% | 5,81% |
6 | Giulia Luzi | 8.64% | 3,01% | 5,26% |
7 | Alessandro Greco | 7,45% | 2,96% | 4,75% |
8 | Karima | 7,49% | 1,73% | 4,03% |
9 | Matteo Becucci | 6,03% | 1,98% | 3,60% |
10 | Max Giusti | 6,52% | 1,44% | 3,47% |
11 | Rita Forte | 7,05% | 1,01% | 3,43% |
12 | Roberta Giarrusso | 6.60% | 1,27% | 3,40% |
Le “Mission Impossible” di Gabriele Cirilli
Proseguendo con lo schema della quinta edizione del Programma principale, conclusasi la settimana precedente, Gabriele Cirilli si esibisce anch’egli settimanalmente, senza gareggiare con Gli Altri concorrenti.
Puntata | Esibizione | accompagnatore | Esito | nota |
---|---|---|---|---|
1 | Anima mia , il I Cugini di Campagna | In Cugini di Campagna | Gabriele Cirilli Si e esibito interpretando valle vivo Nick Luciani (storica voce del gruppo dal 1994 al 2015 ): Cosi Come il tuo accaduto per in Ricchi e Poveri e Stato Accompagnato a sorpresa dai veri Cugini di Campagna nella loro attuale Formazione con Daniel Colangeli venire voce. | |
2 | Video Killed the Radio Star , Dei Buggles | Pinuccio Pirazzoli e dovuta donne Membri del Pubblico | Gabriele Cirilli Si e esibito interpretando valle vivo il cantante Trevor Horn Accompagnato valle Maestro Pinuccio Pirazzoli Nei panni parte tastierista Geoff Downes e dovuta donne facenti parte del Pubblico Nei panni delle coriste causa Debi Doss e Linda Jardim . | |
3 | Pensiero all’e Piccola Katy , dei Pooh | Massimo Boldi , Biagio Izzo , Enzo Salvi e Paolo Conticini | Gabriele Cirilli Si e esibito interpretando valle vivo Riccardo Fogli MENTRE Gli Altri componenti quattro have been interpretati valle vivo quando Massimo Boldi ( Stefano D’Orazio ), Biagio Izzo ( Dodi Battaglia ), Enzo Salvi ( Red Canzian ) e Paolo Conticini ( Roby Facchinetti ) . | |
4 | Tu sei Quello , Via dei Ciclamini , Io ti daro di piu , finchè la barca va e Tipitipiti di Orietta Berti | Orietta Berti | Gabriele Cirilli e la vera Orietta Berti Hanno cantato alternativamente le canzoni |
Ascolti
Puntata | Diretta Rai 1 | telespettatori | quota |
---|---|---|---|
1 | 30 ottobre 2015 | 5153000 | 23.64% [4] |
2 | 6 Novembre 2015 | 5305000 | 24.51% [5] |
3 | 11 Novembre 2015 [6] | 4699000 | 21.05% [7] |
4 | 20 Novembre 2015 | 5975000 | 24.52% |
media | 5283000 | 23.43% |
Nota
- ^ In veste di promotore della pellicola Belli di Papa
- ^ Into giacca-di promotori del Loro pellicola Gli ultimi saranno Ultimi
- ^ In giacca-di promotori del Loro pellicola Matrimonio al Sud
- ^ Ufficio stomping Rai Ascolti Tv di venerdì 30 ottobre 2015
- ^ Ufficio stomping Rai Ascolti Tv di venerdì 6 Novembre 2015
- ^ La Puntata, programmi di avanzamento per il 13 Novembre, Venne anticipata all’11 per concomitanza con la partita di Calcio Amichevole Belgio-Italia.
- ^ Ufficio stomping Rai Ascolti Tv di mercoledì 11 Novembre 2015