La prima di Edizione Tale e Quale Show – Il torneo ( spin-off di Tale e Quale spettacolo ) E andata male in valle al 9 30 Novembre 2012 su Rai 1 per 4 puntate in prime serata con la Conduzione di Carlo Conti . Il Vinci strappò E Giò Di Tonno , già Campione della seconda edizione di Tale e Quale spettacolo .
Il Programma
This spin off Prevede Una rra fra dieci VIP, I Primi cinque classificati della prima e Seconda Edizione del Programma, il Che dovranno impegnarsi nell’imitazione di personaggi celebri parte Mondo della canzone, Attraverso la reinterpretazione dei brani di QUESTI Ultimi valle vivo. Al termine dell’esibizione Saranno sottoposti al Giudizio di Una giuria. OGNI giurato dichiarerà in Suoi VOTI per ciascun concorrente al termine della puntata, assegnando da cinque Quattordici a punti. InOLTRE, ciascun concorrente in gara Potra conduttore Cinque Punti annuncio Uno dei concorrenti che sì estate anno a Quelli assegnati Dalla giuria, determinando Così la Classifica della Settimana. OGNI settimana si ripartirà poi Dai Punti accumulati Dai concorrenti Nelle puntate Precedenti, Arrivando poi al Vinci strappò assoluto del Programma Che sarà decretato all’ultima puntata Attraverso il televoto.
Fusioni
Concorrenti
Uomini
concorrente | Edizione di provenienza | Posizione |
---|---|---|
Fausto Leali | 1ª | 4º |
Gabriele Cirilli | 1ª2ª | 3º4º |
Enzo Decaro | 1ª | 2 ° |
Paolo Conticini | 2ª | 5º |
Giò Di Tonno | 2ª | 1º |
Flavio Montrucchio | 2ª | 2º |
Donne
concorrente | Edizione di provenienza | Posizione |
---|---|---|
Serena Autieri | 1ª | 1º |
Rosalia Misseri | 1ª | 5º |
Luisa Corna | 1ª | 6 ° |
Pamela Camassa | 2ª | 3º |
Giudici
La giuria COMPOSTA E da:
- Loretta Goggi
- Christian De Sica
- Claudio Lippi
Coach
Coach dei concorrenti vip Sono:
- Maria Grazia Fontana : vocal coach
- Pinuccio Pirazzoli : maestro d’orchestra
- Emanuela Aureli : imitatrice
- Fabrizio Mainini : coreografo
- Daniela Loi : vocal coach
- Silvio Pozzoli : vocal coach
Puntate
Prima Puntata
Ordine | canzone | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
5 | Gangnam Style , di PSY | Gabriele Cirilli | 67 |
4 | Ciao amore, ciao , di Dalida | Rosalia Misseri | 59 |
2 | My Heart Will Go On , di Celine Dion | Serena Autieri | 53 |
3 | Cinque giorni , di Michele Zarrillo | Paolo Conticini | 41 |
10 | Sex Bomb , di Tom Jones | Giò Di Tonno | 37 |
7 | Toccando ferro , di Amii Stewart | Luisa Corna | 36 |
1 | Eri piccola Così , di Fred Buscaglione | Fausto Leali | 36 |
6 | Il Mondo , di Jimmy Fontana | Flavio Montrucchio | 36 |
8 | Come Prima / Romantica , di Tony Dallara | Enzo Decaro | 35 |
9 | La tua ragazza sempre , di Irene Grandi | Pamela Camassa | 30 |
Ospite Giudice : Enrico Montesano
Seconda Puntata
Ordine | canzone | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
8 | Baila me / Volare , di Nicolás Reyes (Gipsy Kings) | Giò Di Tonno | 65 |
1 | Quello che le donne non dicono , di Fiorella Mannoia | Serena Autieri | 59 |
3 | La donna del mio amico , di Roby Facchinetti | Paolo Conticini | 52 |
6 | Georgia On My Mind , di Ray Charles | Fausto Leali | 49 |
4 | Via con me / Bartali , di Paolo Conte | Enzo Decaro | 47 |
9 | Senza di te , di Mariah Carey | Luisa Corna | 37 |
10 | Oggi sono io , di Alex Britti | Flavio Montrucchio | 37 |
7 | Confusa e felice , di Carmen Consoli | Rosalia Misseri | 32 |
2 | Lady Marmalade , di Christina Aguilera | Pamela Camassa | 30 |
5 | Abbronzatissima / Guarda come dondolo / I Watussi , di Edoardo Vianello | Gabriele Cirilli | 22 |
Ospite Giudice : Fabrizio Frizzi
Terza puntata
Ordine | canzone | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | In Migliori Anni della nostra bianco , di Renato Zero | Paolo Conticini | 66 |
9 | Piazza Grande / Canzone , di Lucio Dalla | Giò Di Tonno | 66 |
5 | Love On Top , di Beyoncé | Serena Autieri | 51 |
4 | (Out Here) On My Own , di Nikka Costa | Gabriele Cirilli | 42 |
6 | Malafemmena , di Totò | Fausto Leali | 41 |
7 | Cuore , di Rita Pavone | Luisa Corna | 41 |
8 | Maria , di Ricky Martin | Flavio Montrucchio | 41 |
3 | Love Me Tender / E ‘ora o mai più / Hound Dog , di Elvis Presley | Enzo Decaro | 35 |
10 | La vie en rose , di Grace Jones | Pamela Camassa | 27 |
2 | Insieme a te non ci sto Più , di Caterina Caselli | Rosalia Misseri | 20 |
Ospite Giudice : Gigi Proietti
Quarta Puntata
Nel concorrenti scelgono un Personaggio da imitare Tra le esibizioni Già presentate precedentemente e Giudici Votano basandosi sull’intero percorso dei concorrenti.
Ordine | canzone | concorrente | Puntata di provenienza | Punteggio |
---|---|---|---|---|
7 | Vedere stiamo insieme , di Riccardo Cocciante | Giò Di Tonno | 26 ottobre 2012 | 50 |
8 | In Migliori Anni della nostra bianco , di Renato Zero | Paolo Conticini | 23 novembre 2012 | 48 |
1 | Maschio Questa primavera , di Loretta Goggi | Serena Autieri | 11 Maggio 2012 | 48 |
5 | Gangnam Style , di PSY | Gabriele Cirilli | 9 Novembre 2012 | 32 |
2 | Fiore di Maggio , di Fabio Concato | Flavio Montrucchio | 2 Novembre 2012 | 32 |
3 | Billie Jean , di Michael Jackson | Rosalia Misseri | 27 aprile 2012 | 30 |
9 | Amerò sempre voi , di Whitney Houston | Luisa Corna | 4 Maggio 2012 | 28 |
4 | È possibile lasciare il cappello , di Joe Cocker | Fausto Leali | 11 Maggio 2012 | 26 |
10 | Champagne / St. Tropez Twist , di Peppino di Capri | Enzo Decaro | 20 Aprile 2012 | 23 |
6 | Come foglie , di Malika Ayane | Pamela Camassa | 12 ottobre 2012 | 18 |
Ospiti : Lillo & Greg (il Che imitano i Blues Brothers in Everybody Needs Somebody To Love )
Quattordici Punti dei Giudici
Puntata | Loretta Goggi | Cristian De Sica | Claudio Lippi | ospite Giudice |
---|---|---|---|---|
Prima | Cirilli | Cirilli | Autieri | Enrico Montesano: Autieri |
Seconda | Conticini | Conticini | Decaro | Fabrizio Frizzi: Decaro |
Terza | Conticini | Conticini | Autieri | Gigi Proietti: Di Tonno |
Quarta | Conticini | di Tonno | Autieri | – |
Cinque dei Punti concorrenti
Puntata | Paolo Conticini | Flavio Montrucchio | Giò Di Tonno | Gabriele Cirilli | Fausto Leali | Enzo Decaro | Serena Autieri | Luisa Corna | Rosalia Misseri | Pamela Camassa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima | Decaro | Cirilli | Misseri | Leali | Cirilli | Conticini | Decaro | Misseri | Corna | Cirilli |
Seconda | Leali | di Tonno | Leali | Montrucchio | Conticini | di Tonno | Corna | Autieri | di Tonno | Autieri |
Terza | Cirilli | Conticini | Cirilli | Conticini | di Tonno | Corna | Leali | di Tonno | di Tonno | Conticini |
Quarta | Autieri | Misseri | Corna | Conticini | Misseri | Autieri | Conticini | di Tonno | Leali | di Tonno |
Classifica finale
Posizione | concorrente | Punti totali | Primo televoto | Secondo televoto |
---|---|---|---|---|
1 | Giò Di Tonno | 218 | Aderire al televoto finale | 55.52% |
2 | Gabriele Cirilli | 163 | Aderire al televoto finale | 44.48% |
3 | Paolo Conticini | 207 | 19,99% | – |
4 | Serena Autieri | 211 | 10,34% | – |
5 | Fausto Leali | 152 | 2,30% | – |
6 | Flavio Montrucchio | 146 | – | – |
7 | Luisa Corna | 142 | – | – |
8 | Rosalia Misseri | 141 | – | – |
9 | Enzo Decaro | 140 | – | – |
10 | Pamela Camassa | 105 | – | – |
- Escluso / a valle televoto
- Aderire al televoto finale
- Vinci Tore
Ascolti
Puntata | Messa nel male | telespettatori | quota |
---|---|---|---|
1 | 9 Novembre 2012 | 5886000 | 23.46% [1] |
2 | 16 Novembre 2012 | 5950000 | 23.98% [2] |
3 | 23 novembre 2012 | 6449000 | 25.37% [3] |
4 | 30 Novembre 2012 | 6447000 | 24.84% [4] |
media | 6183000 | 24.41% |
Nota
- ^ Ascolti di venerdì 9 Novembre
- ^ Ascolti di venerdì 16 Novembre
- ^ Ascolti di venerdì 23 Novembre
- ^ Ascolti di venerdì 30 Novembre