La Quarta edizione di di Italia Got Talent E iniziata il 12 gennaio 2013 con la Conduzione di Simone Annicchiarico e Belén Rodríguez e Si e conclusa il 16 marzo 2013 . This Quarta Edizione del Programma Si e confermata leader del NEGLI Ascolti parte sabato sera con Una supporti di Oltre 7 Milioni di telespettatori e il 30.42% di share. Il 16 febbraio il Programma non ê andato in male, being in concomitanza con il Festival di San Remo 2013 . Il 23 e il 30 marzo 2013 E andato male di Il Viaggio di Italia Got Talent , Dedicato ai momenti salienti Più qualche programmatico. This has been Edizione contraddistinta Dalla novità delle esibizioni nei test (in un Set Preparato per L’occasione) e Dai cui Colpi di scena verificatisi nel corso delle puntate (Come l’Assenza di Belen Rodriguez a Una o le puntata Eccezioni al Regolamento spiegate sotto ).
Puntate
Nelle prime 6 puntate in Giudici Hanno Avuto Il Compito di SCEGLIERE in Migliori talenti. DOPO le audizioni, have been selezionati 40 Partecipanti Che have been suddivisi in 4 Gruppi (di 5 concorrenti ciascuno) Nelle causa semifinali. Nel corso delle Due semifinali, per OGNI gruppo, il televoto ha Stabilito Classifica Di Una gradimento hanno permesso di Che l’acc tutto Finale a soli a causa concorrenti: il primo classificato e La Scelta dei Giudici between the Secondo il terzo e classificato.
Prima Puntata
Nome Artista | Genera |
Alessandro Barbero | freestyler |
Davide Zongoli | Ballerino e acrobata |
scuola | Gruppo di Ballerini |
Favolosa Pepper (nome d’Arte di Stefania Mariani) | illusionista |
Deborah Colangelo | Cantante |
Marcello Giuliano, lo Scostumato | cabarettista |
Cascade Demo squadra | Gruppo di Stunt Ballerini |
Raffaele Cibelli | Cantante |
Gli elettricisti | Gruppo di Ballerini in costume |
Leonardo Fiaschi | Imitatore e Cantante |
Tamara Tassi | pole dancer |
Jean Pierre Bianco | Artista di Strada |
Francesco Landi e Morgan Cocconi | Artista di Strada Email agenzia |
Eugenio Scarlato | Rapper per Sordi |
Alex Botta | Ballerino |
Loira Linda (nome d’Arte di Martina Tomasello) | Ballerina e Dj |
Roberto De Marchi | Pittore Comico |
Seconda Puntata
Nome Artista | Genera |
Francesco Mariotti | Giocoliere |
Daniele Doria | atleta Parkour |
Alberto Giorgi e Laura Gemmi | Illusionisti |
Sergio Pavan | Ballerino |
Fratelli Lo Tumolo | Cantanti, cabarettisti e Comici |
Daniel Adomako | Cantante |
Daniele Contu | Ventriloquo |
Andrew Basso | Escapologo |
Marco Zerilli | Pittore |
Davide Agostini & Mauro Ardenti | Acrobati |
Bella Morea | Cantanti, gruppo folkoristico |
Miwa | musicale Band in costume |
Loris e Francesco valle Maistro | Imitatori di Uccelli |
Daniele e Alessandro Suez | Ballerini |
Teotronic Robot Banda | Banda Musicale di Robot |
Le donne in bianco e nero | Ballerine |
Ritmi Sotterranei | Ballerini Hip-Hop |
Gruppo Folkloristico Pavullese | Ballerini |
Matteo Manzoni | batterista bendato |
Shock (nome d’Arte di Thomas Valsecchi) | rapper |
Successivo Gogo Ragazzi | Spogliarellisti, Ballerini e Acrobati |
Nicola Vorrelli | Cantante in costume |
Andrea Cannizzo | Comico |
Terza puntata
Nome Artista | Genera |
Faces of Disco | Ballerini |
Nino Bonelli & Ciquito | Mago e Pappagallo |
Eventi VERTICALI | Acrobati |
Stefano Giomi | Artista di Strada |
retroscena | Giochi con le scenografie |
Matteo Schiavone | Cantante Lirico |
Magic Voice (nome di Francesco d’Arte Giancaspro) | Cantante |
Elvis Martini | illusionista |
Rose Aiuto | Orecchio di Assoluto giuramento esperta Sulle Canzoni Dei Beatles |
Mattia Russo | Cantante e Musicista |
Dorian Couto | Ballerino |
Maria Fedele e il Piccolo Coro piccolo | Cantanti demenziali |
Stefano Orselli | mimo sordomuto |
Roberto Carlisi | Ballerino |
Beppe Brodino email signora Zola | Mentalisti |
Vasco Maria Vagnoli | Musicista di e Cantante |
S.Sanna, S.Casula & V. Mariani | Rappresentatori di quadri |
Tania & Graziano Tavoni | cantante e Musicista |
Fabio Damiani & Manuel | Spogliarellisti e Acrobati |
Valentina Petrillo | Danzatrice parte Ventre |
Roberto di Pasquale | Cantante |
Gruppo di Flamenco Caracoles | Ballerini |
Quarta Puntata
Nome Artista | Genera |
Gli Sturdust | Acrobati |
Sara Venerucci e Danilo Decembrini | Pattinatori |
Nick Casciaro | Cantante e pianista |
Nuovo Evolution Wrestling | Lottatori di wrestling |
Gli Sconcertati | Cantanti (Tenori Soprani e) |
Marco Zoppi | Illusionista con le Bolle |
Francesca Rossi | Cantante |
in Tackipirinas | Gruppo Musicale Comico |
Duo Aves | acrobata |
Drum Theatre | disabili percussionisti |
capelli lunghi | Musicisti rock |
Famiglia Valanga | Acrobati |
Rossella Regina | Cantante |
Pietro Comini | Ballerino di break dance |
Lucia e Marco Santini | Musicisti |
Davide Nicolosi | Mago, Illusionista & Mangiafuoco |
in Beethoven | Ballerini di Hip Hop con la musica di Beethoven |
Quinta Puntata
Nome Artista | Genera |
In Ponticelli completi | spogliarellisti Acrobati |
Walter Nones Orfei Malachikhine | Equilibrista |
Raffaele Comoli & Vincenzo | Illusionisti |
Vittorio Marino | Mago, MIMO, pagliaccio |
Contratto a progetto | Mimi al buio |
Simone Vanni e Tony Coviello | Acrobati motociclisti |
I Gemelli Siamesi | cabarettisti |
Los Hermanos Macana | Ballerini di Tango |
Quinto e Martina Italiano | Ginnasti |
Alessandro D’Orazio | Bambino di 4 anni Che riesce a leggere in libri a memoria |
Ala Berht | Cantante |
Peter California (nome d’arte di Pier Vincenzo Angelini) | Cantante e imitatore di Elvis Presley |
Corrado Sellitti | polistrumentista |
petit pas | Ballerine con le mania |
aumento del suono | Coro |
Il Re dei Gemelli | Poeta |
Matteo Castellani | Stripper con sorpresa Disegnata sulla pancia |
Squadra volteggio Italia | Acrobati a Cavallo |
Sesta Puntata
Nome Artista | Genera |
Marco Giorgio | Ciclista acrobata |
Francesco De Chiara | Comico |
Folco team | stuntman Darex |
Ripalta Bufo | cantante soprano |
Tap Jellicle | Ballerini di Tip Tap |
Diego Losada e Esteban Durand | Cantanti chitarristi |
Davide Marrone e Riccardo Delle Monache | Atleti di parkour |
Santo Giuseppe Famà | Disegnatore |
K Tau | Ballerini |
lumen Invoco | Danzatrici col fuoco |
Emanuele Giglio | Teatr Ante |
Michele Felizzi e Ilaria Pancetti | Ballerini di Indie Hop |
Zamaga Eleina D | Acrobati |
Paolo Arcuri | Cantante Comico |
Pulse of Images | mappatura di video di Gruppo |
Angelica Nioi | Cantante |
Antonio e Marco Branca | Ballerini di Hip Hop |
Concorrenti Semifinalisti
All fine della Sesta Puntata in Giudici Hanno Scelto in semifinalisti, elencati following nella tabella:
Nome Artista | Genera |
Faces of Disco | Ballerini Comici |
Alessandro Barbero | BMX Freestyler |
Davide Zongoli | Ballerino e ginnasta |
Cascade Demo squadra | Stuntman e Ballerini |
Leonardo Fiaschi | imitatore |
Fratelli Lo Tumolo | Comici |
Tamara Tassi | pole dancer |
Jean Pierre Bianco | Artista di Strada |
Eugenio Scarlato | Rapper per Sordi |
Nicola Vorelli | Cantante in costume |
Andrew Basso | Escapologo |
Daniele Doria | Atleta di parkour |
Drum Theatre | disabili percussionisti |
Daniele ed Alessandro Suez | Ballerini |
Bella Morea | Gruppo musicale |
Daniel Adomako | Cantante |
Ala Berht | Cantante |
Beppe Ponte Dino e signora Zora | Mentalisti |
Roberto Carlisi | Ballerino |
in Retroscena | mimi |
Nick Casciaro | Cantante e pianista |
Davide Nicolosi | illusionista Comico |
Gli Sconcertati | Cantanti lirici e Comici |
Nuovo Evolution Wrestling | Lottatori di wrestling |
in Tackipirinas | Cantanti Comici |
Marco Zoppi | Illusionista con le Bolle |
capelli lunghi | bande |
Raffaele Comoli e Vincenzo Veneri | Illusionisti Comici |
Rossella Regina | Cantante |
Sara Venerucci e Danilo Decembrini | Pattinatori |
In Ponticelli completi | Acrobati spogliarellisti |
I Gemelli Siamesi | Comici |
Stefano Orselli | mimo sordomuto |
Ripalta Bufo | cantante Lirica |
Los Hermanos Macana | Ballerini di Tango |
Walter Nones Orfei Malachikhine | Equilibrista e ginnasta |
K Tau | Ballerini |
Marco Giorgio | Ciclista acrobata |
Michele Felizzi ed Ilaria Pancetti | Ballerini di Indie Hop |
Folco team | stuntman Darex |
Prima Semi Finale – 2 marzo
- Gruppo 1
Posizione | Nome artista | tipologia | VOTI Ricevuti |
---|---|---|---|
1 ° | Daniel Adomako | Cantante | 62% |
2 ° | Marco Zoppi | Illusionista con le Bolle | 16% (Perde il ballottaggio) |
3 ° | Daniele e Alessandro Suez | Ballerini | 12% (Vincono il ballottaggio) |
4 ° | Cascade Demo squadra | Stuntman e Ballerini | 6% |
5 ° | Raffaele Comoli e Vincenzo Veneri | Illusionisti Comici | 4% |
- Gruppo 2
Posizione | Nome artista | tipologia | VOTI Ricevuti |
---|---|---|---|
1 ° | Leonardo Fiaschi | imitatore | 47% |
2 ° | Drum Theatre | disabili percussionisti | 30% (Vincono il ballottaggio) |
3 ° | Folco team | stuntman Darex | 12% (Perdono il ballottaggio) |
4 ° | in Retroscena | mimi | 7% |
5 ° | Nicola Vorelli | Cantante in costume | 4% |
- Gruppo 3
Posizione | Nome artista | tipologia | VOTI Ricevuti |
---|---|---|---|
1 ° | Faces of Disco | Ballerini Comici | 31% |
2 ° | Ripalta Bufo | cantante Lirica | 27% (Vince il ballottaggio) |
3 ° | capelli lunghi | bande | 19% (Perdono il ballottaggio) |
4 ° | Stefano Orselli | mimo sordomuto | 12% |
5 ° | Beppe Ponte Dino e signora Zora | Mentalisti | 11% |
- Gruppo 4
Posizione | Nome artista | tipologia | VOTI Ricevuti |
---|---|---|---|
1 ° | I Fratelli Lo Tumolo | Comici | 40% |
2 ° | Los Hermanos Macana | Ballerini di tango | 22% (Vincono il ballottaggio) |
3 ° | Bella Morea | Gruppo musicale | 19% (Perdono il ballottaggio) |
4 ° | Davide Nicolosi | illusionista Comico | 11% |
5 ° | Marco Giorgio | Ciclista acrobata | 8% |
Seconda Semi Finale – 9 marzo
- Gruppo 1
Posizione | Nome artista | tipologia | VOTI Ricevuti |
---|---|---|---|
1 ° | Alessandro Barbero | BMX Freestyler | 34% |
2 ° | Walter Nones Orfei Malachikhine | Equilibrista e ginnasta | 24% (Vince il ballottaggio) |
3 ° | Nick Casciaro | Cantante e pianista | 22% (Perde il ballottaggio) |
4 ° | K Tau | Ballerini | 14% |
5 ° | in Tackipirinas | Cantanti Comici | 6% |
- Gruppo 2
Posizione | Nome artista | tipologia | VOTI Ricevuti |
---|---|---|---|
1 ° | Daniele Doria | Atleta di parkour | 43% |
2 ° | I Gemelli Siamesi | Comici | 22% (Vincono il ballottaggio) |
3 ° | Ala Berth | Cantante | 21% (Perde il ballottaggio) |
4 ° | Davide Zongoli | Ballerino e ginnasta | 7% |
5 ° | In Ponticelli completi | Acrobati spogliarellisti | 7% |
- Gruppo 3
- Gli Eventi VERTICALI sostituito Hanno l’escapologo Andrew Basso Che non ha potuto presentarsi.
Posizione | Nome artista | tipologia | VOTI Ricevuti |
---|---|---|---|
1 ° | Roberto Carlisi | Ballerino | 36% |
2 ° | Sara Venerucci e Danilo Decembrini | Pattinatori | 24% (Vincono il ballottaggio) |
3 ° | Gli Sconcertati | Cantanti lirici Comici | 18% (Perdono il ballottaggio) |
4 ° | Eugenio Scarlato | Rapper per Sordi | 14% |
5 ° | Eventi VERTICALI | Acrobati | 8% |
- Gruppo 4
Posizione | Nome artista | tipologia | VOTI Ricevuti |
---|---|---|---|
1 ° | Jean Pierre Bianco | Artista di Strada | 42.23% |
2 ° | Rossella Regina | Cantante | 24.66% (Vince il ballottaggio) |
3 ° | Nuovo Evolution Wrestling | Lottatori di wrestling | 12.03% (Perdono il ballottaggio) |
4 ° | Michele Felizzi e Ilaria Pancetti | Ballerini di Indie Hop | 12,00% |
5 ° | Tamara Tassi | pole dancer | 9,07% |
Concorrenti che hanno superato le semifinali
Nome artista | tipologia | Scelto da … |
Daniel Adomako | Cantante | Primo al televoto |
Daniele ed Alessandro Suez | Ballerini | Scelti dai Giudici |
Leonardo Fiaschi | imitatore | Primo al televoto |
Drum Theatre | disabili percussionisti | Scelti dai Giudici |
Faces of Disco | Ballerini Comici | Primi al televoto |
Ripalta Bufo | cantante Lirica | Scelta dai Giudici |
Fratelli Lo Tumolo | Comici | Primi al televoto |
Los Hermanos Macana | Ballerini di Tango | Scelti dai Giudici |
Alessandro Barbero | BMX Freestyler | Primo al televoto |
Walter Orfei Malachikhine | Equilibrista e ginnasta | Scelto dai Giudici |
Daniele Doria | Atleta di parkour | Primo al televoto |
I Gemelli Siamesi | Comici | Scelti dai Giudici |
Roberto Carlisi | Ballerino | Primo al televoto |
Sara Venerucci e Danilo Decembrini | Pattinatori | Scelti dai Giudici |
Jean-Pierre Bianco | Artista di Strada | Primo al televoto |
Rossella Regina | Cantante | Scelta dai Giudici |
Finale – 16 marzo
- Classifica Finale
Posizione | Nome artista | tipologia | VOTI Ricevuti |
1 ° | Daniel Adomako | Cantante | 23.06% |
2 ° | Fratelli Lo Tumolo | Comici | 8,76% |
3 ° | Roberto Carlisi | Ballerino | 8,33% |
4 ° | Ripalta Bufo | cantante Lirica | 6,68% |
5 ° | Alessandro Barbero | BMX Freestyler | 6.20% |
6 ° | Drum Theatre | disabili percussionisti | 6,18% |
7 ° | Los Hermanos Macana | Ballerini di Tango | 6,00% |
8 ° | Sara Venerucci e Danilo Decembrini | Pattinatori | 5,32% |
9 ° | Leonardo Fiaschi | imitatore | 4,56% |
10 ° | Daniele Doria | Atleta di parkour | 4,42% |
11 ° | Rossella Regina | Cantante | 4,34% |
12 ° | I Gemelli Siamesi | Comici | 4,04% |
13 ° | Walter Nones Orfei Malachikhine | Equilibrista e ginnasta | 3,74% |
14 ° | Jean-Pierre Bianco | Artista di Strada | 3,70% |
15 ° | Faces of Disco | Ballerini Comici | 2,79% |
16 ° | Daniele ed Alessandro Suez | Ballerini | 1,86% |
Curiosità
In quest’edizione ci stato Sono assortiti Eccezioni per Quanto riguarda il Regolamento:
- Il concorrente Roberto Differenziare, Durante le SELEZIONI, non riusci a Realizzare la SUA esibizione (consisteva Che nel ballare su tapis roulant delle Nazioni Unite), quindi il permesso ottenne dai Giudici di Tornare Un’altra volta. La Volta DOPO, Giudici ebbero delle perplessità sull’esibizione parte concorrente, sostenendo Che chiunque sarebbe riuscito in quel numero; Il concorrente Allora dimostrare per il Suo Talento sfidò Ancora in Giudici, invitandoli a giudicare Nuovamente Che la SUA esibizione sarebbe Stata prendere Maggiore con Velocità. La terza volta il concorrente riprovò nell’Impresa, MA Giudici dimostrarono Che per Quanto l’esibizione potesse Essere non era difficile impossibile, Che computerizzato Simone Annichiarico Davanti Agli Occhi di Tutti riusci Perfettamente nell’Impresa. Il concorrente fu dunque eliminato.
- Un caso simile E Successo Ai Due illusionisti Raffaele Comoli e Vincenzo Veneri (Assistente), in Quali La prima volta che sì Sono esibiti have been eliminati dai Giudici, MA tutto bene della puntata Rudy Zerbi ha Avuto un ripensamento e Gli hanno informatizzato la possibilita di esibirsi di nuovo la puntata successiva, in cui i dovuti Hanno Avuto causa “si” (da Zerbi e da Gerry Scotti) e Hanno proseguito la RRA nelle puntate successive, con grande disappunto di Maria De Filippi, che durante la semi Finale (Momento nel in cui si esibivano) per protesta Si e alzata, Si e allontanata valle Banco dei Giudici e Si e Seduta in mezzo al Pubblico. I due, pero, have been eliminati Nella puntata STESSA tramite il voto popolare espresso con il televoto.
- Nella sesta parte puntata programmazione (Ultima Dedicata alle esibizioni) si esibirono Diego Losada e Esteban Durand, dovuta Cugini Spagnoli: uno Suono la chitarra e l’altro canto Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno . I due non avevano alcun Legame con L’Italia, non Avendo neanche un’origine o un parenterale Italiano. In Giudici inizialmente Contrari tutti Loro Partecipazione, visto il Che in Partecipanti dovevano Essere italiani o perlomeno Avere Almeno Particolare delle Nazioni Unite in comune con l’Italia, vieni valle Previsto Regolamento parte di programmazione, tutti i fine decisero di Farli matcher (ricevettero 2 Si, pero Maria votò no per il RISPETTO parte Regolamento). Tutto bene in causa Cugini Spagnoli non Primi però Ammessi alle semifinali.
- Durante la Seconda semi finale sarebbe dovuto esibire si l’escapologo Andrew Basso (CHE L’AVEVA Già partecipato Edizione precedente), ma A causa di un infortunio non ha potuto esibirsi ed e Stato sostituito Dagli Eventi VERTICALI (avevano superato Che la fase delle SELEZIONI, ma non erano static scelti per la semi finale). Andrew Basso, infatti, Durante le rivelarsi numero del Suo per la semi Finale (consisteva nell’uscire Che da Una gabbia di legno incendiata MENTRE Una vettura incantesimo per investirlo), e Stato Colpito da un tizzone ardente che cadendo incantesimo, e il Che this incidente Gli hanno procurato delle ustioni. Infortunio This e Stato svelato nel corso del della Prima puntata di Italia Got Talent – Il Viaggio andata male il 23 marzo 2013 .
- Nella quarta puntata, DOPO L’esibizione di Kelum Giordano (il mangiatore di vermi), Gerry pescò una ragazza valle Pubblico Che, Oltre un Salire sul palco di Italia di Got Talent, ha persino baciato Sulle labbra il concorrente. Scena Che, successivamente fu censurata (evitandone la messa nel male su Canale 5 ).
Ascolti TV
Puntata | dati | telespettatori | quota |
1 | 12 gennaio 2013 | 7.253.000 [1] | 30.93% |
2 | 19 gennaio 2013 | 6.476.000 [2] | 28.01% |
3 | 26 gennaio 2013 | 6.995.000 [3] | 30.02% |
4 | 2 febbraio 2013 | 8.044.000 [4] | 32.34% |
5 | 9 febbraio 2013 | 7.634.000 [5] | 30.81% |
6 | 23 febbraio 2013 [6] | 8.096.000 [7] | 32.19% |
7 (1 ° Semi Finale) | 2 Marzo 2013 | 6621000 [8] | 29.19% |
8 (2 ° Semi Finale) | 9 Marzo 2013 | 6725000 [9] | 30.33% |
9 (Finale) | 16 Marzo 2013 | 6.926.000 [10] | 30% |
MEDIA | 7196000 | 30.42% |
Nota
- ^ ASCOLTI TV DI Sabato 12 Gennaio 2013 , davidemaggio.it .
- ^ ASCOLTI TV DI Sabato 19 Gennaio 2013 , davidemaggio.it .
- ^ ASCOLTI TV DI Sabato 26 Gennaio 2013 , davidemaggio.it .
- ^ ASCOLTI TV DI Sabato 2 Febbraio 2013 , davidemaggio.it .
- ^ ASCOLTI TV DI Sabato 9 Febbraio 2013 , davidemaggio.it .
- ^ La Puntata, programmi inizialmente avanzamento per il 16 febbraio, VIENE posticipata al sabato successivo a causa della concomitanza con la serata finale parte del Festival di Sanremo 2013 .
- ^ ASCOLTI TV DI Sabato 23 Febbraio 2013 , davidemaggio.it .
- ^ ASCOLTI TV Sabato 2 di Marzo 2013 , davidemaggio.it .
- ^ ASCOLTI TV Sabato 9 di Marzo 2013 , davidemaggio.it .
- ^ ASCOLTI TV Sabato 16 di Marzo 2013 , davidemaggio.it .