Da Da Da

Da Da Da E un Programma televisivo italiano di videoframmenti il male su Rai 1 dal 2009 e successore Diretto parte similitudine Supervarietà .

Fino al 20 Agosto 2011 era collocato Nell ‘ accesso prime time estivo di Rai 1, MA 2 valle luglio 2012 , la fascia has been Occupata da Techetechetè . Attualmente eh nel male Tutte Le Notti Intorno alle ore 04:00 Nella versione ” in Musica ” e Nella fascia pomeridiana del Periodo natalizio in versione tradizionale.

Il Programma

Il programmatica del consiste in Una Sequenza ininterrotta d’immagini, Pescate valle repertorio televisivo cinematografico e della Rai , MA RISPETTO seguendo al successore filo conduttore un monotematico.

Messa nel male

Scrivere il male in cui Orari:

  • Nei Periodi estivi parte 2010 e 2011 E andato male fascia nale dell ‘ access prime time , per poi Essere Stato sostituito Valle 2012 Valle similitudine Techetechetè ;
  • Va nel male giornalmente version notturna, Che Consiste in Filmati Esclusivamente Musicali;
  • Nei periodicità festivi Vanno in male delle puntate pomeridiane speciali A Specialità [1] .

Edizione Natalizia pomeridiana

Edizione Periodo Puntate Ascolti i media
1
2
3 26 dicembre – 31 Dicembre 2011 6
4 27 dicembre 2012 – 1º gennaio 2013 5
5 26 e 30 dicembre 2013 , 4 gennaio 2014 3

Terza edizione

n ° dati Titolo telespettatori quota
1 26 dicembre 2011 Vieni Nelle Favole ND ND
2 27 dicembre 2011 Protagonisti 1682000 9,96% [2]
3 28 dicembre 2011 Sotto l’albero 1826000 9,87% [3]
4 29 dicembre 2011 innamorarsi 1248000 9,95% [4]
5 30 dicembre 2011 La TV dei Ragazzi 1486000 8,68%
6 31 dicembre 2011 San Silvestro 2.650.000 14.43%

Edizione estiva

Edizione Periodo Puntate supporti telespettatori Media Share
1 ° 20 giugno 2010 – 6 Settembre 2010 61 4362000 23.40%
2 ° 31 maggio 2011 – 20 agosto 2011 78 3657000 18.35%

Prima Edizione (2010)

n ° dati Titolo telespettatori quota
1 20 giugno 2010 4802000 21.07% [5]
2 24 giugno 2010 4132000 19.32% [6]
3 30 giugno 2010 3867000 18.67%
4 1º luglio 2010 4006000 19.80%
5 2 luglio 2010 4077000 20.82%
6 3 luglio 2010 3511000 21.74%
7 4 luglio 2010 3115000 18,51%
8 5 luglio 2010 4042000 19.84%
9 8 luglio 2010 3898000 20.43%
10 9 luglio 2010 3788000 22.47%
11 12 luglio 2010 3943000 19.94%
12 13 luglio 2010 4152000 21.90%
13 14 luglio 2010 3889000 21,40%
14 15 luglio 2010 3582000 20.23%
15 16 luglio 2010 3432000 20.27%
16 17 luglio 2010 2808000 19.84%
17 18 luglio 2010 3338000 21.62%
18 19 luglio 2010 3797000 20.29%
19 20 luglio 2010 4.050.000 22.11%
20 21 luglio 2010 4412000 24.31%
21 22 luglio 2010 4208000 23.40%
22 23 luglio 2010 4222000 24.56%
23 24 luglio 2010 3320000 22.51%
24 25 luglio 2010 3673000 22.17%
25 26 luglio 2010 4982000 25.04%
26 27 luglio 2010 5385000 26.28%
27 28 luglio 2010 4337000 23.08%
28 29 luglio 2010 4563000 22.68%
29 30 luglio 2010 4488000 23.06%
30 31 luglio 2010 3780000 29.55%
31 1º Agosto 2010 Piccoli, Ma Cresceremo 3689000 23.16%
32 2 Agosto 2010 Rai Ovest 4523000 22.95%
33 3 Agosto 2010 Lavoro che fai? 5250000 27.53%
34 4 agosto 2010 È Iu Nails italiano? 4353000 23.09%
35 5 agosto 2010 Lascia L’ultimo Ballo Per Me 5265000 25.77%
36 6 agosto 2010 Mala Vita 5102000 26.93%
37 7 agosto 2010 Tra spiccioli e Milioni 3928000 25.76%
38 8 agosto 2010 Veri e Falsi 4046000 25.72%
39 9 agosto 2010 Zoo Rai 4967000 25.29%
40 11 agosto 2010 Termometro 4532000 25.98%
41 12 agosto 2010 spiagge 5169000 29.62%
42 13 agosto 2010 Fuori Di Testa 4204000 23.38%
43 14 agosto 2010 Toccaferro 4634000 28.07%
44 15 Agosto 2010 Rai gioco 3330000 23.38%
45 16 Agosto 2010 La Libertà 4907000 27.35%
46 17 agosto 2010 Abbasso La Scuola 5210000 28.39%
47 19 agosto 2010 Viva La Rai 4.500.000 26.11%
48 Agosto 20 2010 Dentro e fuori 4602000 26.25%
49 22 agosto 2010 L’Isola 3425000 20.45%
50 23 Agosto 2010 W La Campagna 5188000 26.48%
51 24 agosto 2010 C’era Una Volta 5133000 25.85%
52 25 Agosto 2010 Veri e Falsi 2 5124000 26.65%
53 26 agosto 2010 Luci del varietà 4438000 23.27%
54 28 agosto 2010 La Telefonata 2 3863000 22.58%
55 29 agosto 2010 annata 3196000 15.74%
56 30 Agosto 2010 Parole, Parolone e parolacce 5507000 23.06%
57 31 agosto 2010 Vieni Le Lucciole 6126000 26.11% [7]
58 1º settembre 2010 Brava Gente 5387000 22.87%
59 2 Settembre 2010 Siamo Tutti Figli 6325000 26.86% [8]
60 5 settembre 2010 Impara L’Italiano 4697000 22.18%
61 6 settembre 2010 Che Emozione Da Da Da 5919000 23.83%

Seconda edizione (2011)

n ° dati Titolo telespettatori quota
1 31 maggio 2011 Ci credi o no? 3433000 13.33%
2 1º GIUGNO 2011 Azzurri 4002000 15.91%
3 2 giugno 2011 La madre di Cara 3609000 15.42%
4 4 giugno 2011 Eroi di carta 3122000 15.13%
5 5 giugno 2011 Arrivano in Marziani 3421000 13.84%
6 6 giugno 2011 Gialli da da …. ridere 3770000 14.14%
7 8 giugno 2011 Girotondo 3883000 15.07%
8 9 giugno 2011 Qua la Zampa 3549000 13.50%
9 10 giugno 2011 La Pentola 3567000 15.05%
10 11 giugno 2011 Tradimenti e Gelosie 3695000 17.48%
11 13 giugno 2011 Sogno Americano 4047000 15.90%
12 14 giugno 2011 Il Giro 3969000 15.86%
13 15 giugno 2011 3366000 14.03%
14 16 giugno 2011 Ole 3791000 16.41%
15 17 giugno 2011 3526000 15.66%
16 18 giugno 2011 Originali quasi 3305000 17.59%
17 19 giugno 2011 2985000 15.29%
18 20 giugno 2011 3641000 15.44%
19 21 giugno 2011 3634000 16.06%
20 22 giugno 2011 3366000 15.41%
21 23 giugno 2011 3523000 15.03%
22 24 giugno 2011 3047000 15.12%
23 25 giugno 2011 Stelle tricolori 3216000 19.00%
24 26 giugno 2011 Capisco Non ti 2964000 16.11%
25 27 giugno 2011 3838000 17.39%
26 28 giugno 2011 3.450.000 16,17%
27 29 giugno 2011 Fatto in Italia 3526000 16.51%
28 30 giugno 2011 4083000 18.81%
29 1º luglio 2011 3330000 16.36%
30 2 luglio 2011 Stelle tricolori 3415000 19.27%
31 3 luglio 2011 3237000 18.01%
32 4 luglio 2011 Abbasso la Scuola 4166000 18.05%
33 5 luglio 2011 Da Da Danza 3991000 18.18%
34 6 luglio 2011 Musicomio 3361000 16.25%
35 7 luglio 2011 Quando c’era la lira 3541000 17.66%
36 8 luglio 2011 3097000 16.30%
37 9 luglio 2011 3154000 20.50%
38 10 luglio 2011 immobiliare Italiana 3327000 19.63%
39 11 luglio 2011 Bambole e pupazzi 3281000 16.52%
40 12 luglio 2011 3412000 17.35%
41 13 luglio 2011 Auto d’Epoca 3487000 17.84%
42 14 luglio 2011 3731000 19,36%
43 15 luglio 2011 Mi darebbe un bacio? 3390000 18.35%
44 16 luglio 2011 3398000 21.52%
45 17 luglio 2011 3501000 19.30%
46 18 luglio 2011 3763000 18.39%
47 19 luglio 2011 4354000 20.20%
48 20 luglio 2011 3859000 18.21%
49 21 luglio 2011 3962000 19.16%
50 22 luglio 2011 3804000 19.80%
51 23 luglio 2011 3704000 21.55%
52 24 luglio 2011 3920000 20.32%
53 25 luglio 2011 4883000 20.94%
54 26 luglio 2011 Amici di scena 4447000 20.45%
55 27 luglio 2011 4203000 19.12%
56 28 luglio 2011 4135000 19.34%
57 29 luglio 2011 4146000 20.83%
58 30 luglio 2011 4041000 23.75%
59 31 luglio 2011 3817000 21.29%
60 1º Agosto 2011 4.350.000 21.16%
61 2 Agosto 2011 3872000 19.62%
62 3 Agosto 2011 4261000 21,00%
63 4 agosto 2011 3715000 19.29%
64 5 agosto 2011 3512000 19.12%
65 6 agosto 2011 3.617.000 23.42%
66 7 agosto 2011 3423000 20.14%
67 8 agosto 2011 3.800.000 19.58%
68 9 agosto 2011 3681000 19.19%
69 11 agosto 2011 4018000 21.05%
70 12 agosto 2011 3513000 20,03%
71 13 agosto 2011 3448000 22.42%
72 14 agosto 2011 3.424.000 22.64%
73 15 Agosto 2011 3.210.000 22.41%
74 16 Agosto 2011 3629000 19.93%
75 17 agosto 2011 3544000 20.36%
76 18 agosto 2011 3796000 20.81%
77 19 agosto 2011 3894000 22.67%
78 20 Agosto 2011 Medagliere 3366000 22.17%

Nota

  1. ^ Oggi pomeriggio su Rai 1 esordisce “Da Da Da” «Tutto Televisione
  2. ^ Ascolti parte televisione 12/27/11
  3. ^ Ascolti parte televisione 12/28/11
  4. ^ Ascolti parte la televisione 29.12.11
  5. ^ Ascolti parte televisione 06/20/10
  6. ^ Ascolti parte televisione 06/24/10
  7. ^ Ascolti parte televisione 31/08/10
  8. ^ Ascolti parte televisione 09/02/10