La Sesta Edizione di racconto e spettacolo Quale E andata empi nelle valle 16 Settembre al 4 Novembre 2016 OGNI venerdì prima serata su Rai 1 e Contemporaneamente in Alta Definizione su Rai HD (divenuto Rai 1 HD valle 19 Settembre). Confermato tutto Conduzione Carlo Conti .
Le puntate previste inizialmente erano sette, Portate poi una scintilla in Seguito alla grande richiesta da parte dei telespettatori di prolungare l’edizione. Sono Seguite tre puntate della Quinta Edizione di Racconto e Quale Show – Il torneo , (inizialmente erano previste quattro puntate, poi Ridotte un dell’allungamento una causa di Una dell’edizione puntata tre) Dove si Sono sfidati nella causa Migliori concorrenti Uomini e grazie Migliori delle concorrenti donne dell ‘ Edizione precedente con in Migliori quattro Uomini e le Migliori quattro donne of this [2] . E InOLTRE successivamente andata in male natalizia Che Una puntata hanno Preso il nome di Natale e quale spettacolo , tutto Quale Hanno partecipato ALCUNI dei personaggi of this e delle Edizioni Passate [3] .
In this Sesta Edizione Rimane in giuria Loretta Goggi , MENTRE, un Differenza precedente della stagione, Non Sono Presenti venire giurati Claudio Lippi e Gigi Proietti , sostituiti da Claudio Amendola Ed Enrico Montesano . InOLTRE, E La giuria Spesso affiancata da un quarto Giudice a rotazione, il Quale in mostra anch’esso Una Classifica una multa puntata, Cosi Come Gli Altri Giudici.
L’edizione has been vin da Silvia Mezzanotte .
Fusioni
Concorrenti
Uomini
- Sergio Assisi
- Manlio Dovì
- Leonardo Fiaschi
- Davide Merlini
- Enrico Papi
- Tullio Solenghi
Donne
- Bianca Atzei
- Vittoria Belvedere
- Deborah Iurato
- Lorenza Mario
- Silvia Mezzanotte
- Fatima Trotta
Fuori gara
- Gabriele Cirilli
- Antonio Mezzancella
Giudici
La giuria COMPOSTA E da:
- Enrico Montesano
- Loretta Goggi
- Claudio Amendola
Quarto Giudice
Anche in this Edizione La giuria, in ALCUNE puntate, VIENE Spesso affiancata Dalla Presenza di un quarto Giudice a rotazione Che Partecipa al voto delle esibizioni e mostrare la propria Una Classifica. Nella tabella sottostante Sono riportati in personaggi che hanno ricoperto di volta in volta il suddetto Ruolo:
Puntata | Messa nel male | Quarto Giudice |
1 | 16 Settembre 2016 | – |
2 | 23 Settembre 2016 | Nicola Savino |
3 | 30 Settembre 2016 | luca Argentero |
4 | 7 ottobre 2016 | – |
5 | 14 ottobre 2016 | Flavio Insinna e Federico Russo |
6 | 21 ottobre 2016 | Vincenzo Salemme |
7 | 28 ottobre 2016 | – |
8 | 4 Novembre 2016 | Rocco Papaleo |
Coach
Coach dei concorrenti Sono [4] :
- Silvio Pozzoli : vocal coach
- Daniela Loi : vocal coach
- Pinuccio Pirazzoli : Direttore d’orchestra
- Maria Grazia Fontana : vocal coach
- Emanuela Aureli : imitatrice
- Fabrizio Mainini : coreografo
Puntate
Prima Puntata
La prima Puntata E andata male il 16 settembre 2016 e ha visto la Vittoria di Manlio Dovì Nei Panni di Charles Aznavour .
Ordine | Canzone e cantante imitato | concorrente | Punteggio | Montesano | Goggi | Amendola | concorrenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lei – Charles Aznavour | Manlio Dovì | 73 | 16 | 16 | 16 | 25 |
11 | Amen – Francesco Gabbani | Leonardo Fiaschi | 53 | 13 | 15 | 15 | 10 |
7 | Knockin ‘on porta del cielo – Bob Dylan | Tullio Solenghi | 50 | 15 | 14 | 11 | 10 |
10 | Fisico – Olivia Newton-John | Lorenza Mario | 45 | 14 | 12 | 14 | 5 |
12 | I Will Survive – Gloria Gaynor | Silvia Mezzanotte | 37 | 10 | 9 | 13 | 5 |
3 | Sofia – Álvaro Soler | Davide Merlini | 32 | 7 | 13 | 12 | – |
8 | Andiamo un Comandare – Fabio Rovazzi | Enrico Papi | 28 | 12 | 11 | 5 | – |
1 | Lung Una storia d’amore – Gino Paoli | Sergio Assisi | 27 | 9 | 10 | 8 | – |
2 | Sono solo parole – Noemi | Deborah Iurato | 27 | 5 | 8 | 9 | 5 |
9 | Ragazzo triste – Patty Pravo | Vittoria Belvedere | 24 | 8 | 6 | 10 | – |
6 | Il Ballo del Mattone – Rita Pavone | Bianca Atzei | 23 | 11 | 5 | 7 | – |
5 | Wrecking Ball – Miley Cyrus | Fatima Trotta | 19 | 6 | 7 | 6 | – |
- Ospiti : Francesco Gabbani
- “Un grande richiesta” : Gabriele Cirilli ha interpretato il Quartetto Cetra in un bacio a mezzanotte
Seconda Puntata
La seconda E Puntata andata male il 23 settembre 2016 e ha visto la Vittoria di Tullio Solenghi Nei Panni di Enzo Jannacci .
Ordine | Canzone e cantante imitato | concorrente | Punteggio | Montesano | Goggi | Amendola | Savino | concorrenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | L’Armando – Enzo Jannacci | Tullio Solenghi | 66 | 10 | 15 | 15 | 16 | 10 |
7 | Fatti avanti amore – Nek | Davide Merlini | 59 | 11 | 16 | 14 | 13 | 5 |
5 | In belong to you (Il Ritmo della Passione) – Anastacia [5] | Deborah Iurato | 57 | 13 | 11 | 9 | 14 | 10 |
6 | Ciao amore, ciao – Dalida | Silvia Mezzanotte | 57 | 16 | 14 | 16 | 11 | – |
3 | Chiamami Ancora Amore – Roberto Vecchioni | Manlio Dovì | 50 | 9 | 13 | 13 | 15 | – |
12 | Regina di cuori – Piero Pelù | Sergio Assisi | 48 | 14 | 12 | 7 | 10 | 5 |
2 | Nel mio mondo – Viola | Fatima Trotta | 47 | 7 | 7 | 11 | 12 | 10 |
11 | Can not Stop The Feeling! – Justin Timberlake | Enrico Papi | 43 | 12 | 5 | 12 | 9 | 5 |
10 | Quello che le donne non dicono – Fiorella Mannoia | Vittoria Belvedere | 39 | 8 | 10 | 6 | 5 | 10 |
4 | Ti vorrei sollevare – Elisa | Lorenza Mario | 39 | 15 | 9 | 8 | 7 | – |
1 | Ragazza Lantern – Jovanotti | Leonardo Fiaschi | 30 | 6 | 6 | 10 | 8 | – |
8 | Muchacha – Anna Tatangelo | Bianca Atzei | 29 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 |
- Quarto Giudice: Nicola Savino
- Ospiti: Lino Guanciale
- “Un grande richiesta”: Gabriele Cirilli ha interpretato Jessica Rabbit in Perché non fai Destra?
Terza puntata
La terza Puntata E andata male il 30 settembre 2016 e ha visto la Vittoria di Davide Merlini Nei Panni di Stevie Wonder .
Ordine | Canzone e cantante imitato | concorrente | Punteggio | Montesano | Goggi | Amendola | Argentero | concorrenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Overjoyed – Stevie Wonder | Davide Merlini | 70 | 16 | 16 | 12 | 16 | 10 |
8 | Napule è – Pino Daniele | Sergio Assisi | 65 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 |
10 | Via con me (E ‘meraviglioso) – Paolo Conte | Tullio Solenghi | 58 | 13 | 15 | 10 | 15 | 5 |
12 | La Filanda – Milva | Lorenza Mario | 51 | 15 | 10 | 16 | 10 | – |
2 | Sei bellissima – Loredana Bertè | Bianca Atzei | 49 | 11 | 9 | 13 | 11 | 5 |
5 | Habanera – Maria Callas | Silvia Mezzanotte | 46 | 7 | 12 | 15 | 12 | – |
9 | Roar – Katy Perry | Deborah Iurato | 45 | 12 | 11 | 8 | 14 | – |
1 | L’Isola che non c’è e Il Gatto e la Volpe – Edoardo Bennato | Manlio Dovì | 44 | 9 | 13 | 9 | 8 | 5 |
11 | Alghero – Giuni Russo | Fatima Trotta | 42 | 5 | 7 | 11 | 9 | 10 |
4 | Vorrei ma non posto – J-Ax [6] | Leonardo Fiaschi | 41 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 |
7 | Slave to the Rhythm – Grace Jones | Vittoria Belvedere | 27 | 8 | 6 | 7 | 6 | – |
6 | Hanno ucciso l’Uomo Ragno – Max Pezzali | Enrico Papi | 26 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- Quarto Giudice : Luca Argentero
- “Un grande richiesta”: Gabriele Cirilli ha interpretato Nel I Gatti di Vicolo Miracoli in Capito?!
Quarta Puntata
La Quarta Puntata E andata la il male 7 ottobre 2016 e ha visto la Vittoria di Leonardo Fiaschi Nei Panni di Gianna Nannini .
Ordine | Canzone e cantante imitato | concorrente | Punteggio | Montesano | Goggi | Amendola | concorrenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sei nell’anima – Gianna Nannini | Leonardo Fiaschi | 59 | 11 | 16 | 12 | 20 |
9 | Ti scatterò una foto – Tiziano Ferro | Davide Merlini | 45 | 13 | 14 | 13 | 5 |
5 | Donna Rosa – Pippo Baudo | Tullio Solenghi | 45 | 12 | 12 | 16 | 5 |
4 | Rehab – Amy Winehouse | Bianca Atzei | 43 | 16 | 11 | 11 | 5 |
2 | Simili – Laura Pausini | Deborah Iurato | 41 | 14 | 13 | 14 | – |
7 | Ma che freddo fa – Nada | Vittoria Belvedere | 37 | 15 | 7 | 10 | 5 |
6 | Purple Rain – Principe | Manlio Dovì | 37 | 9 | 9 | 9 | 10 |
10 | Senza Pietà – Anna Oxa | Silvia Mezzanotte | 36 | 6 | 15 | 15 | – |
1 | Un poco di Zucchero – Mary Poppins | Lorenza Mario | 28 | 8 | 8 | 7 | 5 |
11 | Salirò – Daniele Silvestri | Sergio Assisi | 25 | 7 | 10 | 8 | – |
12 | Love Me Like You Do – Ellie Goulding | Fatima Trotta | 22 | 5 | 6 | 6 | 5 |
8 | Men in Black – Will Smith | Enrico Papi | 20 | 10 | 5 | 5 | – |
- Ospiti: Pippo Baudo
- “Un grande richiesta”: Gabriele Cirilli ha interpretato Psy in Gangnam Style
Quinta Puntata
La Quinta Puntata E andata il 14 ottobre il male 2016 e ha visto la Vittoria di Silvia Mezzanotte Nei Panni di Mina .
Ordine | Canzone e cantante imitato | concorrente | Punteggio | Montesano | Goggi | Amendola | Insinna e Russo | concorrenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brava – Mina | Silvia Mezzanotte | 78 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
4 | T’innamorerai – Marco Masini | Leonardo Fiaschi | 58 | 15 | 14 | 13 | 16 | – |
3 | I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) – Whitney Houston | Deborah Iurato | 53 | 12 | 10 | 15 | 11 | 5 |
2 | Avevo un cuore (Che ti amava tanto) – Mino Reitano | Manlio Dovì | 49 | 13 | 12 | 12 | 12 | – |
12 | Amore di plastica – Carmen Consoli | Lorenza Mario | 49 | 7 | 9 | 14 | 14 | 5 |
7 | Wake Up – Rocco Hunt | Enrico Papi | 48 | 14 | 11 | 10 | 8 | 5 |
10 | Alla Fiera dell’Est e Cogli la prima mela – Angelo Branduardi | Tullio Solenghi | 47 | 11 | 13 | 5 | 13 | 5 |
5 | Balliamo – David Bowie | Vittoria Belvedere | 46 | 10 | 6 | 11 | 9 | 10 |
9 | Sempre – Jon Bon Jovi | Davide Merlini | 41 | 9 | 15 | 7 | 5 | 5 |
1 | Lamette – Donatella Rettore | Fatima Trotta | 34 | 8 | 8 | 8 | 10 | – |
11 | Wake Me Up prima di go-go – George Michael | Sergio Assisi | 32 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 |
8 | Facile Lady E Call Me – Ivana Spagna | Bianca Atzei | 29 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
- Quarto Giudice: Flavio Insinna e Federico Russo
- Ospiti : Marco Masini
- “Una richiesta grande”: Gabriele Cirilli ha interpretato Pikotaro il PPAP (Pen-ananas-mela Pen)
Sesta Puntata
La Sesta Puntata E andata il 21 ottobre il male 2016 e ha visto la Vittoria di Deborah Iurato Nei Panni di Adele .
Ordine | Canzone e cantante imitato | concorrente | Punteggio | Montesano | Goggi | Amendola | Salemme | concorrenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ciao – Adele | Deborah Iurato | 65 | 15 | 13 | 16 | 16 | 5 |
11 | La Cura – Franco Battiato | Sergio Assisi | 60 | 16 | 14 | 13 | 12 | 5 |
4 | L’italiano – Toto Cutugno | Tullio Solenghi | 60 | 14 | 16 | 14 | 11 | 5 |
12 | Credere – Cher | Silvia Mezzanotte | 53 | 6 | 12 | 15 | 15 | 5 |
2 | Angelo – Francesco Renga | Davide Merlini | 51 | 12 | 15 | 10 | 14 | – |
3 | Il migliore – Tina Turner | Bianca Atzei | 49 | 11 | 8 | 9 | 6 | 15 |
8 | Sentimental – Wanda Osiris | Fatima Trotta | 48 | 8 | 11 | 11 | 13 | 5 |
10 | Disco Bambina – Heather Parisi | Lorenza Mario | 45 | 10 | 9 | 12 | 9 | 5 |
6 | Quanto t’ho Amato – Roberto Benigni | Leonardo Fiaschi | 39 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 |
7 | Siamo spiacenti – Justin Bieber | Enrico Papi | 34 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 |
1 | Come un ragazzo – Sylvie Vartan | Vittoria Belvedere | 31 | 13 | 6 | 7 | 5 | – |
9 | My Way – Frank Sinatra | Manlio Dovì | 29 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 |
- Quarto Giudice: Vincenzo Salemme
- “Una richiesta grande”: Gabriele Cirilli ha interpretato Celia Cruz a La Vida Es Un Carnaval
Settima Puntata
La Settima Puntata E andata la il male 28 ottobre 2016 e ha visto la Vittoria di Bianca Atzei Nei Panni di Giorgia .
Ordine | Canzone e cantante imitato | concorrente | Punteggio | Montesano | Goggi | Amendola | concorrenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Venite saprei – Giorgia | Bianca Atzei | 54 | 16 | 12 | 16 | 10 |
4 | Meraviglioso – Domenico Modugno | Manlio Dovì | 45 | 15 | 14 | 11 | 5 |
1 | Ti sento – Antonella Ruggiero | Deborah Iurato | 44 | 10 | 15 | 14 | 5 |
2 | L’Essenziale – Marco Mengoni | Davide Merlini | 44 | 8 | 16 | 15 | 5 |
6 | Non più vivo senza te – Biagio Antonacci | Leonardo Fiaschi | 38 | 13 | 10 | 10 | 5 |
12 | Wuthering Heights – Kate Bush | Silvia Mezzanotte | 38 | 14 | 11 | 13 | – |
10 | Lo shampoo – Giorgio Gaber | Tullio Solenghi | 36 | 9 | 13 | 9 | 5 |
8 | Ancora – Eduardo De Crescenzo | Sergio Assisi | 32 | 12 | 8 | 12 | – |
7 | Start Me Up – Mick Jagger | Enrico Papi | 32 | 11 | 6 | 5 | 10 |
3 | Bad Romance – Lady Gaga | Vittoria Belvedere | 29 | 5 | 7 | 7 | 10 |
9 | Billie Jean – Michael Jackson | Lorenza Mario | 29 | 7 | 9 | 8 | 5 |
11 | Vai – Nino D’Angelo | Fatima Trotta | 17 | 6 | 5 | 6 | – |
- “Una richiesta grande”: Gabriele Cirilli ha interpretato Renato Rascel il Il Piccolo Corazziere
Ottava Puntata
L’ottava Puntata E andata male il 4 novembre 2016 e ha visto la Vittoria di Deborah Iurato Nei Panni di Aretha Franklin . Quest’ultima Puntata hanno decretato InOLTRE Silvia Mezzanotte Campionessa dell’edizione.
Ordine | Canzone e cantante imitato | concorrente | Punteggio | Montesano | Goggi | Amendola | Papaleo | concorrenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pensate – Aretha Franklin | Deborah Iurato | 64 | 12 | 16 | 15 | 16 | 5 |
11 | Ci deve essere un angelo (Giocando con il mio cuore) – Annie Lennox | Silvia Mezzanotte | 62 | 14 | 12 | 12 | 14 | 10 |
8 | Amami – Emma Marrone | Enrico Papi | 58 | 15 | 5 | 16 | 12 | 10 |
10 | Parlami d’amore – Giuliano Sangiorgi | Davide Merlini | 57 | 16 | 13 | 10 | 13 | 5 |
7 | Fallin ‘ – Alicia Keys | Lorenza Mario | 54 | 10 | 11 | 13 | 15 | 5 |
6 | Grace Kelly – Mika | Leonardo Fiaschi | 52 | 8 | 9 | 14 | 11 | 10 |
9 | Georgia On My Mind – Ray Charles | Manlio Dovì | 51 | 11 | 15 | 11 | 9 | 5 |
3 | Come foglie – Malika Ayane | Bianca Atzei | 40 | 13 | 10 | 9 | 8 | – |
1 | Certe Notti – Ligabue | Tullio Solenghi | 39 | 7 | 14 | 8 | 10 | – |
4 | Canzone Dei Puffi , Occhi di Gatto e Baciami Licia – Cristina D’Avena | Fatima Trotta | 38 | 9 | 7 | 6 | 6 | 10 |
12 | Per Elisa – Alice | Vittoria Belvedere | 28 | 6 | 8 | 7 | 7 | – |
5 | La donna cannone – Francesco De Gregori | Sergio Assisi | 21 | 5 | 6 | 5 | 5 | – |
- Quarto Giudice: Rocco Papaleo
- Ospiti: Mika e Paolo Pizzo
- “Una richiesta grande”: Gabriele Cirilli ha interpretato Susan Boyle in memoria
Cinque dei Punti concorrenti
OGNI concorrente svi conduttore cinque Punti annuncio Uno degli Altri concorrenti (oppure A se stesso). QUESTI cinque Punti, assegnati DOPO nel Punteggi Forniti Dai Membri della giuria (ad eccezione dell’ultima puntata, colomba have been Forniti primo), un ex contribuiscono la Classifica Finale e il Vinci strappò di puntata, il Che VIENE svelato al termine della STESSA.
Puntata | Assisi | Atzei | BELVEDERE | Dovi | Fiaschi | Iurato | Mario | Merlini | Mezzanotte | Papi | Solenghi | Trotta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dovi | Iurato | Solenghi | Fiaschi | Dovi | Dovi | Mezzanotte | Dovi | Fiaschi | Solenghi | Mario | Dovi |
2 | Trotta | Solenghi | Iurato | Trotta | Merlini | BELVEDERE | BELVEDERE | Iurato | Atzei | Solenghi | Papi | Assisi |
3 | Trotta | Dovi | Assisi | Atzei | Trotta | Merlini | Merlini | Fiaschi | Assisi | Solenghi | Papi | Fiaschi |
4 | BELVEDERE | Fiaschi | Merlini | Trotta | Atzei | Fiaschi | Solenghi | Mario | Fiaschi | Dovi | Fiaschi | Dovi |
5 | Solenghi | BELVEDERE | Mezzanotte | Papi | Iurato | Atzei | Merlini | Mario | BELVEDERE | Mezzanotte | Assisi | Mezzanotte |
6 | Iurato | Dovi | Atzei | Atzei | Trotta | Assisi | Solenghi | Atzei | Papi | Mezzanotte | Mario | Fiaschi |
7 | BELVEDERE | Fiaschi | Papi | Solenghi | Atzei | Atzei | Merlini | Mario | Papi | BELVEDERE | Dovi | Iurato |
8 | Mezzanotte | Iurato | Fiaschi | Mario | Papi | Trotta | Dovi | Mezzanotte | Merlini | Trotta | Papi | Fiaschi |
Classifiche
Classifica generale
Posizione | concorrente | Punti |
---|---|---|
1 | Silvia Mezzanotte | 407 |
2 | Tullio Solenghi | 401 |
3 | Davide Merlini | 399 |
4 | Deborah Iurato | 396 |
5 | Manlio Dovì | 378 |
6 | Leonardo Fiaschi | 370 |
7 | Lorenza Mario | 340 |
8 | Bianca Atzei | 316 |
9 | Sergio Assisi | 310 |
10 | Enrico Papi | 289 |
11 | Fatima Trotta | 267 |
12 | Vittoria Belvedere | 261 |
- Silvia Mezzanotte vince la Sesta edizione di Tale e Quale spettacolo .
Classifica categoria Uomini
Posizione | concorrente | Punti |
---|---|---|
1 | Tullio Solenghi | 401 |
2 | Davide Merlini | 399 |
3 | Manlio Dovì | 378 |
4 | Leonardo Fiaschi | 370 |
5 | Sergio Assisi | 310 |
6 | Enrico Papi | 289 |
- Tullio Solenghi , Davide Merlini , Manlio Dovi e Leonardo Fiaschi si qualificano tutte quinta edizione di Tale e Quale Show – Il torneo .
- Enrico Papi , inizialmente eliminato, ripescato VIENE Dalla seconda puntata della quinta edizione di Tale e Quale Show – Il torneo in Seguito tutte rinuncia per Motivi di salute di Karima .
- Sergio Assisi VIENE eliminato.
Classifica categoria Donne
Posizione | concorrente | Punti |
---|---|---|
1 | Silvia Mezzanotte | 407 |
2 | Deborah Iurato | 396 |
3 | Lorenza Mario | 340 |
4 | Bianca Atzei | 316 |
5 | Fatima Trotta | 267 |
6 | Vittoria Belvedere | 261 |
- Silvia Mezzanotte , Deborah Iurato , Lorenza Mario e Bianca Atzei si qualificano tutte quinta edizione di Tale e Quale Show – Il torneo .
- Fatima Trotta e Vittoria Belvedere vengono eliminare.
Le ‘A grande richiesta “di Gabriele Cirilli
Gabriele Cirilli , partecipante alle prime dovuta parte Edizioni programmatica al torneo dei Campioni e da portar via rra, da quest’edizione interpretazione OGNI puntata in personaggi Richiesti Dagli Spettatori tramite il sito e le pagine gialle della social Trasmissione.
Puntata | Esibizione | nota |
---|---|---|
1 | Un Bacio a Mezzanotte – Quartetto Cetra | Gabriele Cirilli Si e esibito interpretando valle vivo Lucia Mannucci , MENTRE le Interpretazioni di Felice Chiusano , Tata Giacobetti e Antonio Virgilio Savona Sono stato precedentemente registrate e mandato in empi nelle contemporanea. |
2 | Perché non fare il bene? – Jessica Rabbit | – |
3 | Capito?! – In I Gatti di Vicolo Miracoli | Gabriele Cirilli Si e esibito interpretando valle vivo Jerry Calà , MENTRE le Interpretazioni di Franco Oppini , Nini Salerno e Umberto Smaila Sono stato precedentemente registrate e mandato in empi nelle contemporanea. |
4 | Stile Gangnam – Psy | – |
5 | PPAP (Pen-ananas-mela Pen) – Pikotaro | Il Personaggio da imitare e Stato Scelto Durante la Puntata precedente contrariamente dal solito, Quando veniva svelato Solamente Durante la Puntata same. |
6 | La Vida Es Un Carnaval – Celia Cruz | – |
7 | Il Piccolo Corazziere – Renato Rascel | – |
8 | Memoria – Susan Boyle | – |
Tale e Quale spettacolo Anteprima
Tale e Quale spettacolo Anteprima e Il breve SEGMENTO di Pochi Minuti Che Introdurre l’inizio della puntata dove vengono Presentati a Giudici, VIENE più rata la Classifica generale, Frutto della Somma dei Punteggi delle puntate Precedenti, e VIENE shown Il riassunto delle prestazioni dei concorrenti della Puntata precedente.
Tale e Quale pop
Venite Nella precedente edizione, in OGNI Puntata, abbiamo E Un piccolo spazio Dedicato tutto Messa nel male di ALCUNI Tra i video di Inviati Dai telespettatori tutti redazione del Programma nia qualificata si cimentano nell’imitazione Canora di un Personaggio parte panoramica musicale italiano o estero.
Ascolti
Puntata | Messa nel male | telespettatori | quota | Fonte |
---|---|---|---|---|
1 | 16 Settembre 2016 | 4591000 | 21.81% | [7] |
2 | 23 Settembre 2016 | 4641000 | 22.43% | [8] |
3 | 30 Settembre 2016 | 4626000 | 21.84% | [9] |
4 | 7 ottobre 2016 | 5172000 | 24.11% | [10] |
5 | 14 ottobre 2016 | 5171000 | 23.32% | [11] |
6 | 21 ottobre 2016 | 5168000 | 23.51% | [12] |
7 | 28 ottobre 2016 | 5098000 | 23.15% | [13] |
8 | 4 Novembre 2016 | 5054000 | 23.15% | [14] |
media | 4940000 | 22.92% |
Ascolti di Tale e Quale spettacolo Anteprima
Puntata | Messa nel male | telespettatori | quota | Fonte |
---|---|---|---|---|
1 | 16 Settembre 2016 | 4154000 | 17.04% | [7] |
2 | 23 Settembre 2016 | 4156000 | 17.59% | [8] |
3 | 30 Settembre 2016 | 4036000 | 16.30% | [9] |
4 | 7 ottobre 2016 | ND | 15.87% | [10] |
5 | 14 ottobre 2016 | ND | ND | |
6 | 21 ottobre 2016 | ND | 17,91% | [12] |
7 | 28 ottobre 2016 | 4223000 | 16.03% | [13] |
8 | 4 Novembre 2016 | ND | ND | |
media | ND | ND |
Nota
- ^ Dal 19 Settembre E divenuto Rai 1 HD .
- ^ Racconto e Quayle Mostra 2016: QUANDO INIZIA, concorrenti e anticipazioni – Urban Messaggio , urbanpost.it , 8 luglio 2016. URL consultato il 1º ottobre 2016 .
- ^ Il fuso e la giuria di Racconto e Quayle Visualizza 2016 | TV Sorrisi e Canzoni , sorrisi.com , il 31 agosto 2016 URL consultato il 1º ottobre 2016 .
- ^ Dal gettato tutti giuria, ECCO Le novità di Racconto e Quayle Mostra 2016 , su lastampa.it . URL consultato il 1º ottobre 2016 .
- ^ Eros Ramazzotti e Stato imitato Antonio da Mezzancella.
- ^ Fedez e Stato imitato Antonio da Mezzancella.
- ^ A b Ascolti di venerdì 16 Settembre 2016 , antoniogenna.com . URL consultato l’8 ottobre 2016 .
- ^ A b Ascolti di venerdì 23 Settembre 2016 , antoniogenna.com . URL consultato l’8 ottobre 2016 .
- ^ A b Ascolti di venerdì 30 Settembre 2016 , antoniogenna.com . URL consultato l’8 ottobre 2016 .
- ^ A b Ascolti di venerdì 7 ottobre 2016 , antoniogenna.com . URL consultato l’8 ottobre 2016.
- ^ Ascolti venerdì 14 ottobre 2016 di , antoniogenna.com . URL consultato il 15 ottobre 2016 .
- ^ A b Ascolti di venerdì 21 ottobre 2016 , antoniogenna.com . URL consultato il 23 ottobre 2016 .
- ^ A b Ascolti di venerdì 28 ottobre 2016 , antoniogenna.com . URL consultato il 30 ottobre 2016 .
- ^ Ascolti di venerdì 4 Novembre 2016 , antoniogenna.com . URL consultato il 5 novembre 2016 .