La Prima Edizione E andata male a causa puntate trasmesse il 29 dicembre 2012 e il 5 gennaio 2013 con la Conduzione di Paola Perego nel Sabato sera di Rai 1 : Edizione this has been vin da Andrea Latorre.
Prima Puntata
Qualificazioni
- Vinci Tore della Sfida
sfida № | Primo concorrente | Denominazione | provare | Secondo concorrente | Denominazione | provare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Latorre | Il calcolatore vivente | Il partecipante DEVE Ricordare L’Ordine Di Cinquanta coppie Di sposi e spose disposti a filamento. Errori consentiti: 2 | Gabriele Buonasorte | L’autovelox Umano | Il partecipante DEVE Riconoscere la Velocità di cinque Automobili percorrono Che Una DISTANZA di Cinquanta spettrometria, con un margine di cinque km / h. Errori consentiti: 1 |
2 | Eleonora Boccalari | L’acchiappapassi | La partecipante DEVE indovinare cinque Balli diversificazione Tra Tutte le categorie di ballo Ascoltando il rumore solista dei Passi. Errori consentiti: Nessuno | Matteo Salvo | marito di memoria | Il partecipante DEVE Riconoscere fra ottanta Bordier Collie cinque cani Scelti una funzione caso, la foto Osservando di un dettaglio del Loro muso, indicando nome eta e sesso del Cane. Errori consentiti: Nessuno |
3 | Ilaria Bombelli | Il labirinto del laser | La partecipante DEVE Compiere un percorso Illuminato da laser DOPO averlo memorizzato, compiendo delle acrobazie. Errori consentiti: 1 | Marco Pellegrini | L’Orecchio di bionico | Il partecipante DEVE indovinare la quantita totale di un liquido Contenuto in ALCUNI bicchieri, DOPO Aver Riconosciuto La Nota Emessa. La prova si divide in causa Manica. Errori consentiti: Nessuno |
Finale
Posizione | concorrente | Denominazione |
---|---|---|
1º | Andrea Latorre | Il calcolatore vivente |
2º | Ilaria Bombelli | Il labirinto del laser |
3º | Matteo Salvo | marito di memoria |
Seconda Puntata
Qualificazioni
- Vinci Tore della Sfida
sfida № | Primo concorrente | Denominazione | provare | Secondo concorrente | Denominazione | provare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiara Savino | L’accoppiacoppie | Il partecipante DEVE storing e dell’economia INDICARE e POSIZIONI di ventiquattro coppie di gemelli disposti a Caso. Errori consentiti: Nessuno | Valentina Locchi [1] | Il juke-box Umano | La partecipante DEVE indovinare il titolo di venti brani musicali, sorteggiati Tra 365, ciascuno della Durata di un secondo. Errori consentiti: 1 |
2 | Enrico Attianese | L’Archivio vivente | Il partecipante DEVE indovinare il nome, Il Giorno di nascita e il Ruolo Nella cintura Cinque Di Componenti Di Una Banda Musicale, da solo partendo un’impronta digitale da. Errori consentiti: 1 | Giuseppe Polone | Il Quadrato Magico | Di Il partecipante DEVE INSERIRE Di serie di numeri Una in un quadrato 8 × 8 di Caselle. La Somma di OGNI Riga e di Colonna OGNI DOVRA conduttore sempre LO STESSO numero, Che sarà sorteggiato dal Pubblico. |
3 | Flavia Pantano | Il body scanner | Il partecipante DEVE Riconoscere Venti pallanuotisti Tra l’atleta di cui il primo ha Toccato bendata Busto. Errori consentiti: Nessuno | Federico Piccotti | Super Stradivari | Il partecipante DEVE Riconoscere tre brani musicali, Guardando soltanto in Movimenti Di Una violinista. Errori consentiti: Nessuno |
Finale
Posizione | concorrente | Denominazione |
---|---|---|
1º | Chiara Savino | L’acchiappacoppie |
2º | Federico Piccotti | Super Stradivari |
3º | Giuseppe Polone | Il Quadrato Magico |
Finalissima
Primo lista multa | Denominazione | provare | Secondo la lista multa | Denominazione | provare |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Latorre | Il calcolatore vivente | Il partecipante DEVE storing Il percorso di un labirinto a Trenta Secondi e ripeterlo bendato. | Chiara Savino | L’accoppiacoppie | La partecipante DEVE Ricordare le ordinazioni (antipasto, primo, secondo e dolce) di Sette PERSONE sorteggiate Tra Cinquanta nel Pubblico. |
Ascolti
Puntata | Messa nel male | Ospiti | telespettatori | quota |
---|---|---|---|---|
1 | 29 dicembre 2012 | 4739000 | 20.35% [2] | |
2 | 5 gennaio 2013 | 4712000 | 20.77% [3] |
media | 4725000 | 20.56% |
Nota
- ^ Figlia di Renato Locchi Ed esempio Campionessa di Sarabanda
- ^ Ascolti di sabato 29 dicembre 2012
- ^ Ascolti di sabato 5 gennaio 2013