La Sesta edizione del I Migliori Anni eh nel male dal 19 gennaio al 23 marzo 2013 per nove puntate in prima serata su Rai 1 e Rai HD con la Conduzione di Carlo Conti e la Partecipazione di Pamela Camassa e Nino Frassica . [1] In diretta Dallo Studio 5 della Caro di Roma con la scenografia Disegnata da Mimma Aliffi e la regia di Maurizio Pagnussat .
Il Programma
Quest’edizione, dichiaratamente ispirata a Canzonissima , storico programmatico RAI , Prevede la RRA fra scintilla cantanti eseguono Fissi Che Una copertura , MENTRE ognuno di Loro (Uno a settimana) hanno modo di cimentarsi con un Inedito. Le esibizioni Sono votate da tre giurie Una giuria demoscopica COMPOSTA da Cento Ragazzi in studio, un Campione di Cinquanta giurati in Collegamento OGNI Puntata Dalla sede Rai di una città diversa e Infine Coloro Che esprimono il voto sul sito internet ufficiale del Programma (QUESTI Ultimi Hanno un’intera settimana di tempo per votare). [2] [3] [4]
Fusioni
Concorrenti
Uomini
- luca Barbarossa
- Marco Masini
- Povia
- Enrico Ruggeri
Donne
- Alexia
- Karima
- Mietta
- Paola & Chiara
Dettaglio delle puntate
Prima Puntata
Dati: sabato 19 gennaio 2013 [5]
Ospiti: Massimo Ranieri , Keith Emerson , Dionne Warwick , Alberto Tadini , Bonnie Tyler , Adriano Pappalardo , Totò [6] , Gina Lollobrigida , Nino Buonocore , Baccara
Canzonissima:
Posizione | Canzone e interprete | concorrente | RISULTATO |
---|---|---|---|
1 | Una carezza in un pugno , di Adriano Celentano | Marco Masini | 14911 |
2 | La donna cannone , di Francesco De Gregori | Povia | 9922 |
3 | Occhi di ragazza , di Gianni Morandi | luca Barbarossa | 8 732 |
4 | Un’estate fa , di Franco Califano | Paola & Chiara | 8181 |
5 | Non credere , di Mina | Alexia | 8078 |
6 | Oggi sono io , di Alex Britti | Mietta | 7964 |
7 | Prendila Così , di Lucio Battisti | Karima | 7930 |
8 | La Canzone dell’amore perduto , di Fabrizio De André | Enrico Ruggeri | 7411 |
Inedito: Povia con Siamo italiani
Seconda Puntata
Dati: sabato 26 gennaio 2013 [7]
Ospiti: Patty Pravo , Righeira , Alphaville , Michele , Chic , Claudia Cardinale , Domenico Modugno [8] , Los Marcellos Ferial , Arnold Schwarzenegger , Howard Jones , Michele Pecora
Canzonissima:
Posizione | Canzone e interprete | concorrente | RISULTATO |
---|---|---|---|
1 | Amico , di Renato Zero | Povia | 32243 |
2 | Bella senz’anima , di Riccardo Cocciante | Marco Masini | 25470 |
3 | Il mio canto libero , di Lucio Battisti | luca Barbarossa | 18543 |
4 | Tu si ‘na cosa grande , di Domenico Modugno | Karima | 18469 |
5 | Bang Bang (My Baby americano Me Down) , di Cher | Paola & Chiara | 18142 |
6 | Gloria , di Umberto Tozzi | Alexia | 17869 |
7 | Il vincitore prende tutto , degli ABBA | Mietta | 17593 |
8 | Storia d’amore , di Adriano Celentano | Enrico Ruggeri | 17451 |
Inedito: Luca Barbarossa con Barbera e Champagne
Terza puntata
Dati: sabato 2 febbraio 2013 [9]
Ospiti: Ornella Vanoni , Inger Nilsson , elettrica Light Orchestra , Giuliano ei notturni , Alighiero Noschese (Che IMI Brigitte Bardot ) [10] , l’Homo sapiens , nero , Sandra , Claudio Amendola , Silvana Pampanini
Canzonissima :
Posizione | Canzone e interprete | concorrente | RISULTATO |
---|---|---|---|
1 | Vivo per lei , degli ORO | Marco Masini | 95850 |
2 | Tanta voglia di lei , dei Pooh | Povia | 94.742 |
3 | Ti sento , dei Matia Bazar | Alexia | 65202 |
4 | “Heroes” , di David Bowie | Enrico Ruggeri | 59238 |
5 | Bianco , di Lucio Dalla e Gianni Morandi | luca Barbarossa | 56460 |
6 | Vuota Città , di Mina | Paola & Chiara | 51 000 |
7 | Lei , di Charles Aznavour | Mietta | 48.786 |
8 | E vedi Domani , di Mina | Karima | 47268 |
Inedito: Mietta con Tutto in un attimo
Quarta Puntata
Dati: sabato 9 febbraio 2013 [11]
Ospiti: Orietta Berti , Anna Oxa , Francesco De Gregori , Limahl , Londonbeat , Valeria Rossi , David Soul e Paul Michael Glaser , Alessandro Siani , Christian De Sica
Canzonissima:
Posizione | Canzone e interprete | concorrente | RISULTATO |
---|---|---|---|
1 | E tu … , di Claudio Baglioni | Marco Masini | 25985 |
2 | I Will Always Love You , di Whitney Houston | Karima | 21781 |
3 | La cura , di Franco Battiato | Povia | 21508 |
4 | Un duro muso , di Pierangelo Bertoli | Enrico Ruggeri | 17761 |
5 | Dedicato , di Loredana Bertè | Mietta | 17450 |
6 | La Calcistica diretta della classe ’68 , di Francesco De Gregori | luca Barbarossa | 16655 |
7 | Bella , di Jovanotti | Paola & Chiara | 16470 |
8 | Ancora , di Eduardo De Crescenzo | Alexia | 13362 |
Inedito: Karima con Luna di miele
Quinta Puntata
Dati: sabato 23 febbraio 2013 [12]
Ospiti: Al Bano , Gino Paoli , Mick Hucknall , Dado Moroni , Patrick Juvet , Mungo Jerry , la Siria , Gabriele Cirilli , Sandra Milo
Canzonissima:
Posizione | Canzone e interprete | concorrente | RISULTATO |
---|---|---|---|
1 | Mille giorni di te e di me , di Claudio Baglioni | Povia | 42476 |
2 | Cinque giorni , di Michele Zarrillo | Marco Masini | 39404 |
3 | Tutta mia Pomodoro , dell ‘ Equipement 84 | luca Barbarossa | 28670 |
4 | Perché la notte , di Patti Smith | Alexia | 27729 |
5 | Io che amo solo te , di Sergio Endrigo | Enrico Ruggeri | 27713 |
6 | Quello che le donne non dicono , di Fiorella Mannoia | Karima | 24547 |
7 | Caruso , di Lucio Dalla | Mietta | 22634 |
8 | E penso a te , di Lucio Battisti | Paola & Chiara | 22226 |
Sesta Puntata
Dati: sabato 3 Marzo 2013
Ospiti: Peppino Di Capri , Pooh , Fiordaliso , Viola Valentino , Il Volo , Raimondo Vianello [13] , Ugo Tognazzi [14] , Jimmy Bo Horne , FR David , Enzo Decaro , Lino Banfi
Canzonissima:
Posizione | Canzone e interprete | concorrente | RISULTATO |
---|---|---|---|
1 | Anna e Marco , di Lucio Dalla | Marco Masini | 56146 |
2 | Camminare sul lato selvaggio , di Lou Reed | Enrico Ruggeri | 47190 |
3 | Adagio , di Albinoni | Mietta | 42702 |
4 | Mi ritorni in mente , di Lucio Battisti | Povia | 38129 |
5 | C’era un ragazzo , di Gianni Morandi | luca Barbarossa | 35771 |
6 | Diamante , di Zucchero | Paola & Chiara | 34569 |
7 | Piccolo uomo , di Mia Martini | Karima | 34489 |
8 | Il Mondo , di Jimmy Fontana | Alexia | 32360 |
Inedito: Paola & Chiara con Stai dove sei
Settima Puntata
Dati: sabato 9 Marzo 2013 [15]
Ospiti: Marcella Bella , Little Tony , Gigi D’Alessio , Lucio Battisti [16] , Nik Kershaw , Rocco Granata , Pippo Baudo , Raoul Bova
Canzonissima:
Posizione | Canzone e interprete | concorrente | RISULTATO |
---|---|---|---|
1 | Cosa REMAIN degli anni ’80 , di Raf | Marco Masini | 33603 |
2 | Rispetto / Pensare , di Aretha Franklin | Karima | 30982 |
3 | Rumore , di Raffaella Carrà | Alexia | 30264 |
4 | Agnese , di Ivan Graziani | Enrico Ruggeri | 28365 |
5 | La prima cosa bella , di Nicola Di Bari | luca Barbarossa | 27808 |
6 | QUANDO Finisce amore un , di Riccardo Cocciante | Mietta | 26116 |
7 | E tu come stai? , Di Claudio Baglioni | Povia | 26030 |
8 | Quizas, Quizas, Quizas , di Nat King Cole | Paola & Chiara | 23714 |
Inedito: Alexia con lo no
Ottava Puntata
Dati: sabato 16 marzo 2013
Ospiti: Renato Zero , Matia Bazar , Dik Dik , Gianni Pettenati , Maggie Reilly , Rosanna Fratello , Jim Diamond
Canzonissima:
Posizione | Canzone e interprete | concorrente | RISULTATO |
---|---|---|---|
1 | Che sarà , di Ricchi e Poveri | luca Barbarossa | 34095 |
2 | Gianna , di Rino Gaetano | Povia | 33834 |
3 | My Way , di Frank Sinatra | Enrico Ruggeri | 30710 |
4 | A chi , di Fausto Leali | Karima | 28070 |
5 | Canzone , di Lucio Dalla | Paola & Chiara | 27708 |
6 | Diavolo in me , di Zucchero | Mietta | 27084 |
7 | È possibile lasciare il cappello , di Joe Cocker | Alexia | 26939 |
8 | La musica che gira Intorno , di Ivano Fossati | Marco Masini | 25814 |
Inedito: Marco Masini con Io ti Volevo
Nona Puntata
Dati: sabato 23 marzo 2013 [17]
Ospiti: Iva Zanicchi , Gilbert O’Sullivan , Drupi , Claudio Bisio , Ugo Tognazzi [18] , Nek , Elisabetta Viviani , Gibson Brothers , Kid Creole & The Coconuts
Canzonissima – Finale:
Posizione | Canzone e interprete (in gara) | Canzone e interprete (da portar via RRA) | concorrente | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
1 | Cosa REMAIN degli anni ’80 , di Raf | C vorrebbe il mare , di Marco Masini | Marco Masini | 37.89% |
2 | Amico , di Renato Zero | In bambini fanno “ooh …” , di Povia | Povia | 15.41% |
3 | I Will Always Love You , di Whitney Houston | Venite in OGNI ora , di Karima | Karima | 14.43% |
4 | Che sarà , di Ricchi e Poveri | Portami a ballare , di Luca Barbarossa | luca Barbarossa | 14.26% |
5 | Canzone , di Lucio Dalla | Vamos a bailar , di Paola & Chiara | Paola & Chiara | 6,89% |
6 ex aequo | Oggi sono io , di Alex Britti | Vattene amore , di Mietta | Mietta | 4,13% |
6 ex aequo | Rumore , di Raffaella Carrà | Dimmi Vieni , di Alexia | Alexia | 4,13% |
8 | Camminare sul lato selvaggio , di Lou Reed | Mistero , di Enrico Ruggeri | Enrico Ruggeri | 2,86% |
Inedito: Enrico Ruggeri con Diverso Dagli Altri .
Vinci Tore di Canzonissima : Marco Masini con Cosa REMAIN degli anni ’80
Ascolti
Puntata | Messa nel male | telespettatori | quota |
---|---|---|---|
1 | 19 gennaio 2013 | 4896000 | 21.13% |
2 | 26 gennaio 2013 | 4.144.000 | 17.88% |
3 | 2 febbraio 2013 | 4518000 | 18.20% |
4 | 9 febbraio 2013 | 4201000 | 17.23% |
5 | 23 febbraio 2013 | 4598000 | 18.32% |
6 | 2 Marzo 2013 | 4323000 | 18.23% |
7 | 9 Marzo 2013 | 4169000 | 17.98% |
8 | 16 Marzo 2013 | 4123000 | 17.42% |
9 | 23 Marzo 2013 | 4617000 | 21.42% |
MEDIA | 4398000 | 18.54% |
Nota
- ^ In Migliori Anni, Carlo Conti rivoluziona , cinetivu.com . URL consultato il 19-12-2012 .
- ^ Carlo Conti, In Anni Migliori “La memoria non ê nostalgiashop”
- ^ TvBlog – In Migliori Anni Carlo Conti Lancia la SUA Canzonissima
- ^ Davide Maggio – FERMI TUTTI! In Migliori Anni: ECCO IL CAST DELLA ‘Canzonissima’ DI CARLO CONTI
- ^ In Migliori Anni con Carlo Conti, la prima puntata vivere su TvBlog Un Carezza in Pugno al primo posto in tvblog.it .
- ^ Imitazione Realizzata utilizzando Una vista del Vecchia interno Personaggio scomparso e poi rimontata.
- ^ In Migliori Anni, 26 gennaio 2013: Vince Masini con la seconda puntata Bella senz’anima , in tvblog.it .
- ^ Imitazione Realizzata utilizzando Una vista del Vecchia interno Personaggio scomparso e poi rimontata.
- ^ In Migliori Anni, 2 febbraio 2013: La terza puntata vivere su TvBlog , in tvblog.it .
- ^ Imitazione Realizzata utilizzando Una vista del Vecchia interno Personaggio scomparso e poi rimontata.
- ^ In Migliori Anni, Ia quarta puntata su TvBlog , in tvblog.it .
- ^ In Migliori Anni, 23 febbraio 2013 – Il vivo della Quinta puntata su TvBlog , in tvblog.it .
- ^ Imitazione Realizzata utilizzando Una vista del Vecchia interno Personaggio scomparso e poi rimontata.
- ^ Imitazione Realizzata utilizzando Una vista del Vecchia interno Personaggio scomparso e poi rimontata.
- ^ In Migliori Anni puntata 9 Marzo 2013: vince Marco Masini , in tvblog.it .
- ^ Imitazione Realizzata utilizzando Una vista del Vecchia interno Personaggio scomparso e poi rimontata.
- ^ In Migliori Anni, 23 Marzo 2013: tutte le esibizioni della finale , in tvblog.it .
- ^ Imitazione Realizzata utilizzando Una vista del Vecchia interno Personaggio scomparso e poi rimontata.