Dimmi la verità e Stato un Programma Televisivo Condotto da Caterina Balivo andato male prima serata su Rai 1 nel 2008 e nel 2009 .
Il Programma
Il consisteva programmatico Un gioco che sì l’poneva Obiettivo di padre dire la verità ad ognuno dei Componenti delle coppie parte Mondo dello Spettacolo in rra e si divideva in quattro manches:
- T’amo e t’odio i Membri della coppia, l’Posti Uno di Fronte all’altro, si devono dire cosa non non sopportano l’Uno dell’altro.
- Spettacolo : si esibisce la coppia a Una prestazione di spettacolo (Canora o di Balloo).
- Affine : la conduttrice pone Una STESSA Domanda a tutti una causa (l’Uno non sente le Risposte dell’altro) e nella base di Alle data Risposte si misura della coppia l’affine.
- Macchina della Verità : un Componente della coppia (generalmente il Più Famoso dei due) sottoposto VIENE tutto della macchina verità guidata valle professore José A. Fernandez de Landa (utilizzata Dalla CIA per le Indagini con il 99% di attendibilità) [1] , vengono Poste e delle Domande up di base responso al della macchina si scopre vedere STA Dicendo vero il falso o il.
Vinceva la Puntata la coppia Più che era riuscita nell’intento di dirsi la verità Reciprocamente.
Edizioni
Prima Edizione
Puntata | coppia vincitrice | coppia 2 | coppia 3 | coppia 4 | coppia 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Columbro e la compagna Stefania | Andrea Roncato e la Compagna Alessandra | Angela Melillo e il marito Ezio | Licia Colò e il marito Alessandro | Kristian Ghedina e la moglie Stefania |
2 | Iva Zanicchi e il compagno Fausto | Corrado Tedeschi e la Compagna Annamaria | Stefania Orlando e il compagno Simone | Vincenzo Cantatore e la moglie Simona | Sandra Milo e il marito Franco |
3 | Carmen Russo Ed Enzo Paolo Turchi | Miriana Trevisan e Pago | Franco Oppini ED Ada Alberti | Fabio Testi Ed Emanuela Tittocchia | – |
Ascolti
Puntata | Messa nel male | telespettatori | quota |
---|---|---|---|
1 | 10 Maggio 2008 | 3977000 | 21.84% |
2 | 17 Maggio 2008 | 3764000 | 19.46% |
3 | 31 Maggio 2008 | 3901000 | 22.91% |
Seconda edizione
Puntata | coppia vincitrice | coppia 2 | coppia 3 | coppia 4 | coppia 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ricky Tognazzi e Simona Izzo | Pamela Camassa e Filippo Bisciglia | Giancarlo Fisichella e la Luna Compagna | Monica Scattini e Roberto Brunetti | – |
2 | Adriano Pappalardo e la moglie Lisa | Marina Ripa di Meana e il marito Carlo | Paolo Conticini e la Compagna Giada Parra | Stefano Masciarelli e la Compagna Tatiana | Leonardo Tumiotto e Veridiana Mallmann |
3 | Remo Girone e la moglie Victoria | Patrizia Pellegrino e il marito Stefano | Enrico Mutti e la compagna Manuela | Lory Del Santo e Rocco Pietrantonio | Donatella Rettore e il marito Claudio |
4 | Antonio Rossi e la moglie Lucia | Tina Cipollari e il marito di Kiko | Daniel McVicar e La compagna Virginia | Edoardo Vianello e la moglie Frida | Linda Batista e il compagno Peter |
5 | Annalisa Minetti e il marito Gennaro | Costantino Vitagliano e-mail Linda Santaguida | Nadia Rinaldi e il compagno Francesco | Stefano Tacconi e la moglie Laura | Eva Henger e il compagno Massimiliano |
Ascolti
Puntata | Messa nel male | telespettatori | quota |
---|---|---|---|
1 | 13 gennaio 2009 | 4317000 | 16.46% |
2 | 20 gennaio 2009 | 4449000 | 17.67% |
3 | 27 gennaio 2009 | 4501000 | 17.41% |
4 | 3 febbraio 2009 | 5404000 | 20.48% |
5 | 11 febbraio 2009 | 6046000 | 22.64% |
Curiosità
- Le coppie, Fino ad ora, ad Essere scoppiate DOPO this Varietà Sono: Quella di Fabio Testi con Emanuela Tittocchia, Quella di Andrea Roncato con Alessandra Nardo, Quella di Linda Batista e Peter Pittswick, Quella di Costantino Vitagliano e-mail Linda Santaguida, Quella di Sandra Milo e Franco e Quella di Lory Del Santo e Rocco Pietrantonio.
Nota
- ^ www.poligrafo.info