La Settima edizione di di Italia Got Talent E andata male dal 16 marzo al 13 maggio 2016 per un totale di dieci puntate. L’edizione has been vin dall’armonicista Mosè .
Si di scambio della seconda edizione Realizzata da Sky Italia Che la trasmette in contemporanea su Sky Uno e zoom chiaro su TV8 e (solo la prima puntata) Cielo : Scelta racconto E da parte dovuta all’intento di Sky di rilanciare Il Canale 8 parte Digitale Terrestre , in precedenza occupato da MTV Italia , ora in male sul Canale 133 di Sky e Effetti in tutti i fine di oGNI puntata compareFunction nei Titoli di coda “una Produzione Sky originale per TV8”; da this Edizione Il Programma piastre Così annuncio Essere trasmesso totalmente prima visione assoluta Gratuita su un Canale in chiaro, vieni accadeva per le prime cinque edizioni andate a male su Canale 5, .
La Conduzione del Programma VIENE affidata una lodovica comello , DOPO L’abbandono di Vanessa Incontrada a causa di Altri impegni televisivi. Le prime scintille puntate Sono dedicate alle audizioni, Una Dedicata tutti semi Finale (definita Bootcamp ) e tutte finale, Che E L’unica quest’anno puntata in diretta; A quest’ultima accederanno dieci finalisti Più in Golden Buzzer quattro dei Giudici. Venite per la precedente edizione, il Vinci strappò qualche programmatico, vince 100.000 euro e la possibilita di esibirsi dal vivo al The Ultimate Variety Show al V Theatre di Las Vegas . Il Vinci strappò of this Edizione e Stato il suonatore di Armonica Moses .
Trasmissione
Da this Edizione Il Programma piastre annuncio Essere trasmesso prima assoluta in chiaro, in simulcast e passando da Cielo una TV8 , Canale in chiaro anch’esso prodotto da Sky Italia .
La Trasmissione su Sky Uno Rimane invariata, con la possibilita di usufruire della visione in Alta Definizione per i Clienti Sky HD.
Nelle Settimane Precedenti tutti Messa in cattive eh nel male su TV8 e Sky Uno Uno speciale televisivo di mezz’ora Intitolato di Italia Got Talent – Gli specialisti parte talento , colomba La Nuova regali sventolavano riso lodovica comello Presenta La Nuova edizione al Pubblico assieme ai Giudici riconfermati dall ‘ anno precedente, ovvero Claudio Bisio , Nina Zilli , Luciana Littizzetto e Frank Matano .
In this Edizione VIENE also Una Realizzata Striscia quotidiana di giorno in cattive dal lunedì al venerdì alle 19:45 su TV8 dal titolo di TuttiGiorni Got Talent , con la Conduzione di Rocco Tanica e Lucilla Agosti . di InOLTRE trasmesso E alle 23:45 Lo Spazio di ITV Planet Got Talent, Raccolta di ALCUNE esibizioni Dai cui Got Talent in the world commentato Dalla coppia di Casa di Gag Omar Fantini e Gianluca Fubelli.
Audizioni
In colata preparatori Davanti ai Giudici si Sono svolti il 5 e 6 Settembre a Riccione e il 26 e il 27 Settembre 2015, Napoli. Le audizioni (sempre Davanti ai Giudici) si Sono svolte al Comunale di Vicenza dal 19 al 22 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano dal 2 al 4 Novembre all’e al Politeama di Catanzaro valle 30 Novembre al dicembre 3 2015.
data | Città | sede |
19-22 ottobre 2015 | Vicenza | Teatro Comunale |
2-4 Novembre 2015 | Milano | Teatro degli Arcimboldi |
30 Novembre – 3 dicembre 2015 | Catanzaro | Teatro Politeama |
E presente Anche il in this Edizione Oro Buzzer : PUÒ Essere una volta premuto da sola ciascuno dei Giudici tutto Durante l’arco delle audizioni; da this Edizione, spedisce il concorrente Direttamente il finale.
Legenda:
- Bella lista grazie al Golden Buzzer
Prima Puntata
La prima Puntata E andata male il 16 marzo 2016 eccezionalmente anche su Cielo . VIENE utilizzato Il primo Golden Buzzer da Frank Matano , il Che l’premi esibizione della Piccola Comica Lucrezia Petracca. Nel concorrenti Che Sono Passati in this Prima puntata di audizioni Sono:
Nome artista | tipologia |
Diana e Aride | Anziani Ballerini |
Alessandro Maida | Equilibrista e giocoliere |
Alpha bambini | Equipaggio di Bambini |
Alice Lospinoso | Cantante di “ringhiare” |
Andrea e Silvia | Ballerini |
Marco “Kira” Cristoferi | Ballerino e acrobata |
Lucrezia Petracca | Bambina Comica |
Valeria Bonalume | acrobata |
Drumatical Teatro | percussionisti |
Anthony Danza e Giulia | Ballerino e cantante |
Ivan Dalia | Pianista non vedente |
Seconda Puntata
La seconda E Puntata andata male il 23 marzo 2016. concorrenti Che Sono Passati in this Seconda Puntata di audizioni Sono:
Nome artista | tipologia |
Tony Caradonna | Inventore e Comico |
Mille Danza | Ballerini con luci |
Marco Ruben Contreras Mateluna | Ballerino |
Christine Feichtinger & Finn | Addestratrice con cane |
Ray e Bene | Duo di Cantanti |
Pura Fantasia Italiana | Musicisti e Comici |
Twerkout squadra | Ballerine di “TWERKING” |
Barjots Dunker | Acrobati Cestisti |
You and Me | Ballerini |
Gabriele d’Angiò | Mago |
Bassam Sharaf | Mago |
Terza puntata
La Terza Puntata E Andata il male il 30 marzo 2016. VIENE utilizzato Il secondo Golden Buzzer da Claudio Bisio , il Che premia l’esibizione disuguaglianze della squadra.
Nel concorrenti Che Sono Passati in this Terza puntata di audizioni Sono:
Nome artista | tipologia |
Roberto Porta | batterista |
Milo ED Ethan | Padre e figlio acrobati |
nico | Ballerino |
Reverendo Segreto | Cantante improvvisatore |
Keiichi Iwasaki | Mago |
Tomoko | acrobata Anziana |
Senmaru | Interprete e Comico |
Andrea Neyroz | ginnasta |
Eric | Cantante in falsetto |
il Sidh | Banda COn questi strumenti |
disuguaglianze | equipaggio |
Quarta Puntata
La Quarta Puntata E andata male l 6 aprile 2016.
Nel concorrenti Che Sono Passati in this Quarta Puntata Sono:
Nome artista | tipologia |
Little rock | Banda di Bambini |
Giovanni Cangialosi | Cantante Comico |
Società Ginnastica Acrobatica Grugliasco | Ginnasti |
La Piccoli Musici | Coro |
Chiara Perreca | Monologhista |
Tappers | Ballerini di Tip Tap |
Interactive Dance Company | Ballerini con laser |
Bunnies Mad | equipaggio |
valerio Parody | Mentalista |
Gianfranco Phino | Comico e imitatore |
Schuhplatterinnen | Ballerini tirolesi |
Quinta Puntata
La Quinta Puntata E andata male il 13 aprile 2016.
Nel concorrenti Che Sono Passati in this quinta Puntata Sono:
Nome artista | tipologia |
---|---|
Bruttos | Comici |
Emanuele Marchione | Giocoliere e illusionista |
Camaleonte | vernice Performers con-corpo |
Coro Pop Salerno | Coro pop |
100 Cello | Violoncellisti |
Giulia Mastronardi & Camilla | Bambina con cane |
BlackSoulz Dance Crew | Ballerini |
Tribe Molle | Cantanti |
Federica Ebiuwu Russo | Bambina cantante |
Tommaso Agostini | Annoda-di spaghetti |
Shorty | Ballerino |
Giorgia BATTOCCHIO | Comica |
Walter Tessaris | chitarrista |
Thamaak | Sciamano |
Sesta Puntata
La Sesta Puntata E andata male il 20 aprile 2016. VIENE utilizzato Il Terzo oro Buzzer da Nina Zilli , Che premia l’esibizione della Giovane cantante Beatrice Bonetti.
Nel concorrenti Che Sono Passati in this Sesta Puntata Sono:
Nome artista | tipologia |
---|---|
Isam Marouf | battere Boxer |
Kacyo | Ballerino |
Marta Orlandelli | acrobata |
L’esperienza 2D | Batteristi al buio |
Somantica | interpreti |
booyaka | Ballerine |
Thiam Baye Pericolo | Cantante |
Estrema Theatre Company | Acrobati |
Beatrice Bonetti | Bambina cantante |
guitar Sketch | chitarristi Comici |
Synthonia | Musicisti |
Alberto e Nancy Zavatta | trasformisti |
Marco E Elisa | Ballerini con bacio |
Emily the Salve | cantante Lirica |
Rosario Alta Donna | Suona Una carota |
Mosé | armonicista |
Settima Puntata
La Settima Puntata E andata male il 27 aprile 2016.
Nel concorrenti Che Sono Passati in this Settima Puntata Sono:
Nome artista | tipologia |
---|---|
Piero Procopio | Comico |
Luigi e Federica | Acrobati |
Francesco Casile | Imitatore di animali |
iCub | robot |
Jordi | Illusionista con droni |
CAG Penisola Sorrentina | Acrobati e Ballerini |
Alessio Bonomelli | bambino ciclista |
Stati Uniti | Bambini Acrobati |
Miki e Tommi | Bambini Pattinatori |
Silvia Saracino | Cantante |
Mezzotono | Cantanti |
Anibal Virgilio | acrobata |
Federico Pietrucci | Ballerino |
Quadri Plastici di Avigliano | Quadri Viventi |
Yosuke Ikeda | Interprete con Cartelli |
Gianluca Blumetti | Comico |
La Terza Classe | Bands Gente |
Ottava Puntata
L’ottava puntata E Il andata in male 4 Maggio 2016. VIENE utilizzato Il Quarto oro Buzzer da Luciana Littizzetto , Che l’esibizione premi di Siliana Crocchianti, ballerina con l’uso delle ombre.
Nel concorrenti Che Sono Passati in this Ottava Puntata Sono:
Nome artista | tipologia |
---|---|
Domenico Vaccaro | pole dancer |
Gemelli Caruso | Ballerini |
Gemelli Bozzaotra | Mangiatori di insetti |
Gabriella Zanchi | Cantante Lirica e Comica |
Alfonso Palumbo | Sbandieratore |
Erin Mellon Trio | Cantanti |
Gianni Pellegrino | Comico |
Nicholas Angiulo | Cantante |
7Company | equipaggio |
Ciro Capone Trio | Omaggio a Pino Daniele |
Helyon | banda TECNOLOGICA |
Siliana Crocchianti | Ballerina con ombre |
Semi Finale
La Semi Finale E andata male l’11 maggio 2016.
DOPO le puntate scintilla di audizioni a 24 concorrenti (Più in 4 Golden Buzzer Che Sono Già il finale) Che accedono tutti Semi Finale parte 11 Maggio 2016 Sono:
Nome artista | tipologia |
---|---|
Alessandro Maida | Equilibrista e giocoliere |
Marco “Kira” Cristoferi | Ballerino e acrobata |
Ivan Dalia | Pianista non vedente |
Mille Danza | Ballerini con luci |
Marco Ruben Contreras Mateluna | Ballerino |
Ray e Bene | Duo di Cantanti |
Milo ED Ethan | Padre e figlio acrobati |
Reverendo Segreto | improvvisatore |
Keiichi Iwasaki | Mago |
Tomoko | Anziana acrobata |
Senmaru | Interprete e Comico |
Società Ginnastica Acrobatica Grugliasco | Ginnasti |
Tappers | Ballerini di Tip Tap |
Gianfranco Phino | Comico e imitatore |
Emanuele Marchione | Giocoliere e illusionista |
BlackSoulz Dance Crew | Ballerini |
Shorty | Ballerino |
Giorgia BATTOCCHIO | Comica |
Isam Marouf | battere Boxer |
Marco E Elisa | Ballerini con bacio |
Mosé | armonicista |
Francesco Casile | Imitatore di animali |
Gianluca Blumetti | Comico |
Gabriella Zanchi | Cantante Lirica e Comica |
In 24 concorrenti have been divisi in sette categorie e si Sono esibiti di nuovo. Al termine di OGNI categoria, in Giudici Hanno Deciso chi rientra Finale: sono Stati di Liberi padre matcher take-la categoria, ma also Qualcuno o, addirittura, nessuno. Un contatore mostrava il numero 10, ovvero il numero di finalisti Previsti, e this numero andava a scalare man mano Che in un Giudici sceglievano lista bene. Ecco le sette e categorie Che Sono concorrenti Passati il finale:
categoria | Artista | tipologia | Esito |
---|---|---|---|
Acrobati | Milo e Ethan | Padre e figlio acrobati | Eliminati |
Marco “Kira” Cristoferi | Ballerino e acrobata | a Finale | |
Tomoko | Anziana acrobata | Eliminata | |
Alessandro Maida | Equilibrista e giocoliere | a Finale | |
CREW | Tappers | Ballerini di Tip Tap | Eliminati |
BlackSoulz Dance Crew | Ballerini | Eliminati | |
Società Ginnastica Acrobatica Grugliasco | Ginnasti | a Finale | |
Stravaganti | Francesco Casile | Imitatore di animali | Eliminato |
Reverendo Segreto | improvvisatore | Eliminato | |
Gabriella Zanchi | Cantante Lirica Comica | Eliminata | |
Senmaru | Interprete e Comico | a Finale | |
Musici | Isam Marouf | battere Boxer | Eliminato |
Ray e Bene | Duo di Cantanti | Eliminati | |
Ivan Dalia | Pianista non vedente | a Finale | |
Mosé | armonicista | a Finale | |
Comici | Gianluca Blumetti | Comico | Eliminato |
Gianfranco Phino | Comico e imitatore | a Finale | |
Giorgia BATTOCCHIO | Comica | a Finale | |
ILLUSIONISTI | Emanuele Marchione | Giocoliere e illusionista | Eliminato |
Keiichi Iwasaki | Mago | Eliminato | |
BALLO | Shorty | Ballerino | a Finale |
Mille Danza | Ballerini di luci | Eliminati | |
Marco Ruben Contreras Mateluna | Ballerino | Eliminato | |
Marco E Elisa | Ballerini con bacio | a Finale |
Finale
La finale ê andata male il 13 maggio 2016.
In 10 concorrenti Che Sono Passati Durante la semi finale uniscono si Ai 4 dorato cicalino delle Audizioni e si esibiscono per l’ultima volta Davanti ai Giudici. E Stato Il Pubblico da casa tramite il televoto a decidere chi è il Vinci strappò della Settima Edizione di di Italia Got Talent.
Ecco in 14 concorrenti Che Sono Passati il finale:
Nome artista | tipologia |
---|---|
Alessandro Maida | Equilibrista e giocoliere |
Marco “Kira” Cristoferi | Ballerino e acrobata |
Ivan Dalia | Pianista non vedente |
Senmaru | Interprete e Comico |
Società Ginnastica Acrobatica Grugliasco | Ginnasti |
Gianfranco Phino | Comico e imitatore |
Shorty | Ballerino |
Giorgia BATTOCCHIO | Comica |
Marco E Elisa | Ballerini con bacio |
Mosé | armonicista |
Lucrezia Petracca | Bambina Comica |
disuguaglianze | equipaggio |
Beatrice Bonetti | Bambina cantante |
Siliana Crocchianti | Ballerina con ombre |
Un bel Puntata, DOPO la proclamazione parte Vinci strappò Sono stato Fatte scorrere Nella parte inferiore dello Schermo parte Televisore le percentuali di voto di OGNI concorrente, di compilare permettendo Così la following Classifica:
Posizione | Nome artista | tipologia | Percentuale di voto |
---|---|---|---|
1º | Mosé | armonicista | 30.59% |
2º | Ivan Dalia | Pianista non vedente | 10.97% |
3º | Marco “Kira” Cristoferi | Ballerino e acrobata | 9,01% |
4º | Società Ginnastica Acrobatica Grugliasco | Ginnasti | 8,49% |
5º | Beatrice Bonetti | Bambina cantante | 7,31% |
6 ° | Marco E Elisa | Ballerini con bacio | 6,92% |
7 º | Lucrezia Petracca | Bambina Comica | 5,93% |
8º | Senmaru | Interprete e Comico | 3,95% |
9º | disuguaglianze | equipaggio | 3,60% |
10º | Alessandro Maida | Equilibrista e giocoliere | 3,58% |
11º | Shorty | Ballerino | 3,56% |
12º | Giorgia BATTOCCHIO | Comica | 2,42% |
13º | Gianfranco Phino | Comico e imitatore | 2,30% |
14º | Siliana Crocchianti | Ballerina con ombre | 1,38% |
Quindi il Vinci strappò della Settima Edizione di di Italia Got Talent E L’armonicista Mosè Seguito al secondo posto valle pianista Ivan Dalia, non vedente Dalla nascita. Medaglia di bronzo per l’acrobata e ballerino Marco Cristoferi, l’arte Kira.
Ascolti
Puntata | Messa nel male |
TV8 | Sky Uno | Cielo * | TV8 + Sky Uno (+ Cielo *) | Totale telespettatori Nei sette giorni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
telespettatori | quota | telespettatori | quota | telespettatori | quota | telespettatori | quota | ||||
1 | 16 Marzo 2016 | 889,000 [1] | 3: 33% | 507.000 [1] | 1: 09% | 289.000 [1] | 1: 07% | 1685000 | 5,49% | 3.361.101 [2] | |
2 | 23 Marzo 2016 | 1.236.000 [3] | 4,68% | 669,000 [3] | 2: 54% | ND | ND | 1905000 | 7,22% | 3.368.306 [4] | |
3 | 30 Marzo 2016 | 1.298.000 [5] | 4,96% | 637000 [5] | 2: 43% | ND | ND | 1935000 | 7,39% | 3.320.491 [6] | |
4 | 6 Aprile 2016 | 1.512.000 [7] | 5,75% | 672.000 [7] | 2: 56% | ND | ND | 2184000 | 8,31% | 4025568 [8] | |
5 | 13 Aprile 2016 | 1202000 [9] | 4,74% | 598.000 [9] | 2: 36% | ND | ND | 1.800.000 | 7,10% | 3.554.879 [10] | |
6 | 20 Aprile 2016 | 1.196.000 [11] | 4: 56% | 281.000 [11] | 1: 07% | ND | ND | 1477000 | 5,63% | 3.877.167 [12] | |
7 | 27 Aprile 2016 | 1.124.000 [13] | 4,45% | 535.000 [13] | 2,21% | ND | ND | 1659000 | 6,66% | 3.660.000 [14] | |
8 | 4 Maggio 2016 | 1.137.000 [15] | 4,41% | 713.000 [15] | 2,53% | ND | ND | 1.850.000 | 6,94% | 3.510.000 [16] | |
9 | 11 Maggio 2016 | 1.234.000 [17] | 4,97% | 705 000 [18] | 2,84% | ND | ND | 1939000 | 7,81% | 3.242.786 [19] | |
10 | 13 Maggio 2016 [20] | 1.422.000 [21] | 6,31% | 851 000 [21] | 3,43% | ND | ND | 2273000 | 9,74% | 3.498.950 [22] | |
1.225.000 | 4,81% | 616900 | 2,31% | 289.000 | 1,07% | 1871000 | 7,23% | 3541625 |
* Su Cielo huh in assolo male la Prima puntata.
Nota
- ^ A b c ASCOLTI TV | Mercoledi 16 MARZO 2016 IGT PARTE DAL 3,33% SU TV8 (4,4% incluso Cielo, 6,3% incluso SkyUno). , Su DavideMaggio.it . URL consultato il 17 marzo 2016 .
- ^ Oltre 720 Mila Spettatori Mediated per la prima puntata di “Top Gear Italia” , skyitalia.sky.it .
- ^ A b ASCOLTI TV | Mercoledi 23 MARZO 2016 BASTA IL 15% Un Cado dalle nubi BY Vincere, VELVET AL 1,12% , su DavideMaggio.it . URL consultato il 24 marzo 2016 .
- ^ Oltre 440 Mila Spettatori Mediated per la seconda puntata di “Top Gear Italia” , su skyitalia.sky.it . URL consultato il 07 aprile 2016 .
- ^ A b ASCOLTI TV | Mercoledi 30 MARZO 2016. FUOCO AMICO PARTE DAL 16.78%, LA VOCE ALL’11.3%. ITALIA got talent AL 7: 39% (4,96% + 2:43 TV8% SKY UNO) , su DavideMaggio.it . URL consultato il 31 marzo 2016 .
- ^ 430 Mila Spettatori Mediated per la terza puntata di “Top Gear Italia” , su skyitalia.sky.it . URL consultato il 07 aprile 2016 .
- ^ A b ASCOLTI TV | Mercoledì 6 aprile 2016. Crolla FUOCO AMICO (11,86%), VELVET ALL’11.56%. BENE Chi l’ha visto (12.73%). CRESCE ITALIA got talent (31,8% SkyUno + TV8) , su DavideMaggio.it . URL consultato il 07 aprile 2016 .
- ^ Nei Sette giorni, Oltre 4 Milioni di Spettatori Mediated per la quarta puntata di audizioni di ‘di Italia Got Talent’ , su skyitalia.sky.it . URL consultato il 13 aprile 2016 .
- ^ A b ASCOLTI TV | Mercoledi 13 APRILE 2016. VELVET (12,90%), FUOCO AMICO (11,80%), Chi l’ha visto? (12,61%), la voce (10%) , su DavideMaggio.it . URL consultato il 14 aprile 2016 .
- ^ ASCOLTI SKY , su DavideMaggio.it . URL consultato il 20 Aprile 2016 .
- ^ A b ASCOLTI TV | Mercoledi 20 APRILE 2016. VELVET AL 22.12%, FUOCO AMICO AL 10,83%, LA VOCE AL 9,62% , su DavideMaggio.it . URL consultato il 21 aprile 2016 .
- ^ ASCOLTI SKY , su DavideMaggio.it . URL consultato il 27 aprile 2016 .
- ^ A b ASCOLTI TV | Mercoledi 27 Aprile 2016. VELVET CRESCE (13.68%), BENE Chi l’ha visto (13: 51%) CHE BATTE FUOCO AMICO (11.89%) , su DavideMaggio.it . URL consultato il 28 aprile 2016 .
- ^ Nei Sette giorni, 3 Milioni 660 Mila Spettatori Mediated per la Settima puntata di audizioni di ‘di Italia Got Talent’ , su skyitalia.sky.it . URL consultato il 05 maggio 2016 .
- ^ A b ASCOLTI TV | Mercoledi 4 MAGGIO 2016. VELVET VINCE con il 13,93%, nel live DI LA VOCE Partono DAL 9: 37% , su DavideMaggio.it . URL consultato il 05 maggio 2016 .
- ^ Nei Sette giorni, 3 Milioni 510 Mila Spettatori Mediated per l’ottava puntata di audizioni di ‘di Italia Got Talent’ , su skyitalia.sky.it . URL consultato il 13 maggio 2016 .
- ^ TV ASCOLTI | Mercoledi 11 MAGGIO 2016. VELVET 3 CHIUDE CON UN MESTO 13.78%, PEGGIO ANCORA FUOCO AMICO (11.78%). Dalla voce SOLO IL 7,85%, IRIS affondare IL 4,94% in prima serata CON Zalone , su DavideMaggio.it . URL consultato il 12 maggio 2016 .
- ^ ASCOLTI SKY | Mercoledì 11 MAGGIO 2016 CRESCE DEL GOT TALENT ITALIA , su DavideMaggio.it . URL consultato il 12 maggio 2016 .
- ^ ASCOLTI SKY , su DavideMaggio.it . URL consultato il 18 maggio 2016 .
- ^ La finale, Prevista inizialmente per mercoledì 18 Maggio, VIENE trasmessa venerdì 13 a causa della concomitanza con finale di European League Tra Siviglia e Liverpool.
- ^ A B TV ASCOLTI , su DavideMaggio.it . URL consultato il 14 maggio 2016 .
- ^ ASCOLTI SKY , su DavideMaggio.it . URL consultato il 20 Maggio 2016 .