Alessandro Borghese 4 Ristoranti E un Programma televisivo basato sul formato Tedesco Mein locale, dein locale nel male su cavo Eins , VIENE trasmesso dal 2015 in Italia sul Canale Sky Uno e replicato sul Canale Cielo fino al 2016 per Poi Essere replicato Molteplici Volte sul nuovo canale gratis di Sky ovvero TV8 .
Il Programma
Quattro ristoratori , uniti da Caratteristiche comuni, giudicano Le Attività dei propri colleghi, Sotto La Conduzione dello direttore Alessandro Borghese. In Parametri di quattro VALUTAZIONE Sono; posizione, servizio, menù e Conto finale.
Nella prima edizione, trasmessa nel 2015 , in VOTI con i qualificata si esprimeva la propria VALUTAZIONE erano COMPRESI Tra 0 e 5, Dalla seconda edizione da 0 a 10. Il voto del conduttore VIENE svelato solista una programmatica Conclusão DOPO la proclamazione parte Vinci strappato, il Che ottiene riconoscimento delle Nazioni Unite in Denaro parte Valore di 5.000 euro.
Edizioni
Edizione | Periodo | Conduzione | Episodi | Rete |
---|---|---|---|---|
Prima | 2015 | Alessandro Borghese | 6 | Sky Uno (prima visione)Cielo (repliche) |
Seconda | Il 2015 – il 2016 | 10 | Sky Uno (prima visione)TV8 (repliche) | |
Terza | Il 2016 – il 2017 |
Prima Edizione (2015)
Puntata | posizione | Temi | dati | telespettatori | quota |
---|---|---|---|---|---|
Episodio 1 | Milano | Cucina post-Etnica | 25 Marzo 2015 | 239808 [1] | N / C |
Episodio 2 | Romagna | Cucina di Casa della Riviera Romagnola | 01 Aprile 2015 | 294 115 [2] | |
Episodio 3 | Matera | Granitica Cucina del territorio | 08 Aprile 2015 | 315,838 [3] | |
Episodio 4 | Roma | Ristorante “Diverso” | 14 Aprile 2015 | rilevamento Auditel non avvenuto | |
Episodio 5 | Puglia | Ristorante A familiare Conduzione | 21 Aprile 2015 | ||
Episodio 6 | Trentino Alto Adige | Ristorante in quota | 29 Aprile 2015 |
Seconda Edizione (2015-2016)
Puntata | posizione | Temi | dati | telespettatori | quota |
---|---|---|---|---|---|
Episodio 1 | Promontorio dell’Argentario | Ristorante con vista sull’Argentario | 10 Novembre 2015 | 314 882 [4] | – |
Episodio 2 | Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto | Ristorante da gestito moglie e marito | 17 Novembre 2015 | 241962 [5] | – |
Episodio 3 | Ferrara | Cucina Sperimentale | 24 Novembre 2015 | 335.000 [6] | – |
Episodio 4 | Riviera delle Palme | Mare e Monti al femminile della Liguria | 01 dicembre 2015 | 340013 [7] | – |
Episodio 5 | Cuneo | Ristorante ” carnivoro “ | 08 dicembre 2015 | 366.977 [8] | – |
Episodio 6 | Aosta | Cena di Natale della Valle d’Aosta | 15 dicembre 2015 | 511815 [9] | – |
Episodio 7 | Milano | Ristorante sano, buono ed ecosostenibile Milano | 12 gennaio 2016 | 258 358 [10] | 0,92% |
Episodio 8 | Napoli | la pizza della tradizione o della modernità | 19 gennaio 2016 | 526 487 [11] | – |
Episodio 9 | Etruria | trattoria di Confine | 26 gennaio 2016 | 363 539 [12] | – |
Episodio 10 | Catania | La cucina moderna della città | 02 febbraio 2016 | 488 808 [13] | – |
Terza Edizione (2016-2017)
Puntata | posizione | Temi | dati | telespettatori | quota |
---|---|---|---|---|---|
Episodio 1 | via Emilia | L’Arte della pasta | 29 Novembre 2016 | 615 361 [14] | N / C |
Episodio 2 | Lago di Garda | Il Pesce di Lago | 06 dicembre 2016 | 342.000 [15] | 1,20% |
Episodio 3 | Salento | La migliore Masseria | 13 dicembre 2016 | rilevamento Auditel non avvenuto | |
Episodio 4 | Trentino | La migliore cena di Natale | 20 dicembre 2016 | ||
Episodio 5 | Londra | Il migliore ristorante italiano del Terzo Millennio | 27 dicembre 2016 | 482.000 [16] | 1,80% |
Episodio 6 | Trieste | La Cucina di Confine | 03 gennaio 2017 | rilevamento Auditel non avvenuto | |
Episodio 7 | Milano | La Griglieria di carne | 10 gennaio 2017 | ||
Episodio 8 | Novara , Vercelli e Pavia | Il Ristorante Migliore di RISO | 17 gennaio 2017 | 341 000 [17] | 1,20% |
Episodio 9 | Alta Valtellina | La cucina di un bosco | 24 gennaio 2017 | 403 000 [18] | 1,50% |
Episodio 10 | Torino | La cucina elegante ma non formale, innovativa e tradizionale Insieme | 31 gennaio 2017 | 502.000 [19] | 1,78% |