La Quinta Edizione di Racconto e Quale Show – Il torneo ( spin-off di Tale e Quale spettacolo ) E andata in dall’11 al male Novembre 25 Novembre 2016 OGNI venerdì prima serata su Rai 1 e Contemporaneamente in Alta Definizione su Rai 1 HD con la Conduzione di Carlo Conti .
L’edizione has been vin da Deborah Iurato .
Il Programma
This torneo ha Previsto Una gara di tre puntate fra dodici concorrenti: i primi quattro classificati della Tra Gli Uomini e le prime quattro classificate tra le donne della Sesta Edizione del Programma , e primi a causa classificati Tra Gli Uomini e dovuta Tra le Migliori classificate Tra le donne della quinta edizione del Programma .
Tuttavia la Ripartizione dei concorrenti has been modificata in Seguito tutte rinuncia per Motivi di salute di Karima [1] , Una delle Due Migliori classificate tra le donne della Quinta Edizione , in Quanto has been sostituita da Enrico Papi , ripescato Dalla Sesta Edizione del Programma ed entrato in gara dalla seconda puntata. Karima AVEVA comunque Preso parte alle rivelarsi della settimana precedente alla Prima puntata rinunciando a gareggiare Nella STESSA, decidendo poi di ritirarsi Definitivamente valle torneo.
Cosi Come la Sesta Edizione parte di programmazione , Ia giuria Formata E da Enrico Montesano , Loretta Goggi e Claudio Amendola , affiancati da un quarto Giudice a rotazione, il Quale in mostra anch’esso Una Classifica una multa puntata, Cosi Come Gli Altri Giudici.
Fusioni
Concorrenti
Uomini
concorrente | Edizione di provenienza | Posizione Uomini |
---|---|---|
Francesco Cicchella | 5ª Edizione | 1º posto |
Tullio Solenghi | 6ª Edizione | 1º posto |
Davide Merlini | 6ª Edizione | 2º posto |
Massimo Lopez | 5ª Edizione | 2º posto |
Manlio Dovì | 6ª Edizione | 3º posto |
Leonardo Fiaschi | 6ª Edizione | 4º posto |
Enrico Papi [2] | 6ª Edizione | 6 ° posto |
Donne
concorrente | Edizione di provenienza | Posizione donne |
---|---|---|
Silvia Mezzanotte | 6ª Edizione | 1º posto |
Giulia Luzi | 5ª Edizione | 1º posto |
Deborah Iurato | 6ª Edizione | 2º posto |
Lorenza Mario | 6ª Edizione | 3º posto |
Karima [3] | 5ª Edizione | 3º posto |
Bianca Atzei | 6ª Edizione | 4º posto |
Fuori gara
- Gabriele Cirilli
- Antonio Mezzancella
Giudici
La giuria COMPOSTA E da:
- Loretta Goggi
- Enrico Montesano
- Claudio Amendola
Quarto Giudice
Anche in this torneo, Ia giuria VIENE affiancata Dalla Presenza di un quarto Giudice a rotazione Che Partecipa al voto delle esibizioni e mostrare la propria Una Classifica. Nella tabella sottostante Sono riportati in personaggi che hanno ricoperto di volta in volta il suddetto Ruolo:
Puntata | Messa nel male | Quarto Giudice |
1 | 11 Novembre 2016 | Laura Chiatti |
2 | 18 Novembre 2016 | Vanessa Incontrada |
3 | 25 Novembre 2016 | Nino Frassica |
Coach
Coach dei concorrenti VIP Sono [4] :
- Silvio Pozzoli : vocal coach
- Daniela Loi : vocal coach
- Pinuccio Pirazzoli : Direttore d’orchestra
- Maria Grazia Fontana : vocal coach
- Emanuela Aureli : imitatrice
- Fabrizio Mainini : coreografo
Puntate
Prima Puntata
La prima Puntata E andata male l’11 novembre 2016 e ha visto la Vittoria di Giulia Luzi Nei Panni di Christina Aguilera .
Ordine | Canzone e cantante imitato | concorrente | Punteggio | Montesano | Goggi | Amendola | Chiatti | concorrenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Hurt – Christina Aguilera | Giulia Luzi | 64 | 13 | 15 | 16 | 15 | 5 |
3 | The Show Must Go On – Freddie Mercury | Francesco Cicchella | 62 | 16 | 16 | 14 | 16 | – |
4 | Il Cuore e Uno zingaro – Nicola Di Bari | Massimo Lopez | 57 | 15 | 14 | 10 | 13 | 5 |
2 | Non Ti Scordar Mai di me – Giusy Ferreri | Bianca Atzei | 50 | 14 | 12 | 12 | 12 | – |
10 | Il mare d’inverno – Enrico Ruggeri | Leonardo Fiaschi | 49 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 |
9 | Every Breath You Take – Sting | Davide Merlini | 47 | 8 | 7 | 7 | 10 | 15 |
8 | Eri piccola Così – Pace Buscaglione | Tullio Solenghi | 47 | 11 | 11 | 9 | 6 | 10 |
7 | Sarà per te – Francesco Nuti | Manlio Dovì | 45 | 12 | 13 | 6 | 9 | 5 |
5 | La preghiera – Céline Dion [5] | Silvia Mezzanotte | 44 | 7 | 8 | 15 | 14 | – |
6 | Dimmi Vieni … – Alexia | Deborah Iurato | 38 | 9 | 9 | 13 | 7 | – |
1 | Insieme a te non ci sto Più – Caterina Caselli | Lorenza Mario | 36 | 6 | 6 | 11 | 8 | 5 |
12 | Smooth Operator – Sade | Karima [3] | – | – | – | – | – | – |
- Quarto Giudice: Laura Chiatti
- “Un grande richiesta”: Gabriele Cirilli ha interpretato Le Il Ritchie Famiglia In The Best Disco In Town
- Nota: In Giudici stilato Hanno la Loro Classifica partendo valle Punteggio Minimo di Punti 6
Seconda Puntata
La seconda E Puntata andata male il 18 novembre 2016 e ha visto la Vittoria di Davide Merlini Nei Panni di Alex Baroni .
Ordine | Canzone e cantante imitato | concorrente | Punteggio | Montesano | Goggi | Amendola | Incontrada | concorrenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Cambiare – Alex Baroni | Davide Merlini | 74 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 |
7 | (Out Here) On My Own – Nikka Costa | Giulia Luzi | 66 | 14 | 15 | 15 | 12 | 10 |
5 | Adagio – Lara Fabian | Deborah Iurato | 60 | 9 | 9 | 8 | 14 | 20 |
8 | Bella d’estate – Mango | Francesco Cicchella | 58 | 15 | 11 | 14 | 13 | 5 |
4 | Zucchero – Adam Levine | Leonardo Fiaschi | 49 | 11 | 14 | 13 | 11 | – |
11 | The Sound of Silence -mail Mrs. Robinson – Paul Simon | Tullio Solenghi [6] | 45 | 13 | 13 | 11 | 8 | – |
1 | Io Domani – Marcella Bella | Silvia Mezzanotte | 44 | 6 | 7 | 9 | 7 | 15 |
11 | The Sound of Silence -mail Mrs. Robinson – Art Garfunkel | Massimo Lopez [7] | 43 | 12 | 12 | 10 | 9 | – |
9 | Vogue – Madonna | Lorenza Mario | 38 | 10 | 10 | 12 | 6 | – |
2 | Without You – Mariah Carey | Bianca Atzei | 37 | 7 | 8 | 7 | 15 | – |
6 | Triangolo – Renato Zero | Enrico Papi | 28 | 8 | 5 | 5 | 10 | – |
3 | Vedi mi non lasci Vale – Julio Iglesias | Manlio Dovì | 22 | 5 | 6 | 6 | 5 | – |
- Quarto Giudice: Vanessa Incontrada
- “Una richiesta grande”: Gabriele Cirilli ha interpretato Il Volo in Grande Amore
Terza puntata
La terza Puntata E andata male il 25 novembre 2016 e ha visto la Vittoria di Giulia Luzi Nei Panni di Arisa . Quest’ultima Puntata hanno decretato InOLTRE Deborah Iurato vincitrice del torneo.
Ordine | Canzone e cantante imitato | concorrente | Punteggio | Montesano | Goggi | Amendola | Frassica | concorrenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | La notte – Arisa | Giulia Luzi | 79 | 15 | 16 | 15 | 13 | 20 |
7 | Ascolta – Beyoncé | Deborah Iurato | 55 | 10 | 13 | 16 | 6 | 10 |
11 | Signor Tenente – Giorgio Faletti | Tullio Solenghi | 53 | 16 | 12 | 9 | 16 | – |
2 | Theme From New York, New York – Liza Minnelli | Silvia Mezzanotte | 52 | 6 | 8 | 14 | 14 | 10 |
6 | Nel Sole – Al Bano | Davide Merlini | 50 | 11 | 14 | 10 | 15 | – |
12 | Is not No Mountain High Enough – Diana Ross | Lorenza Mario | 48 | 14 | 10 | 12 | 7 | 5 |
4 | Una ragione Di Più – Ornella Vanoni | Bianca Atzei | 45 | 13 | 15 | 8 | 9 | – |
9 | Imagine – John Lennon | Massimo Lopez | 43 | 12 | 9 | 7 | 10 | 5 |
5 | Thriller – Michael Jackson | Francesco Cicchella | 39 | 9 | 7 | 13 | 5 | 5 |
8 | Maschio questa primavera – Loretta Goggi | Enrico Papi | 39 | 5 | 6 | 11 | 12 | 5 |
1 | Svalutation – Adriano Celentano | Manlio Dovì | 33 | 8 | 11 | 6 | 8 | – |
3 | Sotto casa – Max Gazze | Leonardo Fiaschi | 28 | 7 | 5 | 5 | 11 | – |
- Quarto Giudice: Nino Frassica
- “Un grande richiesta”: Gabriele Cirilli ha interpretato il Personaggio di film di Suor Maria Claretta del Sister Act , originariamente interpretata da Whoopi Goldberg , lo zoom I Will Follow Him
Cinque dei Punti concorrenti
OGNI concorrente svi conduttore cinque Punti annuncio Uno degli Altri concorrenti (oppure A se stesso). QUESTI cinque Punti, assegnati DOPO nel Punteggi Forniti Dai Membri della giuria (ad eccezione dell’ultima puntata, colomba have been Forniti primo), un ex contribuiscono la Classifica Finale e il Vinci strappò di puntata, il Che VIENE svelato al termine della STESSA.
Puntata | Atzei | Cicchella | Dovi | Fiaschi | Iurato | Karima | Lopez | Luzi | Mario | Merlini | Mezzanotte | Papi | Solenghi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merlini | Fiaschi | Luzi | Dovi | Solenghi | – | Solenghi | Fiaschi | Merlini | Mario | Merlini | – | Lopez |
2 | Mezzanotte | Merlini | Luzi | Cicchella | Mezzanotte | – | Luzi | Merlini | Iurato | Mezzanotte | Iurato | Iurato | Iurato |
3 | Papi | Mario | Mezzanotte | Iurato | Mezzanotte | – | Luzi | Lopez | Luzi | Cicchella | Iurato | Luzi | Luzi |
Classifiche
Classifica generale
Posizione | concorrente | Punti |
---|---|---|
1 | Giulia Luzi | 209 |
2 | Davide Merlini | 171 |
3 | Francesco Cicchella | 159 |
4 | Deborah Iurato | 153 |
5 | Tullio Solenghi | 145 |
6 | Massimo Lopez | 143 |
7 | Silvia Mezzanotte | 140 |
8 | Bianca Atzei | 132 |
9 | Leonardo Fiaschi | 126 |
10 | Lorenza Mario | 122 |
11 | Manlio Dovì | 100 |
12 | Enrico Papi [8] | 87 |
– | Karima [3] | – |
Classifica finale
Il RISULTATO della Classifica generale, decretato Dalla giuria Sara trasformato in percentuale (con peso del 40%) e Sara sommato al RISULTATO parte televoto (aperto Durante l’Ultima Puntata), anch’esso trasformato in percentuale (con peso del 60%) per la determinare Classifica finale [9] .
Posizione | concorrente | giuria | televoto | finale |
---|---|---|---|---|
1 | Deborah Iurato | 9,07% | 22.52% | 17,14% |
2 | Davide Merlini | 10.14% | 13.96% | 12.44% |
3 | Francesco Cicchella | 9,43% | 14,29% | 12.34% |
4 | Enrico Papi | 5,16% | 16.75% | 12.11% |
5 | Giulia Luzi | 12,39% | 5,45% | 8,23% |
6 | Bianca Atzei | 7,82% | 6,47% | 7,01% |
7 | Silvia Mezzanotte | 8,30% | 5,91% | 6,87% |
8 | Leonardo Fiaschi | 7,47% | 3,90% | 5,33% |
9 | Manlio Dovì | 5,93% | 4,42% | 5,02% |
10 | Tullio Solenghi | 8,60% | 2,48% | 4,93% |
11 | Lorenza Mario | 7,23% | 2,58% | 4,44% |
12 | Massimo Lopez | 8,48% | 1,27% | 4,15% |
– | Karima | – | – | – |
Le ‘A Grande Richiesta “di Gabriele Cirilli
Gabriele Cirilli , partecipante alle prime dovuta parte Edizioni programmatica al torneo dei Campioni e da portar via rra, interpretazione per OGNI puntata in personaggi Richiesti Dagli Spettatori tramite il sito e le pagine gialle della social Trasmissione.
Puntata | Esibizione | nota |
---|---|---|
1 | La migliore discoteca della città – The Ritchie Family | Gabriele Cirilli Si e esibito interpretando valle vivo Cassandra Ann Wooten , MENTRE le Interpretazioni di Cheryl Mason Jacks e Gwendolyn Oliver Sono stato precedentemente registrate e mandato in empi nelle contemporanea. |
2 | Grande amore – Il Volo | Gabriele Cirilli Si e esibito interpretando valle vivo Piero Barone , MENTRE le Interpretazioni di Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble Sono stato precedentemente registrate e mandato in empi nelle contemporanea. |
3 | I Will Follow Him – Sister Act | Gabriele Cirilli Si e esibito il interpretando Personaggio di Suor Maria Claretta parte film Sister Act – Una svitata in abito da suora , originariamente interpretata da Whoopi Goldberg . |
Tale e Quale spettacolo Anteprima
Tale e Quale spettacolo Anteprima e Il breve SEGMENTO di Pochi Minuti Che Introdurre l’inizio della puntata dove vengono Presentati a Giudici, VIENE più rata la Classifica generale, Frutto della Somma dei Punteggi delle puntate Precedenti, e VIENE shown Il riassunto delle prestazioni dei concorrenti della Puntata precedente.
Tale e Quale pop
Anche in this torneo continua, in OGNI Puntata, Il Piccolo Spazio Dedicato tutto Messa nel male di ALCUNI Tra i video di Inviati Dai telespettatori tutti redazione del Programma nia qualificata si cimentano nell’imitazione Canora di un Personaggio parte panoramica musicale italiano o estero. Il protagonista parte il video miglior, a giudizio degli Autori Sara invitato NEGLI Studi di Storia e Quale spettacolo per Essere sottoposto at a Trasformazione completa nel Personaggio imitato, Documenta Da Una Registrazione video di Che sarà pubblicata sul sito web del Programma per poi esibirsi valle vivo Durante l’Ultima puntata. [10] Il Vinci strappò e Stato Giovanni Belardi Che hanno interpretato Elvis Presley zoom non può fare a Falling in Love .
Ascolti
Puntata | Messa nel male | telespettatori | quota | Fonti |
---|---|---|---|---|
1 | 11 Novembre 2016 | 4719000 | 21.23% | [11] |
2 | 18 Novembre 2016 | 5063000 | 22.87% | [12] |
3 | 25 Novembre 2016 | 5315000 | 24.37% | [13] |
media | 5032000 | 22.82% |
Ascolti di Tale e Quale spettacolo Anteprima
Puntata | Messa nel male | telespettatori | quota | Fonti |
---|---|---|---|---|
1 | 11 Novembre 2016 | ND | ND | |
2 | 18 Novembre 2016 | ND | ND | |
3 | 25 Novembre 2016 | ND | 14,95% | [13] |
media | ND | ND |
Nota
- ^ Racconto e Quayle, 2016: Karima Dà forfait , in vanityfair.it .
- ^ Ripescato, entra in rra Dalla seconda puntata.
- ^ A b c Rinuncia tutti Partecipazione per Motivi di salute prendendo solista parte della prima puntata alle dimostrare. Ritirata ufficialmente Dalla seconda puntata.
- ^ Dal gettato tutti giuria, ECCO Le novità di Racconto e Quayle Mostra 2016 , su lastampa.it . URL consultato il 1º ottobre 2016 .
- ^ Andrea Bocelli e Stato imitato Antonio da Mezzancella.
- ^ Si e esibito in coppia con Massimo Lopez .
- ^ Si e esibito in coppia con Tullio Solenghi .
- ^ Entrato in rra Dalla seconda puntata. Gli have been assegnati Punti d’Ufficio 20 (5 Punti per OGNI Giudice Presente Nella Prima puntata).
- ^ RACCONTO E Quale MOSTRA ed. 2016 Regolamento televoto ( PDF ), rai.it .
- ^ Rai Uno Tale all’e Quayle, Pop , su www.taleequaleshow.rai.it . URL consultato il 18 novembre 2016 .
- ^ Ascolti di venerdì 11 Novembre 2016 , antoniogenna.com . URL consultato il 19 novembre 2016 .
- ^ Ascolti di venerdì 18 Novembre 2016 , antoniogenna.com . URL consultato il 19 novembre 2016 .
- ^ A b Ascolti di venerdì 25 Novembre 2016 , antoniogenna.com . URL consultato il 26 novembre 2016 .