La Prima Edizione qualche talento Tale e Quale mostrare E andata male dal 20 aprile all’11 maggio 2012 per quattro puntate Prima Serata Su Rai 1 .
La vincitrice of this prima edizione has been Serena Autieri .
Fusioni
Categoria Uomini
- Danilo Brugia
- Gabriele Cirilli
- Enzo Decaro
- Fausto Leali
Categoria Donne
- Serena Autieri
- Luisa Corna
- Gloria Guida
- Rosalia Misseri
Giudici
La giuria COMPOSTA E da:
- Loretta Goggi
- Christian De Sica
- Claudio Lippi
Allenatori
Allenatori dei concorrenti vip Sono:
- Maria Grazia Fontana : vocal coach
- Pinuccio Pirazzoli : maestro d’orchestra
- Emanuela Aureli : imitatrice
- Fabrizio Mainini : coreografo [1]
- Daniela Loi : vocal coach
- Silvio Pozzoli : vocal coach
Puntate
Prima Puntata
Ordine | canzone | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
4 | Sex Machine / I Feel Good / E ‘DELL’UOMO un mondo di uomini , di James Brown | Fausto Leali | 49 |
2 | Woman in love , di Barbra Streisand | Serena Autieri | 46 |
6 | QUANDO , di Pino Daniele | Gabriele Cirilli | 45 |
1 | Champagne / Saint Tropez Twist , di Peppino di Capri | Enzo Decaro | 45 |
8 | Non Sono una signora , di Loredana Bertè | Rosalia Misseri | 38 |
3 | La bambola , di Patty Pravo (R) (3) | Gloria Guida | 36 |
5 | Mi Vendo , di Renato Zero | Luisa Corna | 28 |
7 | Perdere l’amore , di Massimo Ranieri | Danilo Brugia | 25 |
Ospite Giudice : Patty Pravo
Ospite : Massimo Ranieri
Una (R) indica che sì E dovuta ripetere Per una parte un’esibizione, il numero Vicino significa Quante Volte has been dovuta ripetere parte Di quella esibizione
Seconda Puntata
Ordine | canzone | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | Rumore , di Raffaella Carrà | Gloria Guida | 38 |
6 | Vacanze Romane , di Antonella Ruggiero | Serena Autieri | 35 |
3 | Billie Jean , di Michael Jackson | Rosalia Misseri | 35 |
2 | Nessun dorma , di Luciano Pavarotti | Gabriele Cirilli | 33 |
5 | Insieme , di Mina | Luisa Corna | 27 |
4 | Vedi mi non lasci Vale , di Julio Iglesias | Enzo Decaro | 27 |
8 | Bella senz’anima , di Riccardo Cocciante | Fausto Leali | 25 |
7 | Your Song / Crocodile Rock , di Elton John | Danilo Brugia | 24 |
Ospiti : Raffaella Carrà (in Collegamento telefonico) e David Pratelli
Terza puntata
Ordine | canzone | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
1 | I Will Always Love You , di Whitney Houston | Luisa Corna | 54 |
3 | Bad Romance , di Lady Gaga | Serena Autieri | 44 |
7 | Non Ti Scordar Mai di me , di Giusy Ferreri | Gabriele Cirilli | 41 |
8 | Let The Music Play / sei il primo, l’ultimo, il mio tutto , di Barry White | Enzo Decaro | 40 |
2 | Nel sole , di Al Bano | Danilo Brugia | 40 |
6 | Facile Lady / Call Me , di Ivana Spagna | Rosalia Misseri | 35 |
4 | spericolata Bianco , di Vasco Rossi | Fausto Leali | 34 |
5 | Sincerità , di Arisa | Gloria Guida | 24 |
Ospite Giudice : Al Bano
Quarta Puntata
Ordine | canzone | concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|
3 | Maschio Questa primavera , di Loretta Goggi | Serena Autieri | 54 |
1 | Resta Cu mme / Meraviglioso , di Domenico Modugno | Enzo Decaro | 51 |
4 | È possibile lasciare il cappello , di Joe Cocker | Fausto Leali | 42 |
6 | I Want to Break Free / We Are the Champions , di Freddie Mercury | Gabriele Cirilli | 37 |
2 | Senza Pietà , di Anna Oxa | Rosalia Misseri | 37 |
5 | Ricordati di me / Sara , di Antonello Venditti | Danilo Brugia | 35 |
8 | Cabaret / Theme From New York, New York , di Liza Minnelli | Luisa Corna | 32 |
7 | L’amore si odia , di Noemi | Gloria Guida | 24 |
Ospite Giudice : Anna Oxa
Ospiti : Noemi e un sosia di Antonello Venditti
Dodici Punti dei Giudici
Puntata | Loretta Goggi | Cristian De Sica | Claudio Lippi | ospite Giudice |
---|---|---|---|---|
Prima | Decaro | Autieri | Autieri | Patty Pravo: Decaro |
Seconda | Cirilli | Autieri | Autieri | – |
Terza | Autieri | Corna | Corna | Al Bano: Autieri |
Quarta | Autieri | Autieri | Decaro | Anna Oxa: Misseri |
Cinque dei Punti concorrenti
Puntata | Fausto Leali | Danilo Brugia | Enzo Decaro | Gabriele Cirilli | Luisa Corna | Serena Autieri | Gloria Guida | Rosalia Misseri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima | Autieri | Cirilli | guida | Cirilli | Leali | Leali | Brugia | Misseri |
Seconda | Corna | guida | Misseri | Brugia | guida | guida | Decaro | Decaro |
Terza | Corna | Brugia | Cirilli | Decaro | Cirilli | Brugia | Cirilli | Corna |
Quarta | Cirilli | Autieri | Autieri | Decaro | Leali | Cirilli | Decaro | Brugia |
Classifica finale
Posizione | concorrente | Punteggio Giuria | televoto |
---|---|---|---|
1 ° | Serena Autieri | 179 | 36.57% |
2 ° | Enzo Decaro | 163 | 35.11% |
3 ° | Gabriele Cirilli | 156 | 19.89% |
4 ° | Fausto Leali | 150 | 8.34% |
5 ° | Rosalia Misseri | 145 | ND |
6 ° | Luisa Corna | 141 | ND |
7 ° | Danilo Brugia | 124 | ND |
8 ° | Gloria Guida | 122 |
Classifica Dei 5 Punti
Posizione | concorrente | Punti |
---|---|---|
1 ° | Gabriele Cirilli | 35 |
2 ° | Danilo Brugia | 25 |
2 ° | Enzo Decaro | 25 |
4 ° | Gloria Guida | 20 |
5 ° | Serena Autieri | 15 |
5 ° | Luisa Corna | 15 |
5 ° | Fausto Leali | 15 |
8 ° | Rosalia Misseri | 10 |
Premi speciali Dei allenatore
- Miglior immagine: Fausto Leali ( Joe Cocker )
- Miglior esibizione: Rosalia Misseri ( Michael Jackson ) e Serena Autieri ( Lady Gaga )
- Miglior imitazione: Luisa Corna ( Liza Minnelli )
Ascolti
Puntata | Messa nel male | telespettatori | quota |
---|---|---|---|
1 | 20 Aprile 2012 | 5470000 | 21.84% [2] |
2 | 27 aprile 2012 | 5253000 | 21.63% [3] |
3 | 4 Maggio 2012 | 5357000 | 21.96% [4] |
4 | 11 Maggio 2012 | 5566000 | 24.72% [5] |
media | 5412000 | 22.54% |
Nota
- ^ Reality Show – Racconto e Quayle Show, Carlo Conti su Rai1 in Una rra Che Tra scintilla VIP dovranno imitare grandiflora Cantanti
- ^ Ascolti di venerdì 20 Aprile
- ^ Ascolti di venerdì 27 Aprile
- ^ Ascolti venerdì 4 di Maggio
- ^ Ascolti di venerdì 11 Maggio