La Prima Edizione qualche talento Si può fare! E andata male in 2 dal 30 al Maggio 2014 OGNI venerdì prima serata su Rai 1 e in contemporanea in Alta Definizione su Rai HD . Conduttore alcuni programmatica Carlo Conti .
Fusioni
Concorrenti
concorrente | Attività | ETA [1] | Nazionalità |
---|---|---|---|
Maddalena Corvaglia | conduttrice televisiva | 34 | Italia |
Marco Columbro | conduttore televisivo | 63 | |
Sergio Friscia | attore conduttore televisivo e | 43 | |
Vanessa Hessler | modellazione e attrice | 26 | Italia STATI UNITI |
Andrea Lo Cicero | esempio rugbista | 38 | Italia |
luca Marin | nuotatore | 28 | |
Maria Amelia Monti | attrice | 51 | |
Sergio Múñiz | attore | 38 | Spagna |
Federica Nargi | showgirl | 24 | Italia |
Massimiliano Ossini | conduttore televisivo | 35 | |
Karin Proia | attrice | 40 | |
Catherine Spaak | attrice e conduttrice televisiva | 69 | Francia Italia |
Giudici
- Pippo Baudo
- Jury Chechi
- Amanda Lear
Collaboratori
- Pinuccio Pirazzoli : maestro d’orchestra
- Fabrizio Mainini : coreografo
Puntate
Dettaglio delle puntate
Prima Puntata
- Dati : venerdì 2 maggio 2014
Ordine | Disciplina | concorrenti | voto Giuria | Eliminazione | Punteggio Puntata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chechi | Lear | Baudo | totale | Chechi | Lear | Baudo | ||||
1 | Esibizione Nei Tessuti Aerei | Maddalena Corvaglia | 3 | 3 + 3 | ||||||
luca Marin | 0 | ND | ND | ND | 0 | |||||
2 | Trasformazione in Palloni Umani | Andrea Lo Cicero | 3 | 3 | ||||||
Massimiliano Ossini | 0 | ND | ND | ND | 0 | |||||
3 | Esibizione di Pattinaggio su PEDANA | Maria Amelia Monti | 0 | ND | ND | ND | 0 | |||
Federica Nargi | 3 | 3 | ||||||||
4 | Esibizione con l’ ukulele | Sergio Múñiz | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||
Marco Columbro | 2 | 2 | ||||||||
5 | Prestazioni di Bollywood di danza | Sergio Friscia | 2 | 2 | ||||||
Karin Proia | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
6 | Esibizione di Buugeng [2] | Catherine Spaak | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||
Vanessa Hessler | 2 | 2 |
Seconda Puntata
- Dati : venerdì 9 maggio 2014
Ordine | Disciplina | concorrenti | voto Giuria | Eliminazione | Punteggio Puntata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chechi | Lear | Baudo | totale | Chechi | Lear | Baudo | ||||
1 | Esibizione di Cambio d’abito | Vanessa Hessler | 2 | 2 | ||||||
Maria Amelia Monti | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
2 | Prestazioni di Roue Cyr | Sergio Múñiz | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||
Massimiliano Ossini | 2 | 2 | ||||||||
3 | Prestazioni di uno spettacolo di magia | Marco Columbro | 0 | ND | ND | ND | 0 | |||
Catherine Spaak | 3 | 3 | ||||||||
4 | Prestazioni di pole dancing | Maddalena Corvaglia | 3 | 3 + 3 | ||||||
Federica Nargi | 0 | ND | ND | ND | 0 | |||||
5 | Esibizione di Canto Lirico | Karin Proia | 3 | 3 | ||||||
Andrea Lo Cicero | 0 | ND | ND | ND | 0 | |||||
6 | Prestazioni di uno spettacolo con le Bolle di Sapone | luca Marin | 2 | 2 | ||||||
Sergio Friscia | 1 | ND | ND | ND | 1 |
Terza puntata
- Dati : venerdì 16 maggio 2014
Ordine | Disciplina | concorrenti | voto Giuria | Eliminazione | Punteggio Puntata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chechi | Lear | Baudo | totale | Chechi | Lear | Baudo | ||||
1 | Il Cerchio aereo | Vanessa Hessler | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||
Sergio Múñiz | 2 | 2 | ||||||||
2 | Teatro dei Piedi | Sergio Friscia | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||
Catherine Spaak | 2 | 2 | ||||||||
3 | Esercizi ginnici essere a mano | luca Marin | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||
Andrea Lo Cicero | 2 | 2 | ||||||||
4 | flamenco | Massimiliano Ossini | 0 | ND | ND | ND | 0 | |||
Federica Nargi | 3 | 3 + 3 | ||||||||
5 | Anche se la pittura | Marco Columbro | 2 | 2 | ||||||
Maria Amelia Monti | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
6 | burlesco | Maddalena Corvaglia | 0 | ND | ND | ND | 0 | |||
Karin Proia | 3 | 3 |
Quarta Puntata
- Dati : venerdì 23 maggio 2014
Ordine | Disciplina | concorrenti | voto Giuria | Eliminazione | Punteggio Puntata | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chechi | Lear | Baudo | totale | Chechi | Lear | Baudo | ||||
1 | Trampolino Elastico | Maddalena Corvaglia | 2 | 2 | ||||||
Andrea Lo Cicero | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
2 | audio Karate | Federica Nargi | 3 | 3 | ||||||
Karin Proia | 0 | ND | ND | ND | 0 | |||||
3 | Equilibrismo su filo Teso | Sergio Múñiz | 2 | 2 + 3 | ||||||
Massimiliano Ossini | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||||
4 | drag queen | Sergio Friscia | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||
luca Marin | 2 | 2 | ||||||||
5 | Ombre cinesi | Vanessa Hessler | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||
Catherine Spaak | 2 | 2 | ||||||||
6 | Percussioni | Maria Amelia Monti | 1 | ND | ND | ND | 1 | |||
Marco Columbro | 2 | 2 |
Per Gli ultimi quattro nella Classifica C’è Stata Una prova bonus Che E consistita in un tiro al Bersaglio con tre Tiri una Disposizione colomba OGNI tiro al centro è finito valso un punto in classifica.
Quinta Puntata
- Dati : venerdì 30 maggio 2014
Ordine | Disciplina | concorrenti | voto Giuria | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chechi | Lear | Baudo | totale | |||
1 | ciotola dell’acqua | Karin Proia | 1 | |||
Maddalena Corvaglia [3] | 2 | |||||
2 | Farfalle sui Trampoli | Massimiliano Ossini | 2 | |||
Maria Amelia Monti | 1 | |||||
3 | Danza Tannura | luca Marin | 2 | |||
Andrea Lo Cicero | 1 | |||||
4 | Hulahoop di fuoco [4] | Sergio Múñiz | 2 | |||
Federica Nargi | 2 | |||||
5 | Danza del Ventre | Vanessa Hessler | 1 | |||
Catherine Spaak | 2 | |||||
6 | Giocoliere di cappelli | Sergio Friscia | 2 | |||
Marco Columbro | 1 |
Al termine delle esibizioni, il presidente di giuria Jury Chechi , visto considerato e Il Fatto Che Non TUTTI IN concorrenti si Sono potuti esibire hanno ritenuto opportuno non assegnare il titolo di Vinci ha strappato di puntata e quindi conduttore 3 Punti al concorrente Più bravo. DOPO this decisione, il Tutti e 12 si Sono concorrenti esibiti con il proprio Cavallo di Battaglia e delle esibizioni al termine computerizzato Hanno Un Punto di ciascun concorrente e la giuria per il Che percorso completo hanno informatizzato 3 Punti ai di tre ritenuti Più bravi.
In Cavalli di Battaglia erano:
concorrente | Cavallo di Battaglia |
---|---|
Sergio Múñiz | cerchio aereo |
Andrea Lo Cicero | Esercizi ginnici Mano a Mano |
Federica Nargi | Pattinaggio su PEDANA |
Maddalena Corvaglia | pole dance |
Catherine Spaak | Magia |
luca Marin | Esercizi ginnici Mano a Mano |
Karin Proia | Canto Lirico |
Sergio Friscia | Bollywood Danza |
Maria Amelia Monti | Anche se la pittura |
Vanessa Hessler | Cambio d’abito |
Marco Columbro | Magia |
Massimiliano Ossini | Pallone Umano |
Voti dei concorrenti
luca Marin | Federica Nargi | Sergio Friscia | Vanessa Hessler | Massimiliano Ossini | Catherine Spaak | Marco Columbro | Maria Amelia Monti | Sergio Múñiz | Maddalena Corvaglia | Andrea Lo Cicero | Karin Proia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nargi | Friscia | Nargi | Monti | Corvaglia | Lo Cicero | Monti | Columbro | Lo Cicero | Ossini | Spaak | Corvaglia |
Voti dei Giurati
Yuri Chechi | Amanda Lear | Pippo Baudo |
---|---|---|
Corvaglia | Marin | Nargi |
Classifica finale
Posizione | concorrenti | Puntate | Punteggio totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
prima | Seconda | terza | quarta | Quintanilla | |||
1 | Maddalena Corvaglia | 3 + 3 | 3 + 3 | 0 | 2 | 3 + 2 + 3 | 22 |
2 | Federica Nargi | 3 | 0 | 3 + 3 | 3 | 2 + 2 + 3 | 19 |
3 | Catherine Spaak | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 + 1 + 0 | 11 |
Sergio Múñiz | 1 | 1 | 2 | 2 + 3 | 2 + 0 + 0 | 11 | |
5 | luca Marin | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 + 2 + 3 | 10 |
6 | Andrea Lo Cicero | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 + 2 + 0 | 9 |
Sergio Friscia | 2 | 1 | 1 | 1 + 1 | 2 + 1 + 0 | 9 | |
8 | Karin Proia | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 + 0 + 0 | 8 |
Marco Columbro | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 + 1 + 0 | 8 | |
10 | Vanessa Hessler | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 + 0 + 0 | 7 |
11 | Maria Amelia Monti | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 + 2 + 0 | 6 |
Massimiliano Ossini | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 + 1 + 0 | 6 |
Ascolti
Puntata | Messa nel male | telespettatori | quota |
---|---|---|---|
Anteprima | 28 Aprile 2014 | 5397000 | 19.21% |
- Anteprima di Presentazione del Programma andata male in accesso prima serata al posto della Trasmissione Affari tuoi , Durata Trenta Minuti e dunque non computatabile nella media delle Altre giuramento puntate effettive.
Puntata | Messa nel male | telespettatori | quota |
---|---|---|---|
1 | 2 Maggio 2014 | 5151000 | 19.82% |
2 | 9 Maggio 2014 | 4302000 | 18.64% |
3 | 16 Maggio 2014 | 4267000 | 18.28% |
4 | 23 Maggio 2014 | 4240000 | 18.61% |
5 | 30 Maggio 2014 | 4355000 | 20.30% |
media | 4463000 | 19.13% |
Nota
- ^ Eta al Momento della Partecipazione al livello di codice
- ^ Far ruotare Intorno al corpo delle più ricurve
- ^ La prova has been vin da Maddalena Corvaglia per 3-0, MAA Seguito dell’infortunio Ai dentifricio Occorsio un Karin Proia Che Non Si e esibita, Maddalena Decidere di Sua spontanea Volontà di osare un punto di Karin
- ^ La prova non Si e svolta per Motivi di Sicurezza derivanti valle Divieto delle Autorità dei Vigili parte Fuoco e del Personale di Studio e la giuria hanno informatizzato 2 Punti un test Agli sfidanti