L ‘ Ottava Edizione di di Italia Got Talent E nel male valle 24 febbraio al 28 Aprile 2017 per un totale di dieci puntate.
Si di scambio della terza edizione Realizzata da Sky Italia Che la trasmette in Contemporanea su Sky Uno e in chiaro su TV8 .
La Conduzione del Programma VIENE affidata per il secondo anno consecutivo un lodovica comello .
Vieni sul precedente Edizioni, il Vinci strappò qualche programmatico, vince 100.000 euro e la possibilita di esibirsi dal vivo al The Ultimate Variety Show al V Theatre di Las Vegas .
Trasmissione
Anche questa Edizione il Programma liste annuncio Essere trasmesso prima assoluta in Chiaro su TV8 , Canale in chiaro in cui Sono contenuti Curati da Sky Italia . La Trasmissione su Sky Uno Rimane invariata, con la possibilita di usufruire della visione in Alta Definizione per i Clienti Sky HD. La formula dello spettacolo Prevede 7 puntate per le Audizioni, 2 Semifinali con 30 concorrenti in tutto e la Finale in diretta un cui partecipano 15 concorrenti (4 Golden cicalino dei Giudici, il cicalino d’oro di lodovica comello Nelle semifinali e 10 concorrenti Qualificati Dalle Semifinali )
Audizioni
In this sezione riportati Sono Tutti i concorrenti che hanno superato la fase di Audizioni, ottenendo Almeno tre Temple.
Prima Puntata
La Prima puntata di Audizioni E andata il 24 febbraio il male 2017. concorrenti Che Sono Passati in this Prima puntata Sono:
Nome artista | Genera | Voti dei Giudici |
---|---|---|
Summertime Choir | Coro con Orchestra | 4 sì |
Matteo Markus Beech | ragazzo cantante | 3 Si, 1 no (Frank Matano) |
Giacomo Occhi | Artista con Teatrino Comico | 4 sì |
Artistic Quartet Ciclismo | Cicliste Acrobat | 4 sì |
Orizon Danza | Ballerine | 4 sì |
Società Sportiva Sesto 76 Lisanza | Ballerini e ginnasti | 4 sì |
Tatan E Willy | Acrobati | 4 sì |
Antonio Pompò | Cantante al contrario | 3 Si, 1 no (Nina Zilli) |
Federica ‘La Pondi “Spaccatrosi | Twerker | 3 Si, 1 no (Nina Zilli) |
Freelusion | Illusionisti Informatici | 4 sì |
Bloko Intestinhao | percussionisti | 4 sì |
Valeria Bonfanti | ballerina | 4 sì |
Seconda Puntata
La seconda di Puntata Audizioni E andata male l 3 marzo 2017. concorrenti Che Sono Passati in this Seconda Puntata Sono:
Nome artista | Genera | Voti dei Giudici |
---|---|---|
Matteo Trenti | Comico | 3 Si, 1 no (Nina Zilli) |
Edoardo e Secoli Morti | Bambino Batterista nastro con | 4 sì |
Boyz Mama | equipaggio | 4 sì |
Vittorio Calogero | Anziano praticante di yoga | 4 sì |
Vioris Zoppis | Ballerino e ginnasta | 4 sì |
F & B acrobazie | Acrobati | 4 sì |
Dario e Samuele Iacoponi | freestyler BMX | 4 sì |
Tommaso Daigoro | Football Freestyler | 4 sì |
Elena e Francesco Faggi | Cantanti | Oro Buzzer (Luciana Littizzetto) |
Raffaele signora | Fisarmonicista | 4 sì |
Jin Gang Xiao Shi | Artista di disciplina tipica cinese | 4 sì |
Framework U Betta | equipaggio | 4 sì |
sciocchi Mirko | Comico | 4 sì |
E Stato premuto il primo Golden Buzzer of this Edizione: Luciana Littizzetto ha Premiato Elena e Francesco Faggi, fratello e sorella Cantanti.
Terza puntata
La Terza puntata di Audizioni E andata il 10 marzo il male 2017. concorrenti Che Sono Passati in this Terza puntata Sono:
Nome artista | Genera | Voti dei Giudici |
---|---|---|
Jeremy Bidault | Aero Lista Modello | 4 sì |
Team Italia Trampolino Elastico | Saltano su tappeti resilienza | 4 sì |
bambino Flava | Equipaggio di bambine | 4 sì |
Iris Brown & Pongo | Addestratrice con maialino | 4 sì |
Zagor Borghesi | Comico | 3 Si, 1 no (Nina Zilli) |
japo | Giocoliere | 4 sì |
Kikko | breakdancer | 4 sì |
Trejolie | Comici | 4 sì |
Luigi Lorenzi | Atleta di parkour | 4 sì |
Manuel Barrocu | rumorista bambino | 4 sì |
Cristiana Maffucci | Comica | 3 Si, 1 no (Claudio Bisio) |
Ilaria Caputo | Burattinaia | 4 sì |
Quarta Puntata
La Quarta Puntata di Audizioni E andata male il 17 marzo 2017. Nel concorrenti Che Sono Passati in this Quarta Puntata Sono:
Nome artista | Genera | Voti dei Giudici |
---|---|---|
Chapitombolo | circensi | 4 sì |
Francesco Mondelli | Calcolatore Umano | 3 Si, 1 no (Nina Zilli) |
pausa macchina | equipaggio | 4 sì |
Rocco Sarperi | breakdancer bambino | 4 sì |
Mondo Ancestrale | interpreti | 3 Si, 1 no (Nina Zilli) |
Il Mondo di Giulia | Ballerine e illusione tè freddo INFORMATICHE | 4 sì |
Loris Lombardo | musicista | 4 sì |
Erica Costa | Mima | 4 sì |
Gennaro Guerra | cantante lirico | 4 sì |
Emmanuel Valente | Cantante una parodia | 3 Si, 1 no (Nina Zilli) |
Velma K & Le Crew Souls | Drag queen e ballerine | 3 Si, 1 no (Nina Zilli) |
Alfonso Citro | Ballerino | 4 sì |
Quinta Puntata
La Quinta Puntata di Audizioni E andata male il 24 marzo 2017. Nel concorrenti Che Sono Passati in this quinta Puntata Sono:
Nome artista | Genera | Voti dei Giudici |
---|---|---|
Jologik | equipaggio | 4 sì |
Adrian Stoica | Sommando Tore con cani | 4 sì |
Denny Napoli | imitatore | 3 Si, 1 no (Frank Matano) |
Pietro Zironi | bambino ballerino | 4 sì |
Alessandra Chillemi | breakdancer | 4 sì |
Vito Magnante | Ballerino | 3 Si, 1 no (Nina Zilli) |
Jalsy | Cantante e musicisti | 3 Si, 1 no (Nina Zilli) |
Brothers Fools | Ballerini Comici | 4 sì |
Antonio Carta | Atleta di Arti Marziali | 3 Si, 1 no (Nina Zilli) |
Articolo IL | Attori | 4 sì |
Stefano Como | Cantante | Oro Buzzer (Claudio Bisio) |
Francesco Arienzo | Comico | Oro Buzzer (Frank Matano) |
In this Puntata ci have been a causa d’oro Buzzer: Claudio Bisio ha Mandato a Finale Il Cantante Stefano Como, MENTRE Frank Matano avere Premiato Il Comico Francesco Arienzo.
Sesta Puntata
La Sesta Puntata di Audizoni E andata male il 31 marzo 2017. Nel concorrenti Che Sono Passati in this Sesta Puntata Sono:
Nome artista | Genera | Voti dei Giudici |
---|---|---|
Florence Gospel Choir | Coro Gospel | 4 sì |
squadra Burningate | Atleti di Calisthenics | 4 sì |
Michael Barimo | Fischiatore | 4 sì |
Q2 visiva | Ballerini e illusionisti Informatici | 3 Si, 1 no (Nina Zilli) |
Con-Tatto | Abbracciatori | 4 sì |
Aurora e Daniele Scarsi | Padre e bambina Ballerini | 4 sì |
Camara Ahmed Moussa | Giocoliere | 4 sì |
Stefanino Circo Patafisico | Teatrino Patafisico | 4 sì |
Sand & Shadows Emotion | Artista con sabbia e ombre | 4 sì |
Inizio ‘Ragazze | Cantanti | 4 sì |
Zamaga Ballerini Athletic | Acrobati | 4 sì |
Nicoletta Tinti | Ballerina disabile | Oro Buzzer (Nina Zilli) |
Olga Elena Uutai | Rumorista | 3 Si, 1 no (Claudio Bisio) |
David Matz | Acrobata con il Cerchio | 4 sì |
Viktor Moiseev | esecutore | 4 sì |
Francesco Mazzone | acrobata | 4 sì |
La Fura dels Baus | circensi | 4 sì |
Matteo Ionata | battere Boxer | 4 sì |
Daniele Ghiroldi | Mentalista | 4 sì |
Danza Taormina | Ballerini | 4 sì |
In this puntata e Stato premuto L’ultimo oro Buzzer da Nina Zilli , il Che l’hanno Premiato esibizione di Nicoletta Tinti, ex ginnasta della ballerina disabile e Si e InOLTRE la esibita Compagnia Teatrale Baraonda, costituita da da paesi di persone emigrano in Guerra; DOPO L’esibizione, La Compagnia ha Chiesto di Non Ricevere Il giudizio, in Quanto l’Intento dell’esibizione era Esclusivamente Quello di un Messaggio lasciare. La Compagnia non è un costo, dunque zionale Competizione.
Settima Puntata
La Settima Puntata di Audizioni E andata male il 7 aprile 2017. Nel concorrenti Che Sono Passati in this Settima Puntata Sono:
Nome artista | Genera | Voti dei Giudici |
---|---|---|
Agnese Riccitelli | ballerina | 4 sì |
Mirko Bongi | bambino Comico | 4 sì |
L’Incantesimo di Anatre | Cantanti | 4 sì |
Felix Guevara | cantante lirico | 4 sì |
mana Tahiti | Ballerine | 4 sì |
BMA Junior | Bambini Cantanti e Ballerini | 4 sì |
stelle reali | bambine ginnaste | 4 sì |
squadra macramè | Monociclisti | 4 sì |
Giuseppe Malcangio | pianista | 4 sì |
Francesca Del Mondo | Cantante | 4 sì |
luca Fasano | Giocoliere | 4 sì |
Double Impact | Bambini Ballerini | 4 sì |
Matteo Tortora Persone Live Band | Musicisti | 4 sì |
Utveggi | bande | 4 sì |
Daniele Cauduro | Comico | 4 sì |
Anna “Yranib” | battere Boxer | 4 sì |
Teresa Di Giovanni e Francesco Lieto | Ballerini e Atleti di Arti Marziali | 4 sì |
Donato Marchesani | chitarrista | 3 Si, 1 no (Nina Zilli) |
Joel Rodrigues | chitarrista | 4 sì |
Duo MOLECOLA Visualizza | Acrobati | 4 sì |
Jose e Elena | Atleti di Mano a Mano | 4 sì |
Vincenzo Di Domenico | Artista con le bolle di sapone | 4 sì |
CorAcoR | Coro e musicisti | 4 sì |
Polo & posturale | Pole ballerini | 4 sì |
L’equipaggio Collective | equipaggio | 4 sì |
Semifinali
Durante le dovute Semifinali, in concorrenti vengono divisi in Gruppi; al termine di Tutte le esibizioni di un gruppo di Giudici decidono chi di Loro (anche tutti, nessuno also) accederà tutto Finale. In posti DISPONIBILI Sono solo 10, MA lodovica comello Ra A Disposizione Il dorata Buzz, con cui A Sua discrezione potra Salvare un concorrente eliminato, portando il numero dei finalisti A 11, Più in 4 Golden Buzz delle Audizioni.
Ecco 30 concorrenti Che accedono alle Semifinali:
Nome artista | Genera |
---|---|
Matteo Markus Beech | ragazzo cantante |
Giacomo Occhi | Artista con Teatrino Comico |
Freelusion | Illusionisti Informatici |
Valeria Bonfanti | ballerina |
Edoardo e Secoli Morti | Bambino Batterista nastro con |
Raffaele signora | Fisarmonicista |
sciocchi Mirko | Comico |
Jeremy Bidault | Aero Lista Modello |
Zagor Borghesi | Comico |
Kikko | breakdancer |
Trejolie | Comici |
Manuel Barrocu | rumorista bambino |
Chapitombolo | circensi |
pausa macchina | equipaggio |
Rocco Sarperi | breakdancer bambino |
Il Mondo di Giulia | Ballerine e illusione tè freddo INFORMATICHE |
Gennaro Guerra | cantante lirico |
Alfonso Citro | Ballerino |
Jologik | equipaggio |
Adrian Stoica | Sommando Tore con cani |
Jalsy | Cantante e musicisti |
squadra Burningate | Atleti di ginnastica ritmica |
Michael Barimo | Fischiatore |
Zamaga Ballerini Athletic | Acrobati |
Olga Elena Uutai | Rumorista |
Matteo Ionata | battere Boxer |
Danza Taormina | Ballerini |
Agnese Riccitelli | ballerina |
Polo & posturale | Pole ballerini |
L’equipaggio Collective | equipaggio |
In Giudici dovranno SCEGLIERE 10 concorrenti Da Portare a Finale, MENTRE L’ultimo Sarà Scelto da lodovica comello , Che il Ra A Disposizione oro Buzz.
Di Seguito l’andamento delle Semifinali (in Rosso Gli eliminati, in verde in finalisti):
1ª Semi Finale
Si esibiscono I Primi 15 divisi semifinalisti in 5 Gruppi. In Giudici decidono bussole padre chi a Finale.
Primo Gruppo
Nome artista | Genera | Decisione dei Giudici |
---|---|---|
Edoardo e Secoli Morti | Bambino Batterista nastro con | finalisti |
Jologik | equipaggio | Eliminati |
Secondo Gruppo
Nome artista | Genera | Decisione dei Giudici |
---|---|---|
Zamaga Ballerini Athletic | Acrobati | Eliminati |
Rocco Sarperi | breakdancer bambino | Eliminato |
squadra Burningate | Atleti di Calisthenics | finalisti |
Terzo Gruppo
Nome artista | Genera | Decisione dei Giudici |
---|---|---|
Zagor Borghesi | Comico | Eliminato |
Gennaro Guerra | cantante lirico | Eliminato |
Alfonso Citro | Ballerino | Eliminato |
Quarto Gruppo
Nome artista | Genera | Decisione dei Giudici |
---|---|---|
Il Mondo di Giulia | Ballerini e illusionisti Informatici | finalisti |
Giacomo Occhi | Artista con Teatrino Comico | Eliminato |
Chapitombolo | circensi | Eliminati |
Quinto Gruppo
Nome artista | Genera | Decisione dei Giudici |
---|---|---|
Matteo Markus Beech | ragazzo cantante | Eliminato |
sciocchi Mirko | Comico | bella lista |
Agnese Riccitelli | ballerina | bella lista |
Matteo Ionata | battere Boxer | bella lista |
2ª Semi Finale
Si esibiscono Gli Altri 15 semifinalisti divisi in 5 Gruppi. In Giudici decidono bussole padre chi a Finale.
Primo Gruppo
Nome artista | Genera | Decisione dei Giudici |
---|---|---|
pausa macchina | equipaggio | finalisti |
Jalsy | Cantante e musicisti | Eliminati |
Jeremy Bidault | Aero Lista Modello | Eliminato |
Adrian Stoica | Sommando Tore con cani | Eliminato |
Secondo Gruppo
Nome artista | Genera | Decisione dei Giudici |
---|---|---|
Olga Elena Uutai | Rumorista | Eliminata |
Michael Barimo | Fischiatore | Eliminato |
Terzo Gruppo
Nome artista | Genera | Decisione dei Giudici |
---|---|---|
Polo & posturale | Pole ballerini | bene Liste |
Kikko | breakdancer | Eliminato |
Manuel Barrocu | rumorista bambino | Oro Buzzer ( lodovica comello ) |
Quarto Gruppo
Nome artista | Genera | Decisione dei Giudici |
---|---|---|
Danza Taormina | Ballerini | Eliminati |
Trejolie | Comici | finalisti |
Valeria Bonfanti | ballerina | Eliminata |
Quinto Gruppo
Nome artista | Genera | Decisione dei Giudici |
---|---|---|
Freelusion | Illusionisti Informatici | Eliminati |
Raffaele signora | Fisarmonicista | bella lista |
L’equipaggio Collective | equipaggio | Eliminati |
Finale
Ecco 15 concorrenti Finalisti, COMPRESI d’oro cicalino delle Audizioni e Quello di lodovica comello delle semifinali evidenziati in giallo:
Nome artista | Genera |
---|---|
Elena e Francesco Faggi | Cantanti |
Stefano Como | Cantante |
Francesco Arienzo | Comico |
Nicoletta Tinti | Ballerina disabile |
Edoardo e Secoli Morti | Bambino Batterista nastro con |
squadra Burningate | Atleti di ginnastica ritmica |
Il Mondo di Giulia | Ballerini e illusionisti Informatici |
sciocchi Mirko | Comico |
Agnese Riccitelli | ballerina |
Matteo Ionata | battere Boxer |
pausa macchina | equipaggio |
Polo & posturale | Pole ballerini |
Manuel Barrocu | rumorista bambino |
Trejolie | Comici |
Raffaele signora | Fisarmonicista |
Ascolti
Puntata | Messa nel male | TV8 | Sky Uno | Fonte | TV8 + Sky Uno | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
telespettatori | quota | telespettatori | quota | telespettatori | quota | |||
1 | 24 febbraio 2017 | 1057000 | 4,20% | 449.000 | 1,80% | [1] | 1506000 | 6,00% |
2 | 3 Marzo 2017 | 1372000 | 5,30% | 714000 | 2,10% | [2] | 2087000 | 7,40% |
3 | 10 Marzo 2017 | 1146000 | 4,50% | 357.000 | 1,40% | [3] | 1503000 | 5,90% |
4 | 17 Marzo 2017 | 1.301.000 | 5,30% | 514.000 | 2,10% | [4] | 1.815.000 | 7,40% |
5 | 24 Marzo 2017 | 1309000 | 5,30% | 583.000 | 2,40% | 1892000 | 7,70% | |
6 | 31 Marzo 2017 | 1446000 | 6,00% | 564000 | 4: 00% | 2010000 | 10.00% | |
7 | 7 Aprile 2017 | 1281000 | 5,50% | 599.000 | 2,30% | 1880000 | 7,80% | |
1ª finale semi | 14 Aprile 2017 | 1352000 | 6.60% | 546.000 | 2,10% | [5] | 1898000 | 8,70% |
2ª finale semi | 21 Aprile 2017 | 1376000 | 5,80% | |||||
Finale (diretta) | 28 Aprile 2017 | |||||||
provvisoria dei media | → | 1824000 | 7,61% |
Nota
- ^ TV Ascolti | Venerdì 24 febbraio 2017. Cala Standing Ovation (15: 24%), bene La Porta Rossa (13: 24%). Flop Amore Pensaci Tu (9,7%). Su TV8 Italia Got Talent parte dal 4,2% , su DavideMaggio.it . URL consultato il 25 febbraio 2017 .
- ^ Ascolti Tv | Venerdì 3 Marzo 2017. Standing Ovation si porta al 17%. Fratelli di Crozza sul Nove al 5,4%, di Italia Got Talent al 5,3% , su DavideMaggio.it . URL consultato il 4 marzo 2017 .
- ^ Ascolti Tv | Venerdì 10 Marzo 2017. Standing ovation cala al 14,2%. Il Segreto Il registrazione 12,4%. di Italia Got Talent su TV8 al 4,5%. Crozza Crolla al 4%. , Su DavideMaggio.it . consultato URL l’11 marzo 2017 .
- ^ Studio Frasi su Twitter , il Twitter . URL consultato il 19 marzo 2017 .
- ^ Ascolti Tv | Venerdì 14 Aprile 2017 Il Rito Via Della Al Crucis 16,8%. L’onore e il rispetto al cala del 13,9% , su DavideMaggio.it . URL consultato il 15 Aprile 2017 .