La Prima Edizione di di Italia Got Talent ha Avuto inizio il 12 aprile 2010 (con Una Puntata pilota andata male il 12 dicembre 2009 ) ed e terminata il 17 maggio 2010 . Le prime tre puntate stato Sono dedicare tutto fase dei Provini, MENTRE Le ultime tre alle semifinali e finale tutto. L’edizione has been vin dalla cantante Lirica Carmen Masola .
Puntate
DOPO la prima fase di Provini, have been selezionati 36 semifinalisti Che have been suddivisi in 6 Gruppi da 6 concorrenti. Nel corso delle Due semifinali, per OGNI gruppo, il televoto ha Stabilito Classifica Di Una gradimento hanno permesso di Che l’acc tutto Finale a soli a causa concorrenti: il primo classificato e La Scelta dei Giudici between the Secondo il terzo e classificato.
L’ordine delle Colonne rispecchia l’ordine di Apparizione delle singole esibizioni per la puntata.
Semi Finale 1
La prima semi finale E andata male il 3 maggio 2010 e ha visto tutto bussole fase successiva 6 concorrenti sui 18 Presentati.
Gruppo 1
Ordine | piazzamento | Artista | Genera | Buzz e Scelte dei Giudici | ||
---|---|---|---|---|---|---|
gerry | Maria | Rudy | ||||
1 | SconosciutoEL | Angioletta Villella | cantante di roccia | |||
2 | 3 ° (Perde ballottaggio) T3 | Christian Roberto | Ballerino, imitatore (Michael Jackson) | ✔ | ||
3 | 2 ° (Vince ballottaggio) F | Federico Fatt Inger | cantautore | ✔ | ✔ | |
4 | SconosciutoEL | Denis | Fachiro | |||
5 | SconosciutoEL | Anonimi Calabresi | Comici | |||
6 | 1 ° (Vince televoto) F | Note di Sabbia | Animazione con la sabbia, musicisti |
Gruppo 2
Ordine | piazzamento | Artista | Genera | Buzz e Scelte dei Giudici | ||
---|---|---|---|---|---|---|
gerry | Maria | Rudy | ||||
1 | 3 ° (Perde ballottaggio) T3 | Glimprobabili? | Acrobati, intrattenitori | ✔ | ||
2 | 2 ° (Vince ballottaggio) F | Aldo Nicolini | illusionista | ✔ | ✔ | |
3 | SconosciutoEL | Angelo Di Guardo | Cantante | |||
4 | SconosciutoEL | Emanuela Suanno | Danzatrice parte Ventre | |||
5 | SconosciutoEL | Lorenzo Motta | Maestro di Arti Marziali | |||
6 | 1 ° (Vince televoto) F | Alfredo Marasco | chitarrista |
Gruppo 3
Ordine | piazzamento | Artista | Genera | Buzz e Scelte dei Giudici | ||
---|---|---|---|---|---|---|
gerry | Maria | Rudy | ||||
1 | SconosciutoEL | Andrea Fratellini | Ventriloquo | |||
2 | 1 ° (Vince televoto) F | Carmen Masola | cantante Lirica | |||
3 | SconosciutoEL | cico | Ballerino hip-hop, breaker | |||
4 | SconosciutoEL | Giovanna Minunni | Intrattenitrice, ballerina | |||
5 | 3 ° (Perde ballottaggio) T3 | Casadei-Colli | Musicisti classici | ✔ | ||
6 | 2 ° (Vince ballottaggio) F | in Regina | cover band (Queen) | ✔ | ✔ |
Semi Finale 2
La seconda semi finale E andata male il 10 maggio 2010 e ha visto tutto bussole fase successiva 6 concorrenti sui 18 Presentati.
Gruppo 1
Ordine | piazzamento | Artista | Genera | Buzz e Scelte dei Giudici | ||
---|---|---|---|---|---|---|
gerry | Maria | Rudy | ||||
1 | 3 ° (Perde ballottaggio) T3 | Alfredo e Jessica Sbarra | Rock ‘n roll acrobatico | ✔ | ||
2 | 2 ° (Vince ballottaggio) F | Demis Facchinetti | cantautore | ✔ | ✔ | |
3 | SconosciutoEL | premies LOIL | intrattenitore | |||
4 | 1 ° (Vince televoto) F | Truzzi volanti | Acrobati | |||
5 | SconosciutoEL | Mario Rodo | Ballerino | |||
6 | SconosciutoEL | Percorso ° Panzer | Canto COI Rutti |
Gruppo 2
Ordine | piazzamento | Artista | Genera | Buzz e Scelte dei Giudici | ||
---|---|---|---|---|---|---|
gerry | Maria | Rudy | ||||
1 | 3 ° (Perde ballottaggio) T3 | Pasquale Fortunato | Ballerino hip-hop | ✔ | ||
2 | SconosciutoEL | Daniele Lequaglia | Sopranista | |||
3 | SconosciutoEL | signor Anthony | Calcolatore Umano | |||
4 | SconosciutoEL | Maurizio Tassani | Cantante | |||
5 | 2 ° (Vince ballottaggio) F | Cristian Esposito | batterista | ✔ | ✔ | |
6 | 1 ° (Vince televoto) F | La signorina Lolita | drag queen |
Gruppo 3
Ordine | piazzamento | Artista | Genera | Buzz e Scelte dei Giudici | ||
---|---|---|---|---|---|---|
gerry | Maria | Rudy | ||||
1 | 2 ° (Vince ballottaggio) F | gioco pericoloso | Gruppo hip-hop | ✔ | ✔ | |
2 | SconosciutoEL | Nathalie Zeolla | Cantante | |||
3 | SconosciutoEL | Michele Baldassarre | Percussioni corporee | |||
4 | 1 ° (Vince televoto) F | C’era una volta | Disegnatore e musicista | |||
5 | SconosciutoEL | Manzella Quartet | Musicisti | |||
6 | 3 ° (Perde ballottaggio) T3 | Angela Troina | cubista | ✔ |
Finale
La finale ê andata male il 17 maggio 2010 e ha visto vincitrice la cantante Lirica Carmen Masola.
Ordine | piazzamento | Artista | Genera | Buzz e Previsioni dei Giudici | ||
---|---|---|---|---|---|---|
gerry | Maria | Rudy | ||||
1 | SconosciutoEL | Truzzi volanti | Acrobati | |||
2 | Classificato 2º F | Federico Fatt Inger | cantautore | |||
3 | SconosciutoEL | Aldo Nicolini | illusionista | |||
4 | SconosciutoEL | Note di Sabbia | Animazione con la sabbia, musicisti | |||
5 | Top 6T6 | Alfredo Marasco | chitarrista | |||
6 | Top 6T6 | La signorina Lolita | drag queen | |||
7 | SconosciutoEL | Cristian Esposito | batterista | |||
8 | Top 6T6 | in Regina | cover band ( regina ) | |||
9 | SconosciutoEL | C’era una volta | Disegnatore e musicista | |||
10 | Vincitrice W | Carmen Masola | cantante Lirica | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | SconosciutoEL | Dangerous Game | Ballerini hip-hop | |||
12 | 3a classificato T3 | Demis Facchinetti | cantautore |
Tabellone riassuntivo
Legenda: |
W Vinci Tore F Elenco musei EL Eliminato / a T3 T6 Top 3 / Top 6 (Eliminato) |
concorrenti | RISULTATO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semi Finale 1 | Semi Finale 2 | finale | ||||||||||||
Gruppo 1 | Gruppo 2 | Gruppo 3 | Gruppo 1 | Gruppo 2 | Gruppo 3 | |||||||||
F | Carmen Masola | SP | W | |||||||||||
Federico Fatt Inger | SG | F | ||||||||||||
Demis Facchinetti | SG | T3 | ||||||||||||
Alfredo Marasco | SP | T6 | ||||||||||||
La signorina Lolita | SP | T6 | ||||||||||||
in Regina | SG | T6 | ||||||||||||
Truzzi Volanti | SP | EL | ||||||||||||
Aldo Nicolini | SG | EL | ||||||||||||
Note di Sabbia | SP | EL | ||||||||||||
Cristian Esposito | SG | EL | ||||||||||||
C’era una volta | SP | EL | ||||||||||||
gioco pericoloso | SG | EL | ||||||||||||
SF2 G3 |
Nathalie Zeolla | EL | ||||||||||||
Michele Baldassarre | EL | |||||||||||||
Manzella Quartet | EL | |||||||||||||
Angela Troina | T3 | |||||||||||||
SF2 G2 |
Pasquale Fortunato | T3 | ||||||||||||
Daniele Lequaglia | EL | |||||||||||||
signor Anthony | EL | |||||||||||||
Maurizio Tassani | EL | |||||||||||||
SF2 G1 |
Alfredo e Jessica Sbarra | T3 | ||||||||||||
premies LOIL | EL | |||||||||||||
Mario Rodo | EL | |||||||||||||
Percorso ° Panzer | EL | |||||||||||||
SF1 G3 |
Andrea Fratellini | EL | ||||||||||||
cico | EL | |||||||||||||
Giovanna Minunni | EL | |||||||||||||
Casadei-Colli | T3 | |||||||||||||
SF1 G2 |
Glimprobabili? | T3 | ||||||||||||
Angelo Di Guardo | EL | |||||||||||||
Emanuela Suanno | EL | |||||||||||||
Lorenzo Motta | EL | |||||||||||||
SF1 G1 |
Angioletta Villella | EL | ||||||||||||
Christian Roberto | T3 | |||||||||||||
Denis | EL | |||||||||||||
Anonimi calabresi | EL |
Ascolti
Puntata | dati | telespettatori | quota |
---|---|---|---|
pilota | 12 dicembre 2009 | 5.307.000 [1] | 26.61% |
1 | 12 aprile 2010 | 5.976.000 [2] | 27.47% |
2 | 19 aprile 2010 | 5.382.000 [3] | 24.56% |
3 | 26 aprile 2010 | 5.318.000 [4] | 24.59% |
4 (Prima Semi Finale ) | 3 Maggio 2010 | 5.365.000 [5] | 26.64% |
5 (Seconda Semi Finale ) | 10 Maggio 2010 | 5.197.000 [6] | 26.41% |
6 ( Finale ) | 17 maggio 2010 | 5.879.000 [7] | 27.24% |
media | 5489000 | 26.19% |
Nota
- ^ Ascolti Tv di sabato 12 dicembre 2009: Italia got talent esordisce col botto con 5 Milioni 300mila e il 26.62%. Record stagionale per Affari Tuoi
- ^ Ascolti Tv di lunedì 12 Aprile 2010: boom di di Ascolti per Italia got talent Che con esordisce 5 mln 976mila e il 27,42%, Capri 3 Chiude a 5 mln 989mila (21.35%)
- ^ Ascolti Tv di LUNEDI 19 Aprile 2010: Italia got talent con 5 mln 400mila e il 24.51% Batte SIA L’Isola dei Famosi 7 (18.99%) che Montalbano al Fermo 19.83% e 5 mln 400mila
- ^ Ascolti Tv di LUNEDI 26 Aprile 2010: Italia Got Talent con 5 mln e 300mila (24,6%) batte Nuovamente Montalbano (18,50%) e L’isola dei famosi 7, che cala sotto in 4 Milioni (17,99 %)
- ^ Auditel di lunedì 3 Maggio di Italia Got Talent Vince in quota (26.62%), Montalbano in Valori Assoluti
- ^ Auditel di lunedì 10 Maggio di Italia Got Talent sup Ancora zoom quota di Montalbano
- ^ Auditel di LUNEDI del 17 Maggio Italia Got Talent, con il 27.22% di share, si aggiudica la prima serata